成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大平安 | 京都 | 83 | 42 | 40 | 1 | .512 | 261 | 268 | 3.14 | 3.23 | 41 | 1 | - | 5 | 13 |
2 | 中京大中京 | 愛知 | 85 | 58 | 27 | 0 | .682 | 315 | 183 | 3.71 | 2.15 | 32 | 4 | 4 | 6 | 4 |
3 | 東邦 | 愛知 | 82 | 56 | 25 | 1 | .691 | 396 | 208 | 4.83 | 2.54 | 30 | 5 | 2 | 3 | 6 |
〃 | 県岐阜商 | 岐阜 | 75 | 48 | 26 | 1 | .649 | 265 | 219 | 3.53 | 2.92 | 30 | 3 | 3 | 4 | 8 |
5 | 高松商 | 香川 | 62 | 37 | 25 | 0 | .597 | 225 | 175 | 3.63 | 2.82 | 27 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | 天理 | 奈良 | 54 | 30 | 24 | 0 | .556 | 227 | 156 | 4.20 | 2.89 | 26 | 1 | - | 2 | 5 |
7 | 広陵 | 広島 | 62 | 39 | 22 | 1 | .639 | 274 | 204 | 4.42 | 3.29 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8 | 広島商 | 広島 | 41 | 20 | 21 | 0 | .488 | 135 | 130 | 3.29 | 3.17 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 報徳学園 | 兵庫 | 51 | 32 | 19 | 0 | .627 | 230 | 149 | 4.51 | 2.92 | 21 | 2 | - | 5 | 1 |
〃 | 早稲田実 | 東京 | 44 | 23 | 20 | 1 | .535 | 152 | 149 | 3.45 | 3.39 | 21 | 1 | 1 | 1 | 7 |
〃 | 熊本工 | 熊本 | 37 | 16 | 21 | 0 | .432 | 131 | 143 | 3.54 | 3.86 | 21 | - | - | 4 | 4 |
12 | PL学園 | 大阪 | 65 | 48 | 17 | 0 | .738 | 319 | 143 | 4.91 | 2.20 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 |
〃 | 日大三 | 東京 | 46 | 27 | 19 | 0 | .587 | 204 | 164 | 4.43 | 3.57 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 |
〃 | 明徳義塾 | 高知 | 44 | 25 | 19 | 0 | .568 | 197 | 149 | 4.48 | 3.39 | 20 | - | - | 2 | 6 |
15 | 大体大浪商 | 大阪 | 51 | 32 | 17 | 2 | .653 | 190 | 128 | 3.73 | 2.51 | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 |
〃 | 高知 | 高知 | 37 | 19 | 18 | 0 | .514 | 116 | 120 | 3.14 | 3.24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
〃 | 徳島商 | 徳島 | 38 | 20 | 18 | 0 | .526 | 138 | 120 | 3.63 | 3.16 | 19 | 1 | - | 3 | 1 |
〃 | 東北 | 宮城 | 33 | 14 | 19 | 0 | .424 | 90 | 117 | 2.73 | 3.55 | 19 | - | - | 1 | 4 |
19 | 松山商 | 愛媛 | 36 | 21 | 15 | 0 | .583 | 145 | 102 | 4.03 | 2.83 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 |
〃 | 福井商 | 福井 | 31 | 14 | 17 | 0 | .452 | 143 | 137 | 4.61 | 4.42 | 17 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 海南 | 和歌山 | 30 | 12 | 17 | 1 | .414 | 91 | 92 | 3.03 | 3.07 | 17 | - | - | 2 | 2 |
〃 | 静岡 | 静岡 | 28 | 11 | 17 | 0 | .393 | 111 | 131 | 3.96 | 4.68 | 17 | - | - | 1 | 3 |
23 | 横浜 | 神奈川 | 36 | 23 | 13 | 0 | .639 | 184 | 124 | 5.11 | 3.44 | 16 | 3 | 1 | - | 1 |
〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 114 | 111 | 4.07 | 3.96 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
〃 | 松商学園 | 長野 | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 78 | 90 | 2.69 | 3.10 | 16 | - | 2 | 1 | 2 |
26 | 星稜 | 石川 | 25 | 11 | 14 | 0 | .440 | 99 | 86 | 3.96 | 3.44 | 15 | - | - | - | 4 |
〃 | 向陽 | 和歌山 | 22 | 7 | 15 | 0 | .318 | 49 | 73 | 2.23 | 3.32 | 15 | - | - | - | 3 |
28 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 39 | 27 | 12 | 0 | .692 | 217 | 165 | 5.56 | 4.23 | 14 | 1 | 3 | - | 4 |
〃 | 帝京 | 東京 | 34 | 21 | 13 | 0 | .618 | 106 | 86 | 3.12 | 2.53 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 |
〃 | 高知商 | 高知 | 36 | 23 | 13 | 0 | .639 | 129 | 90 | 3.58 | 2.50 | 14 | 1 | 2 | - | 4 |
〃 | 下関商 | 山口 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 95 | 80 | 3.65 | 3.08 | 14 | 1 | - | 1 | 3 |
〃 | 智弁学園 | 奈良 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 100 | 81 | 3.57 | 2.89 | 14 | 1 | - | 1 | 2 |
〃 | 仙台育英 | 宮城 | 27 | 14 | 13 | 0 | .519 | 129 | 106 | 4.78 | 3.93 | 14 | - | 1 | - | 3 |
〃 | 今治西 | 愛媛 | 28 | 14 | 14 | 0 | .500 | 107 | 130 | 3.82 | 4.64 | 14 | - | - | 2 | 1 |
35 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 39 | 31 | 8 | 0 | .795 | 261 | 99 | 6.69 | 2.54 | 13 | 4 | - | 1 | 2 |
〃 | 三重 | 三重 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 107 | 96 | 3.82 | 3.43 | 13 | 1 | - | 1 | 3 |
〃 | 北海 | 北海道 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 85 | 103 | 3.40 | 4.12 | 13 | - | 1 | 1 | 2 |
〃 | 育英 | 兵庫 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 89 | 87 | 3.71 | 3.62 | 13 | - | - | 2 | 2 |
39 | 東海大相模 | 神奈川 | 36 | 28 | 8 | 0 | .778 | 194 | 93 | 5.39 | 2.58 | 12 | 3 | 2 | 1 | - |
〃 | 桐生 | 群馬 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 102 | 72 | 3.64 | 2.57 | 12 | - | 2 | 2 | 2 |
〃 | 関西 | 岡山 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 111 | 102 | 4.62 | 4.25 | 12 | - | - | 2 | 1 |
〃 | 滝川 | 兵庫 | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 | 103 | 83 | 4.68 | 3.77 | 12 | - | - | - | 4 |
〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 14 | 1 | 12 | 1 | .077 | 26 | 85 | 1.86 | 6.07 | 12 | - | - | - | 1 |
44 | 浦和学院 | 埼玉 | 33 | 23 | 10 | 0 | .697 | 194 | 71 | 5.88 | 2.15 | 11 | 1 | - | 3 | 3 |
〃 | 小倉 | 福岡 | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | 71 | 53 | 3.09 | 2.30 | 11 | - | 2 | 2 | 1 |
〃 | 倉敷工 | 岡山 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 73 | 77 | 3.32 | 3.50 | 11 | - | - | 2 | 2 |
〃 | 享栄 | 愛知 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 98 | 60 | 4.08 | 2.50 | 11 | - | - | 1 | 5 |
〃 | 市岡 | 大阪 | 15 | 3 | 11 | 1 | .214 | 65 | 100 | 4.33 | 6.67 | 11 | - | - | 1 | 1 |
49 | 常総学院 | 茨城 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 126 | 90 | 5.48 | 3.91 | 10 | 1 | 1 | - | 1 |
〃 | 愛知商 | 愛知 | 20 | 10 | 9 | 1 | .526 | 57 | 43 | 2.85 | 2.15 | 10 | 1 | - | 1 | 2 |
〃 | 作新学院 | 栃木 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 72 | 50 | 3.27 | 2.27 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 79 | 55 | 4.39 | 3.06 | 10 | - | 1 | - | - |
〃 | 国士舘 | 東京 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 70 | 60 | 3.89 | 3.33 | 10 | - | - | 2 | 1 |
54 | 箕島 | 和歌山 | 30 | 24 | 6 | 0 | .800 | 128 | 75 | 4.27 | 2.50 | 9 | 3 | - | 2 | 2 |
〃 | 鳴門 | 徳島 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 73 | 56 | 3.17 | 2.43 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | 100 | 59 | 4.17 | 2.46 | 9 | 1 | 1 | - | 3 |
〃 | 敦賀気比 | 福井 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 82 | 78 | 3.90 | 3.71 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 81 | 74 | 3.52 | 3.22 | 9 | 1 | - | - | 3 |
〃 | 履正社 | 大阪 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 107 | 85 | 5.10 | 4.05 | 9 | - | 2 | 1 | - |
〃 | 横浜商 | 神奈川 | 20 | 10 | 9 | 1 | .526 | 91 | 103 | 4.55 | 5.15 | 9 | - | 1 | 2 | 1 |
〃 | 米子東 | 鳥取 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 40 | 61 | 2.35 | 3.59 | 9 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 61 | 55 | 3.59 | 3.24 | 9 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 丸亀城西 | 香川 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 60 | 65 | 3.75 | 4.06 | 9 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 金沢 | 石川 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 45 | 62 | 2.65 | 3.65 | 9 | - | - | - | 3 |
〃 | 小倉工 | 福岡 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 38 | 65 | 2.53 | 4.33 | 9 | - | - | - | 2 |
66 | 池田 | 徳島 | 28 | 22 | 6 | 0 | .786 | 134 | 55 | 4.79 | 1.96 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
〃 | 神港橘 | 兵庫 | 22 | 16 | 6 | 0 | .727 | 95 | 60 | 4.32 | 2.73 | 8 | 2 | - | 1 | 3 |
〃 | 上宮 | 大阪 | 26 | 19 | 7 | 0 | .731 | 130 | 62 | 5.00 | 2.38 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
〃 | 浜松商 | 静岡 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 74 | 71 | 4.35 | 4.18 | 8 | 1 | - | - | - |
〃 | 岡山東商 | 岡山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 30 | 36 | 2.31 | 2.77 | 8 | 1 | - | - | - |
〃 | 明石 | 兵庫 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 74 | 54 | 3.70 | 2.70 | 8 | - | 2 | - | 3 |
〃 | 銚子商 | 千葉 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 78 | 86 | 3.55 | 3.91 | 8 | - | 1 | 1 | 3 |
〃 | 関大北陽 | 大阪 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 53 | 52 | 2.94 | 2.89 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 土佐 | 高知 | 17 | 9 | 8 | 0 | .529 | 55 | 44 | 3.24 | 2.59 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | 52 | 57 | 2.74 | 3.00 | 8 | - | 1 | - | 3 |
〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 22 | 13 | 8 | 1 | .619 | 90 | 70 | 4.09 | 3.18 | 8 | - | - | 4 | - |
〃 | 甲陽学院 | 兵庫 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 42 | 45 | 3.00 | 3.21 | 8 | - | - | 2 | 3 |
〃 | 島田商 | 静岡 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 24 | 42 | 1.85 | 3.23 | 8 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 57 | 70 | 3.80 | 4.67 | 8 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 柳川 | 福岡 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 18 | 30 | 1.64 | 2.73 | 8 | - | - | - | 1 |
81 | 近大付 | 大阪 | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 88 | 67 | 5.18 | 3.94 | 7 | 1 | - | - | 2 |
〃 | 宇部商 | 山口 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 58 | 51 | 3.87 | 3.40 | 7 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 坂出商 | 香川 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 29 | 47 | 2.07 | 3.36 | 7 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 八幡商 | 滋賀 | 14 | 6 | 7 | 1 | .462 | 41 | 49 | 2.93 | 3.50 | 7 | - | - | - | 3 |
〃 | 尽誠学園 | 香川 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 48 | 52 | 4.80 | 5.20 | 7 | - | - | - | 2 |
〃 | 御所実 | 奈良 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 36 | 47 | 3.27 | 4.27 | 7 | - | - | - | 1 |
〃 | 松江商 | 島根 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 27 | 49 | 2.25 | 4.08 | 7 | - | - | - | 1 |
〃 | 樟南 | 鹿児島 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 33 | 45 | 3.00 | 4.09 | 7 | - | - | - | 1 |
〃 | 岩国 | 山口 | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 26 | 46 | 3.71 | 6.57 | 7 | - | - | - | - |
90 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 84 | 57 | 4.67 | 3.17 | 6 | 2 | - | - | 2 |
〃 | 静岡商 | 静岡 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 34 | 37 | 3.09 | 3.36 | 6 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 津久見 | 大分 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 36 | 30 | 2.77 | 2.31 | 6 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 関西学院 | 兵庫 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 23 | 32 | 2.56 | 3.56 | 6 | 1 | - | - | - |
〃 | 尾道商 | 広島 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 58 | 46 | 3.22 | 2.56 | 6 | - | 2 | - | 2 |
〃 | 関東一 | 東京 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 37 | 42 | 2.64 | 3.00 | 6 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 芦屋 | 兵庫 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 45 | 40 | 3.46 | 3.08 | 6 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 近江 | 滋賀 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 59 | 65 | 3.93 | 4.33 | 6 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 39 | 48 | 3.25 | 4.00 | 6 | - | 1 | - | - |
〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 32 | 49 | 3.20 | 4.90 | 6 | - | 1 | - | - |
〃 | 八尾 | 大阪 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 44 | 43 | 2.93 | 2.87 | 6 | - | - | 3 | 1 |
- 勝敗別
- 試合別