成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 柏原 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 奈良朱雀 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 奈良 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 10 | 6.00 | 10.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 橿原 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 8 | 4.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 磯城野 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 一条 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 8 | 4.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 奈良大付 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 神島 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | 0.00 | 11.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 有田中央 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 9 | 4.00 | 9.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 和歌山東 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 9 | 4.00 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 日高中津 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | 3.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 高野山 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 岡山学芸館 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 1.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 玉島商 | 岡山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 7 | 2.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 興譲館 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | おかやま山陽 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 7 | 2.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 如水館 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 12 | 3.50 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 総合技術 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 呉三津田 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 西条農 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 近大福山 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 府中東 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鳥取工 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 米子北 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 14 | 1.00 | 14.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 米子松蔭 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 八頭 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鳥取東 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 益田翔陽 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 松江東 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 4 | 5.50 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 益田 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 隠岐 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 15 | 1.00 | 15.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 出雲北陵 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 出雲商 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 江津工 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 石見智翠館 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 高川学園 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 早鞆 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 宇部工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 山口 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 防府 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | 1.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 周防大島 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 岩国商 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 萩 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 1.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 華陵 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 10 | 1.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 徳山商工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 四国学院大香川西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 8 | 1.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 小豆島 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 丸亀 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 20 | 8.00 | 20.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 三本松 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 8 | 3.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 高松西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 川島 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 阿南光 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 6 | 4.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 城南 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 12 | 5.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 富岡西 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 松山東 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 八幡浜 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | 3.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 南宇和 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 今治北 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 13 | 7.50 | 6.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 今治南 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | 4.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 聖カタリナ | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 安芸 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 8 | 4.50 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 自由ケ丘 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 7 | 4.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大牟田 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 常磐 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 福岡第一 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 小倉南 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 小倉商 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 8 | 3.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 筑紫中央 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | 1.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 青豊 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 伊万里商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 有田工 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鳥栖 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 14 | 1.00 | 14.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 神埼 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | 4.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 小城 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 9 | 1.00 | 9.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 伊万里 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 14 | 2.00 | 14.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大崎 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 佐世保実 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 瓊浦 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 13 | 0.00 | 13.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 波佐見 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 3 | 2.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大分 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 14 | 4.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 別府青山 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 別府羽室台 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 別府鶴見丘 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 10 | 4.00 | 10.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 藤蔭 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大分舞鶴 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 熊本西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 13 | 2.00 | 13.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 八代東 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 八代工 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 1 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 延岡商 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 日章学園 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 8 | 2.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 日向学院 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 10 | 6.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 富島 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 11 | 2.00 | 11.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎西 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鵬翔 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 6 | 5 | 2.00 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 尚志館 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 7 | 2.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
- 勝敗別
- 試合別