熊本県九州KUMAMOTO
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 114校 | 48校 | 66校 |
優勝 | 1回 | 1回 | - |
準優勝 | 3回 | - | 3回 |
ベスト4 | 12回 | 7回 | 5回 |
ベスト8 | 13回 | 7回 | 6回 |
優勝 | 春 | 済々黌1(1958) |
---|---|---|
夏 | - |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | 熊本工3(1934, 1937, 1996) | |
ベスト4 | 春 | 熊本工4(1941, 1954, 1958, 2007)、秀岳館2(2016, 2017)、熊本商1(1926) |
夏 | 鎮西2(1981, 1984)、熊本工1(1932)、済々黌1(1950)、秀岳館1(2016) | |
ベスト8 | 春 | 熊本工4(1939, 1950, 1967, 1987)、熊本商2(1937, 1951)、済々黌1(1953) |
夏 | 九州学院3(1963, 2010, 2022)、熊本工2(1977, 1982)、済々黌1(1956) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 108勝113敗(1分) | 42勝47敗 | 66勝66敗(1分) |
---|---|---|---|---|
勝率 | .489 | .472 | .500 | |
得点(1試合平均) | 883(3.98) | 335(3.76) | 548(4.12) | |
失点(1試合平均) | 852(3.84) | 327(3.67) | 525(3.95) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 熊本工 | 46勝44敗 | 16勝21敗 | 30勝23敗 |
2 | 済々黌 | 16勝10敗 | 8勝3敗 | 8勝7敗 |
3 | 九州学院 | 14勝15敗 | 5勝6敗 | 9勝9敗 |
4 | 秀岳館 | 11勝6敗 | 6勝3敗 | 5勝3敗 |
5 | 鎮西 | 9勝7敗 | 1勝3敗 | 8勝4敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
6 | 熊本商 | 5勝7敗 | 5勝4敗 | 0勝3敗 |
---|---|---|---|---|
7 | 城北 | 2勝7敗 | 0勝3敗 | 2勝4敗 |
〃 | 文徳 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 |
9 | 熊本西 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
〃 | 熊本 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 |
〃 | 熊本国府 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
12 | 八代東 | 0勝4敗(1分) | 0勝1敗 | 0勝3敗(1分) |
〃 | 東海大熊本星翔 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 |
〃 | 専大玉名 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 必由館 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 八代工 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 4勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 |
合計 | 4勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | |
東北 | 青森 | 2勝6敗 | 0勝1敗 | 2勝5敗 |
岩手 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
山形 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
宮城 | 3勝2敗 | 0勝2敗 | 3勝0敗 | |
福島 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
合計 | 9勝10敗 | 0勝3敗 | 9勝7敗 | |
関東 | 茨城 | 6勝1敗 | 1勝0敗 | 5勝1敗 |
栃木 | 4勝5敗 | 2勝2敗 | 2勝3敗 | |
群馬 | 6勝3敗 | 3勝1敗 | 3勝2敗 | |
埼玉 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | |
千葉 | 4勝2敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
東京 | 5勝6敗 | 3勝2敗 | 2勝4敗 | |
神奈川 | 3勝4敗 | - | 3勝4敗 | |
山梨 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | |
合計 | 31勝26敗 | 12勝9敗 | 19勝17敗 | |
東海 | 静岡 | 4勝6敗(1分) | 1勝3敗 | 3勝3敗(1分) |
愛知 | 7勝8敗 | 5勝3敗 | 2勝5敗 | |
岐阜 | 1勝3敗 | 1勝0敗 | 0勝3敗 | |
三重 | 3勝2敗 | - | 3勝2敗 | |
合計 | 15勝19敗(1分) | 7勝6敗 | 8勝13敗(1分) | |
北信越 | 新潟 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 |
長野 | 2勝2敗 | 0勝2敗 | 2勝0敗 | |
富山 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | |
石川 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
福井 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 9勝4敗 | 2勝3敗 | 7勝1敗 | |
近畿 | 滋賀 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | - |
京都 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | |
大阪 | 2勝10敗 | 1勝5敗 | 1勝5敗 | |
兵庫 | 4勝5敗 | 3勝3敗 | 1勝2敗 | |
奈良 | 3勝2敗 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | |
和歌山 | 3勝3敗 | 3勝1敗 | 0勝2敗 | |
合計 | 15勝22敗 | 12勝10敗 | 3勝12敗 | |
中国 | 岡山 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | 2勝0敗 |
広島 | 3勝6敗 | 1勝2敗 | 2勝4敗 | |
鳥取 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
島根 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
山口 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | - | |
合計 | 11勝8敗 | 5勝4敗 | 6勝4敗 | |
四国 | 香川 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 |
徳島 | 1勝5敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | |
愛媛 | 1勝5敗 | 0勝1敗 | 1勝4敗 | |
高知 | 1勝6敗 | 1勝5敗 | 0勝1敗 | |
合計 | 5勝17敗 | 1勝10敗 | 4勝7敗 | |
九州 | 福岡 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 |
佐賀 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
長崎 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
宮崎 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
鹿児島 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
沖縄 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 7勝5敗 | 0勝1敗 | 7勝4敗 | |
その他 | 台湾 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 883(100%) | 120(14%) | 84(10%) | 97(11%) | 93(11%) | 93(11%) | 92(10%) | 113(13%) | 126(14%) | 47(5%) | 18(2%) |
失点 | 852(100%) | 98(12%) | 72(8%) | 120(14%) | 75(9%) | 101(12%) | 98(12%) | 86(10%) | 95(11%) | 83(10%) | 15(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
九州学院 | プロ野球選手小田裕也、吉野光樹、大塚尚仁、溝脇隼人、園川一美、今村文昭、金村康平、柳田真宏、中熊大智、吉本亮、村上宗隆、伊勢大夢、田中彰、島田海吏、竹本修、平川雅敏、東瀬耕太郎、川野涼多、高山久 |
八代工 | プロ野球選手川本智徳、柏田貴史 |
八代東 | プロ野球選手釘谷肇、野田浩輔、柏原純一 |
城北 | プロ野球選手舟越秀虎、牧原大成 |
必由館 | プロ野球選手田中大輝、山中浩史、岩貞祐太、馬原孝浩 |
文徳 | プロ野球選手児玉亮涼、河田寿司、萩尾匡也 |
東海大熊本星翔 | プロ野球選手藤枝慎治、中野英明、松岡健一、百﨑蒼生 |
済々黌 | プロ野球選手山本勘介、岡本健一郎、古葉竹識、片山嘉視、飽本唯徳、大竹耕太郎 |
熊本 | プロ野球選手佐藤元彦 |
熊本商 | プロ野球選手江藤慎一、緒方俊明、井上康弘、原田孝一、坂本盛明、高倉照幸、江藤省三、中村光良 |
熊本国府 | プロ野球選手稲倉大輝 |
熊本工 | プロ野球選手吉原正喜、山口翔、藤村大介、岩見優輝、鈴木田登満留、田中春雄、緒方耕一、前田益穂、北川信義、高波文一、岡本敏男、野村裕二、田中秀太、村上誠一、大津一洋、高村洋介、山本公士、後藤次男、川口敬次郎、山本光将、前田智徳、田中資昭、山村幹弘、川上哲治、中村民雄、井上真二、田中金太郎、伊東勤、荒木雅博、山本哲也、松本輝、中村和臣、山森雅文、西園寺昭夫、塩崎真、山部精治 |
秀岳館 | プロ野球選手藤吉優、北之園隆生、九鬼隆平、松中信彦、松尾大河、遠山奬志、国吉佑樹、田浦文丸、宮本秀明 |
鎮西 | プロ野球選手山野和明、末次利光、山内孝徳、猪本健太郎、佐藤貞治、高崎健太郎、橋本篤郎、立岡宗一郎、菊川昭二郎、坂田和隆、柿原翔樹、今井譲二 |