1950年代 成績ランキングRANKING
1950~1959年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 33 | 24 | 9 | 0 | .727 | 110 | 63 | 47 | 3.33 | 1.91 | 1.42 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 高知商 | 高知 | 28 | 19 | 9 | 0 | .679 | 102 | 61 | 41 | 3.64 | 2.18 | 1.46 | 9 | - | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 県岐阜商 | 岐阜 | 26 | 18 | 8 | 0 | .692 | 92 | 54 | 38 | 3.54 | 2.08 | 1.46 | 8 | - | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 龍谷大平安 | 京都 | 26 | 17 | 9 | 0 | .654 | 75 | 61 | 14 | 2.88 | 2.35 | 0.54 | 11 | 2 | - | - | 4 |
| 5 | 鳴門 | 徳島 | 17 | 13 | 4 | 0 | .765 | 87 | 59 | 28 | 5.12 | 3.47 | 1.65 | 5 | 1 | 2 | - | 1 |
| 6 | 大体大浪商 | 大阪 | 19 | 12 | 7 | 0 | .632 | 69 | 33 | 36 | 3.63 | 1.74 | 1.89 | 8 | 1 | 1 | - | 3 |
| 7 | 芦屋 | 兵庫 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 65 | 43 | 22 | 3.61 | 2.39 | 1.22 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 済々黌 | 熊本 | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | 73 | 35 | 38 | 4.87 | 2.33 | 2.53 | 5 | 1 | - | 1 | 2 |
| 9 | 早稲田実 | 東京 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 54 | 46 | 8 | 3.18 | 2.71 | 0.47 | 8 | 1 | - | - | 4 |
| 〃 | 松山商 | 愛媛 | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | 52 | 22 | 30 | 4.73 | 2.00 | 2.73 | 3 | 2 | - | - | 1 |
| 11 | 明治 | 東京 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 51 | 38 | 13 | 3.40 | 2.53 | 0.87 | 6 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 48 | 32 | 16 | 3.43 | 2.29 | 1.14 | 5 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 静岡商 | 静岡 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 45 | 27 | 18 | 3.46 | 2.08 | 1.38 | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
| 〃 | 八尾 | 大阪 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 39 | 21 | 18 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 15 | 西条 | 愛媛 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 32 | 12 | 20 | 3.20 | 1.20 | 2.00 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 〃 | 柳井 | 山口 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 26 | 13 | 13 | 2.60 | 1.30 | 1.30 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 17 | 桐生 | 群馬 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 48 | 34 | 14 | 3.69 | 2.62 | 1.08 | 6 | - | 1 | - | 2 |
| 〃 | 県尼崎 | 兵庫 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 37 | 29 | 8 | 3.08 | 2.42 | 0.67 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 坂出商 | 香川 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 34 | 24 | 10 | 3.40 | 2.40 | 1.00 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 20 | 小倉 | 福岡 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 49 | 46 | 3 | 3.27 | 3.07 | 0.20 | 9 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 高松商 | 香川 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 29 | 23 | 6 | 2.42 | 1.92 | 0.50 | 6 | - | - | - | 3 |
| 22 | 新宮 | 和歌山 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 24 | 41 | -17 | 1.85 | 3.15 | -1.31 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 32 | 32 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 鳴尾 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 32 | 13 | 19 | 4.57 | 1.86 | 2.71 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 泉陽 | 大阪 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 26 | 7 | 19 | 3.71 | 1.00 | 2.71 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 26 | 北海 | 北海道 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 26 | 29 | -3 | 2.36 | 2.64 | -0.27 | 7 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 22 | 35 | -13 | 2.44 | 3.89 | -1.44 | 5 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 法政二 | 神奈川 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 19 | 23 | -4 | 2.11 | 2.56 | -0.44 | 5 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 海南 | 和歌山 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 36 | 29 | 7 | 4.00 | 3.22 | 0.78 | 4 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 倉敷工 | 岡山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 24 | 20 | 4 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 若狭 | 福井 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 21 | 37 | -16 | 2.62 | 4.62 | -2.00 | 4 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 土佐 | 高知 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 32 | 14 | 18 | 4.57 | 2.00 | 2.57 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 広島商 | 広島 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 24 | 21 | 3 | 3.43 | 3.00 | 0.43 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 東北 | 宮城 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 22 | 16 | 6 | 3.14 | 2.29 | 0.86 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 米子東 | 鳥取 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 18 | 16 | 2 | 2.57 | 2.29 | 0.29 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 | 13 | 14 | -1 | 1.86 | 2.00 | -0.14 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 10 | 12 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 四日市 | 三重 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 3 | 11 | 3.50 | 0.75 | 2.75 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 洲本 | 兵庫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 1 | 11 | 3.00 | 0.25 | 2.75 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 飯田OIDE長姫 | 長野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 9 | 2.50 | 0.25 | 2.25 | 1 | 1 | - | - | - |
| 41 | 敦賀 | 福井 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 17 | 18 | -1 | 2.43 | 2.57 | -0.14 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 天理 | 奈良 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 12 | 16 | -4 | 1.71 | 2.29 | -0.57 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 立命館 | 京都 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 11 | 15 | -4 | 1.83 | 2.50 | -0.67 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 長崎商 | 長崎 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 9 | 14 | -5 | 1.50 | 2.33 | -0.83 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 魚津 | 富山 | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 | 14 | 12 | 2 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大宮 | 埼玉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 21 | 19 | 2 | 4.20 | 3.80 | 0.40 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 21 | 13 | 8 | 4.20 | 2.60 | 1.60 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 水戸商 | 茨城 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 16 | 10 | 6 | 3.20 | 2.00 | 1.20 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 12 | 17 | -5 | 2.40 | 3.40 | -1.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 9 | 8 | 1 | 1.80 | 1.60 | 0.20 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高松一 | 香川 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 23 | 9 | 14 | 5.75 | 2.25 | 3.50 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高田 | 奈良 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 15 | 13 | 2 | 3.75 | 3.25 | 0.50 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 熊谷 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 14 | 7 | 7 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 伏見工 | 京都 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 9 | 6 | 3 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 作新学院 | 栃木 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 8 | 8 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 56 | 松商学園 | 長野 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 31 | 45 | -14 | 2.82 | 4.09 | -1.27 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 御所実 | 奈良 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 8 | 13 | -5 | 1.33 | 2.17 | -0.83 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 20 | 25 | -5 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知 | 高知 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 14 | 11 | 3 | 2.80 | 2.20 | 0.60 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 戸畑 | 福岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 14 | 15 | -1 | 2.80 | 3.00 | -0.20 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 寝屋川 | 大阪 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 9 | 17 | -8 | 1.80 | 3.40 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 久留米商 | 福岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 4 | 14 | -10 | 0.80 | 2.80 | -2.00 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 函館西 | 北海道 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 15 | 9 | 6 | 3.00 | 1.80 | 1.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北野 | 大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 19 | -6 | 3.25 | 4.75 | -1.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 銚子商 | 千葉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 11 | 15 | -4 | 2.75 | 3.75 | -1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長崎西 | 長崎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 11 | 9 | 2 | 2.75 | 2.25 | 0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 9 | 1 | 2.50 | 2.25 | 0.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊那北 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 8 | 8 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 7 | 13 | -6 | 1.75 | 3.25 | -1.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 八幡商 | 滋賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 6 | 10 | -4 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 18 | 8 | 10 | 6.00 | 2.67 | 3.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 都島工 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 堀川 | 京都 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 9 | 4 | 5 | 3.00 | 1.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 姫路南 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 6 | 5 | 1 | 2.00 | 1.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 75 | 育英 | 兵庫 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 10 | -2 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水東 | 静岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 10 | -4 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 12 | 21 | -9 | 3.00 | 5.25 | -2.25 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滑川 | 富山 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1.00 | -0.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府鶴見丘 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 14 | 2 | 5.33 | 4.67 | 0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 津久見 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 14 | 13 | 1 | 4.67 | 4.33 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 17 | -8 | 3.00 | 5.67 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 松阪商 | 三重 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 11 | -3 | 2.67 | 3.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 10 | -3 | 2.33 | 3.33 | -1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館工 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 7 | -1 | 2.00 | 2.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 9 | -3 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 慶応 | 神奈川 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 8 | -2 | 2.00 | 2.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 兵庫工 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 13 | -8 | 1.67 | 4.33 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 時習館 | 愛知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日高 | 和歌山 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 5 | 5 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 20 | 8 | 12 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴見工 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19 | 13 | 6 | 9.50 | 6.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神奈川商工 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18 | 9 | 9 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本商 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 13 | 1 | 7.00 | 6.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 扇町総合 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 6 | 7 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 明星 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 21 | -9 | 6.00 | 10.50 | -4.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 八幡 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 7 | 5 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東邦 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 4 | 6 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八女 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢泉丘 | 石川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 16 | -9 | 3.50 | 8.00 | -4.50 | 1 | - | - | - | - |


