鹿児島県九州KAGOSHIMA
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 115校 | 43校 | 72校 |
優勝 | 1回 | 1回 | - |
準優勝 | 2回 | 1回 | 1回 |
ベスト4 | 7回 | - | 7回 |
ベスト8 | 16回 | 6回 | 10回 |
優勝 | 春 | 鹿児島実1(1996) |
---|---|---|
夏 | - |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | 神村学園1(2005) |
---|---|---|
夏 | 樟南1(1994) | |
ベスト4 | 春 | - |
夏 | 鹿児島実2(1974, 1991)、神村学園2(2023, 2024)、鹿児島工1(2006)、鹿児島商1(1986)、樟南1(1999) | |
ベスト8 | 春 | 鹿児島実3(1990, 1991, 2011)、鶴丸1(1925)、鹿児島商1(1952)、樟南1(1993) |
夏 | 樟南4(1984, 1985, 2000, 2005)、鹿児島商3(1927, 1946, 1962)、鹿児島実2(1990, 1996)、鹿児島玉龍1(1971) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 104勝113敗(2分) | 29勝41敗(2分) | 75勝72敗 |
---|---|---|---|---|
勝率 | .479 | .414 | .510 | |
得点(1試合平均) | 833(3.80) | 203(2.82) | 630(4.29) | |
失点(1試合平均) | 811(3.70) | 318(4.42) | 493(3.35) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 鹿児島実 | 33勝28敗 | 15勝8敗 | 18勝20敗 |
2 | 樟南 | 28勝27敗 | 4勝7敗 | 24勝20敗 |
3 | 神村学園 | 19勝13敗 | 7勝6敗 | 12勝7敗 |
4 | 鹿児島商 | 15勝25敗(1分) | 1勝12敗(1分) | 14勝13敗 |
5 | 鹿児島工 | 4勝2敗(1分) | 1勝1敗(1分) | 3勝1敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
6 | 鹿児島玉龍 | 2勝7敗 | 0勝3敗 | 2勝4敗 |
---|---|---|---|---|
7 | 出水商 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
〃 | 尚志館 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
〃 | 鹿屋中央 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
10 | 甲南 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 鹿児島 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 大島 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | - |
〃 | 鶴丸 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | れいめい | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 5勝3敗 | 0勝1敗 | 5勝2敗 |
合計 | 5勝3敗 | 0勝1敗 | 5勝2敗 | |
東北 | 青森 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 |
岩手 | 3勝3敗 | - | 3勝3敗 | |
秋田 | 5勝3敗 | 1勝1敗 | 4勝2敗 | |
山形 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
宮城 | 3勝4敗 | 2勝1敗 | 1勝3敗 | |
福島 | 4勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | |
合計 | 19勝14敗 | 6勝2敗 | 13勝12敗 | |
関東 | 茨城 | 4勝4敗 | 3勝1敗 | 1勝3敗 |
栃木 | 4勝1敗 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | |
群馬 | 1勝4敗 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | |
埼玉 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | |
千葉 | 4勝2敗 | 0勝1敗 | 4勝1敗 | |
東京 | 4勝9敗 | 0勝3敗 | 4勝6敗 | |
神奈川 | 3勝8敗 | 0勝3敗 | 3勝5敗 | |
山梨 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | |
合計 | 23勝31敗 | 6勝11敗 | 17勝20敗 | |
東海 | 静岡 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 |
愛知 | 2勝8敗 | 1勝4敗 | 1勝4敗 | |
岐阜 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | |
三重 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
合計 | 5勝15敗 | 1勝5敗 | 4勝10敗 | |
北信越 | 新潟 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
長野 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
富山 | 3勝1敗 | - | 3勝1敗 | |
石川 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
福井 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
合計 | 7勝5敗 | 1勝1敗 | 6勝4敗 | |
近畿 | 滋賀 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
京都 | 4勝7敗(1分) | 0勝5敗(1分) | 4勝2敗 | |
大阪 | 1勝7敗 | 0勝6敗 | 1勝1敗 | |
兵庫 | 3勝3敗 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | |
奈良 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
和歌山 | 9勝0敗(1分) | 5勝0敗(1分) | 4勝0敗 | |
合計 | 19勝20敗(2分) | 8勝14敗(2分) | 11勝6敗 | |
中国 | 岡山 | 5勝0敗 | 2勝0敗 | 3勝0敗 |
広島 | 1勝5敗 | 0勝4敗 | 1勝1敗 | |
鳥取 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
島根 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
山口 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | |
合計 | 9勝10敗 | 3勝4敗 | 6勝6敗 | |
四国 | 香川 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
徳島 | 4勝1敗 | 3勝1敗 | 1勝0敗 | |
愛媛 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 | |
高知 | 2勝2敗 | 0勝2敗 | 2勝0敗 | |
合計 | 9勝5敗 | 3勝3敗 | 6勝2敗 | |
九州 | 福岡 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 |
佐賀 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
長崎 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
大分 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
熊本 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
宮崎 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
沖縄 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | |
合計 | 8勝10敗 | 1勝0敗 | 7勝10敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 833(100%) | 90(11%) | 78(9%) | 69(8%) | 88(11%) | 107(13%) | 90(11%) | 103(12%) | 98(12%) | 94(11%) | 16(2%) |
失点 | 811(100%) | 85(10%) | 84(10%) | 102(13%) | 81(10%) | 91(11%) | 105(13%) | 99(12%) | 96(12%) | 64(8%) | 8(1%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
れいめい | プロ野球選手中村益章、太田龍、飯山裕志 |
大島 | プロ野球選手大野稼頭央 |
樟南 | プロ野球選手大和、青野毅、戸田隆矢、上野弘文、浜屋将太、吉鶴憲治、大西崇之、鶴岡慎也、田村恵、川名慎一、松本晴 |
甲南 | プロ野球選手佐藤重雄、有村家斉 |
神村学園 | プロ野球選手野上亮磨、泰勝利、桑原秀侍、柿澤貴裕、渡邉陸、羽月隆太郎 |
鶴丸 | プロ野球選手池之上格 |
鹿児島 | プロ野球選手中原勇、本東洋、黒江透修 |
鹿児島商 | プロ野球選手小牧雄一、篠原良昭、古川清蔵、中原全敏、前川忠男、川崎成晃、井上一樹、白川一 |
鹿児島城西 | プロ野球選手中原大樹、細山田武史、山元二三男、小峯新陸、明瀬諒介 |
鹿児島実 | プロ野球選手野田昇吾、定岡智秋、川畑和人、定岡正二、内薗直樹、伊集院峰弘、杉内俊哉、政野岩夫、内之倉隆志、横田慎太郎、栄村忠広、入来智、本多雄一 |
鹿児島工 | メジャーリーガー川﨑宗則 プロ野球選手高山竜太朗、榎下陽大 |
鹿屋中央 | プロ野球選手福倉健太郎、松山竜平、鈴木勇斗、亀山努、戸柱恭孝、村山源 |