九州地区
KYUSHU春夏通算772勝885敗(5分).466
(出場:春327回/夏577回)
優勝 春7回/夏9回
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 904回 | 327回 | 577回 |
| 優勝 | 16回 | 7回 | 9回 |
| 準優勝 | 15回 | 6回 | 9回 |
| ベスト4 | 49回 | 19回 | 30回 |
| ベスト8 | 99回 | 46回 | 53回 |
| 優勝 | 春 | 沖縄尚学2(1999, 2008)、清峰1(2009)、津久見1(1967)、済々黌1(1958)、鹿児島実1(1996)、興南1(2010) |
|---|---|---|
| 夏 | 小倉2(1947, 1948)、三池工1(1965)、西日本短大付1(1992)、佐賀商1(1994)、佐賀北1(2007)、津久見1(1972)、沖縄尚学1(2025)、興南1(2010) |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
| 準優勝 | 春 | 小倉2(1947, 1954)、九州国際大付1(2011)、清峰1(2006)、明豊1(2021)、神村学園1(2005) |
|---|---|---|
| 夏 | 熊本工3(1934, 1937, 1996)、沖縄水産2(1990, 1991)、久留米商1(1962)、福岡第一1(1988)、延岡学園1(2013)、樟南1(1994) | |
| ベスト4 | 春 | 熊本工4(1941, 1954, 1958, 2007)、小倉2(1949, 1953)、博多工2(1964, 1969)、秀岳館2(2016, 2017)、久留米商1(1957)、福岡工1(1940)、長崎西1(1951)、長崎南山1(1959)、日田林工1(1976)、明豊1(2019)、熊本商1(1926)、都城1(1984)、宜野座1(2001) |
| 夏 | 小倉工2(1931, 1966)、鎮西2(1981, 1984)、鹿児島実2(1974, 1991)、神村学園2(2023, 2024)、浦添商2(1997, 2008)、久留米商1(1983)、戸畑1(1957)、小倉1(1919)、西日本短大付1(1990)、豊国学園1(1921)、鹿島1(1960)、海星1(1976)、長崎商1(1952)、長崎日大1(2007)、柳ヶ浦1(1994)、熊本工1(1932)、済々黌1(1950)、秀岳館1(2016)、宮崎商1(1964)、高鍋1(1965)、鹿児島工1(2006)、鹿児島商1(1986)、樟南1(1999)、沖縄水産1(1988)、興南1(1968) | |
| ベスト8 | 春 | 熊本工4(1939, 1950, 1967, 1987)、鹿児島実3(1990, 1991, 2011)、小倉工2(1934, 1939)、福岡大大濠2(2017, 2021)、諫早2(1972, 1980)、熊本商2(1937, 1951)、日南学園2(1995, 1999)、沖縄尚学2(2005, 2014)、小倉1(1966)、小倉東1(1994)、西日本短大付1(2025)、筑陽学園1(2019)、東海大福岡1(2017)、東筑紫学園1(1993)、東福岡1(2001)、八幡1(1950)、九州国際大付1(2022)、福岡工1(1958)、福岡工大城東1(2004)、柳川1(2000)、佐賀商1(1955)、龍谷1(1989)、海星1(2016)、佐世保工1(1983)、創成館1(2018)、長崎商1(1952)、長崎日大1(1993)、大分商1(1974)、津久見1(1988)、済々黌1(1953)、高鍋1(1998)、鶴丸1(1925)、鹿児島商1(1952)、樟南1(1993)、豊見城1(1975) |
| 夏 | 大分商4(1935, 1967, 1970, 1979)、津久見4(1955, 1965, 1982, 1988)、樟南4(1984, 1985, 2000, 2005)、明豊3(2001, 2009, 2017)、九州学院3(1963, 2010, 2022)、鹿児島商3(1927, 1946, 1962)、豊見城3(1976, 1977, 1978)、柳川2(1991, 2000)、熊本工2(1977, 1982)、都城商2(1981, 2009)、鹿児島実2(1990, 1996)、沖縄尚学2(2014, 2023)、興南2(1980, 2015)、小倉1(1949)、明善1(1916)、九州国際大付1(2015)、福岡工1(1939)、福岡大大濠1(1989)、鳥栖商1(2003)、長崎商1(1925)、長崎日大1(2000)、長崎北陽台1(1994)、波佐見1(1996)、佐伯鶴城1(1986)、楊志館1(2007)、済々黌1(1956)、有明1(2026)、小林西1(1993)、日南学園1(2001)、鹿児島玉龍1(1971)、沖縄水産1(1986) |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 772勝885敗(5分) | 246勝316敗(3分) | 526勝569敗(2分) |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .466 | .438 | .480 | |
| 得点(1試合平均) | 6028(3.63) | 1833(3.24) | 4195(3.82) | |
| 失点(1試合平均) | 6500(3.91) | 2233(3.95) | 4267(3.89) |
| 延長勝敗 | 85勝84敗(5分).503 | 28勝26敗(3分).519 | 57勝58敗(2分).496 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 70勝78敗.473 | 21勝23敗.477 | 49勝55敗.471 |
| 先制時勝敗 | 550勝236敗(1分).700 | 173勝80敗.684 | 377勝156敗(1分).707 |
| 許先制時勝敗 | 222勝648敗(4分).255 | 73勝236敗(3分).236 | 149勝412敗(1分).266 |
| 1点差勝敗 | 222勝256敗.464 | 77勝83敗.481 | 145勝173敗.456 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 192勝/235敗(1分).450 | 67勝/88敗.432 | 125勝/147敗(1分).460 |
| 逆転勝敗 | 277勝308敗.474 | 90勝103敗.466 | 187勝205敗.477 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 109勝460敗(1分).192 | 28勝185敗(1分).131 | 81勝275敗.228 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 79勝623敗(3分).113 | 19勝239敗(2分).074 | 60勝384敗(1分).135 |
| 最多連勝 | 13連勝 | 8連勝 | 10連勝 |
| 最多連敗 | 14連敗 | 9連敗 | 10連敗 |
| 高校別成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 1 | 熊本工 | 46勝45敗 | 16勝22敗 | 30勝23敗 |
| 2 | 鹿児島実 | 33勝28敗 | 15勝8敗 | 18勝20敗 |
| 〃 | 沖縄尚学 | 33勝18敗 | 17勝7敗 | 16勝11敗 |
| 4 | 樟南 | 28勝27敗 | 4勝7敗 | 24勝20敗 |
| 5 | 小倉 | 27勝19敗 | 12勝11敗 | 15勝8敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
| 6 | 興南 | 24勝16敗 | 5勝3敗 | 19勝13敗 |
|---|---|---|---|---|
| 〃 | 津久見 | 24勝16敗 | 8勝5敗 | 16勝11敗 |
| 8 | 明豊 | 22勝16敗 | 9勝5敗 | 13勝11敗 |
| 9 | 神村学園 | 21勝16敗 | 8勝7敗 | 13勝9敗 |
| 〃 | 沖縄水産 | 21勝12敗 | 1勝3敗 | 20勝9敗 |
| 11 | 佐賀商 | 17勝22敗 | 4勝6敗 | 13勝16敗 |
| 〃 | 大分商 | 17勝21敗 | 4勝6敗 | 13勝15敗 |
| 13 | 海星 | 16勝25敗 | 3勝6敗 | 13勝19敗 |
| 〃 | 済々黌 | 16勝10敗 | 8勝3敗 | 8勝7敗 |
| 15 | 鹿児島商 | 15勝25敗(1分) | 1勝12敗(1分) | 14勝13敗 |
| 〃 | 日南学園 | 15勝15敗 | 5勝5敗 | 10勝10敗 |
| 〃 | 西日本短大付 | 15勝9敗 | 2勝2敗 | 13勝7敗 |
| 18 | 小倉工 | 14勝17敗 | 6勝9敗 | 8勝8敗 |
| 〃 | 九州学院 | 14勝15敗 | 5勝6敗 | 9勝9敗 |
| 20 | 柳川 | 13勝16敗 | 3勝8敗 | 10勝8敗 |
| 〃 | 長崎日大 | 13勝15敗 | 2勝5敗 | 11勝10敗 |
| 〃 | 九州国際大付 | 13勝13敗 | 7勝4敗 | 6勝9敗 |
| 〃 | 清峰 | 13勝4敗 | 9勝1敗 | 4勝3敗 |
| 24 | 久留米商 | 12勝9敗 | 3勝5敗 | 9勝4敗 |
| 25 | 秀岳館 | 11勝6敗 | 6勝3敗 | 5勝3敗 |
| 26 | 都城 | 10勝9敗 | 3勝1敗 | 7勝8敗 |
| 〃 | 浦添商 | 10勝5敗 | 0勝1敗 | 10勝4敗 |
| 28 | 高鍋 | 9勝10敗 | 3勝4敗 | 6勝6敗 |
| 〃 | 福岡大大濠 | 9勝8敗(1分) | 4勝5敗(1分) | 5勝3敗 |
| 〃 | 豊見城 | 9勝7敗 | 3勝4敗 | 6勝3敗 |
| 〃 | 鎮西 | 9勝7敗 | 1勝3敗 | 8勝4敗 |
| 32 | 柳ヶ浦 | 8勝11敗 | 1勝3敗 | 7勝8敗 |
| 33 | 創成館 | 7勝8敗 | 2勝3敗 | 5勝5敗 |
| 〃 | 日田林工 | 7勝6敗 | 3勝2敗 | 4勝4敗 |
| 〃 | 佐賀北 | 7勝5敗(1分) | - | 7勝5敗(1分) |
| 36 | 長崎商 | 6勝10敗 | 1勝2敗 | 5勝8敗 |
| 〃 | 延岡学園 | 6勝10敗 | 0勝3敗 | 6勝7敗 |
| 〃 | 佐賀学園 | 6勝6敗 | - | 6勝6敗 |
| 〃 | 福岡第一 | 6勝3敗 | 0勝1敗 | 6勝2敗 |
| 40 | 宮崎商 | 5勝10敗 | 0勝3敗 | 5勝7敗 |
| 〃 | 福岡工 | 5勝9敗 | 3勝5敗 | 2勝4敗 |
| 〃 | 熊本商 | 5勝7敗 | 5勝4敗 | 0勝3敗 |
| 〃 | 福岡工大城東 | 5勝5敗 | 3勝3敗 | 2勝2敗 |
| 〃 | 延岡工 | 5勝4敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 |
| 〃 | 博多工 | 5勝4敗 | 5勝4敗 | - |
| 〃 | 都城商 | 5勝2敗 | - | 5勝2敗 |
| 〃 | 三池工 | 5勝0敗 | - | 5勝0敗 |
| 48 | 佐世保工 | 4勝7敗 | 2勝3敗 | 2勝4敗 |
| 〃 | 東福岡 | 4勝6敗 | 3勝2敗 | 1勝4敗 |
| 〃 | 宜野座 | 4勝3敗 | 3勝2敗 | 1勝1敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 42勝24敗 | 7勝9敗 | 35勝15敗 |
| 合計 | 42勝24敗 | 7勝9敗 | 35勝15敗 | |
| 東北 | 青森 | 17勝18敗 | 4勝3敗 | 13勝15敗 |
| 岩手 | 17勝10敗 | 1勝1敗 | 16勝9敗 | |
| 秋田 | 14勝13敗 | 3勝1敗 | 11勝12敗 | |
| 山形 | 13勝8敗 | 3勝0敗 | 10勝8敗 | |
| 宮城 | 14勝22敗 | 2勝7敗 | 12勝15敗 | |
| 福島 | 19勝10敗 | 4勝2敗 | 15勝8敗 | |
| 合計 | 94勝81敗 | 17勝14敗 | 77勝67敗 | |
| 関東 | 茨城 | 18勝22敗 | 7勝3敗 | 11勝19敗 |
| 栃木 | 23勝28敗 | 8勝9敗 | 15勝19敗 | |
| 群馬 | 19勝19敗 | 7勝5敗 | 12勝14敗 | |
| 埼玉 | 12勝21敗 | 3勝10敗 | 9勝11敗 | |
| 千葉 | 25勝27敗 | 5勝9敗 | 20勝18敗 | |
| 東京 | 37勝63敗 | 17勝27敗 | 20勝36敗 | |
| 神奈川 | 21勝47敗 | 7勝17敗 | 14勝30敗 | |
| 山梨 | 14勝15敗 | 3勝5敗 | 11勝10敗 | |
| 合計 | 169勝242敗 | 57勝85敗 | 112勝157敗 | |
| 東海 | 静岡 | 14勝25敗(1分) | 3勝7敗 | 11勝18敗(1分) |
| 愛知 | 27勝49敗 | 13勝20敗 | 14勝29敗 | |
| 岐阜 | 21勝22敗 | 10勝11敗 | 11勝11敗 | |
| 三重 | 19勝17敗(1分) | 3勝6敗 | 16勝11敗(1分) | |
| 合計 | 81勝113敗(2分) | 29勝44敗 | 52勝69敗(2分) | |
| 北信越 | 新潟 | 18勝5敗 | 4勝0敗 | 14勝5敗 |
| 長野 | 22勝11敗 | 2勝3敗 | 20勝8敗 | |
| 富山 | 23勝9敗 | 2勝2敗 | 21勝7敗 | |
| 石川 | 11勝8敗 | 2勝3敗 | 9勝5敗 | |
| 福井 | 14勝8敗 | 3勝3敗 | 11勝5敗 | |
| 合計 | 88勝41敗 | 13勝11敗 | 75勝30敗 | |
| 近畿 | 滋賀 | 11勝9敗(1分) | 8勝4敗(1分) | 3勝5敗 |
| 京都 | 18勝22敗(1分) | 7勝14敗(1分) | 11勝8敗 | |
| 大阪 | 17勝54敗 | 11勝25敗 | 6勝29敗 | |
| 兵庫 | 32勝39敗 | 21勝19敗 | 11勝20敗 | |
| 奈良 | 16勝20敗 | 10勝10敗 | 6勝10敗 | |
| 和歌山 | 23勝31敗(1分) | 16勝15敗(1分) | 7勝16敗 | |
| 合計 | 117勝175敗(3分) | 73勝87敗(3分) | 44勝88敗 | |
| 中国 | 岡山 | 19勝13敗 | 8勝3敗 | 11勝10敗 |
| 広島 | 17勝34敗 | 7勝15敗 | 10勝19敗 | |
| 鳥取 | 8勝7敗 | 3勝1敗 | 5勝6敗 | |
| 島根 | 10勝9敗 | 3勝2敗 | 7勝7敗 | |
| 山口 | 11勝14敗 | 8勝2敗 | 3勝12敗 | |
| 合計 | 65勝77敗 | 29勝23敗 | 36勝54敗 | |
| 四国 | 香川 | 11勝7敗 | 2勝4敗 | 9勝3敗 |
| 徳島 | 15勝17敗 | 5勝11敗 | 10勝6敗 | |
| 愛媛 | 11勝16敗 | 5勝4敗 | 6勝12敗 | |
| 高知 | 15勝26敗 | 4勝19敗 | 11勝7敗 | |
| 合計 | 52勝66敗 | 16勝38敗 | 36勝28敗 | |
| その他 | 満州 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 台湾 | 2勝3敗 | - | 2勝3敗 | |
| 合計 | 2勝4敗 | - | 2勝4敗 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 6028(100%) | 727(12%) | 539(9%) | 699(12%) | 635(11%) | 687(11%) | 689(11%) | 657(11%) | 762(13%) | 464(8%) | 169(3%) |
| 失点 | 6500(100%) | 711(11%) | 565(9%) | 674(10%) | 664(10%) | 664(10%) | 709(11%) | 713(11%) | 730(11%) | 468(7%) | 141(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
