成績ランキングRANKING
高校別春夏通算優勝回数ランキング
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中京大中京 | 愛知 | 186 | 137 | 49 | 0 | .737 | 802 | 430 | 4.31 | 2.31 | 61 | 11 | 4 | 12 | 11 |
2 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 96 | 78 | 18 | 0 | .812 | 639 | 268 | 6.66 | 2.79 | 28 | 9 | - | 3 | 4 |
3 | 松山商 | 愛媛 | 116 | 80 | 35 | 1 | .696 | 535 | 291 | 4.61 | 2.51 | 42 | 7 | 4 | 6 | 10 |
〃 | PL学園 | 大阪 | 126 | 96 | 30 | 0 | .762 | 697 | 326 | 5.53 | 2.59 | 37 | 7 | 4 | 6 | 6 |
〃 | 広島商 | 広島 | 103 | 65 | 38 | 0 | .631 | 435 | 304 | 4.22 | 2.95 | 46 | 7 | 2 | 2 | 5 |
6 | 横浜 | 神奈川 | 96 | 65 | 31 | 0 | .677 | 471 | 314 | 4.91 | 3.27 | 37 | 6 | 1 | 3 | 3 |
7 | 東邦 | 愛知 | 121 | 77 | 43 | 1 | .642 | 583 | 364 | 4.82 | 3.01 | 48 | 5 | 3 | 4 | 9 |
〃 | 東海大相模 | 神奈川 | 67 | 49 | 18 | 0 | .731 | 362 | 215 | 5.40 | 3.21 | 24 | 5 | 3 | 1 | 3 |
9 | 県岐阜商 | 岐阜 | 143 | 87 | 55 | 1 | .613 | 513 | 411 | 3.59 | 2.87 | 60 | 4 | 6 | 7 | 12 |
〃 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 112 | 74 | 38 | 0 | .661 | 622 | 430 | 5.55 | 3.84 | 43 | 4 | 5 | 2 | 5 |
〃 | 龍谷大平安 | 京都 | 177 | 104 | 72 | 1 | .591 | 666 | 507 | 3.76 | 2.86 | 76 | 4 | 4 | 6 | 22 |
〃 | 高松商 | 香川 | 109 | 62 | 47 | 0 | .569 | 416 | 333 | 3.82 | 3.06 | 51 | 4 | 3 | 3 | 12 |
〃 | 大体大浪商 | 大阪 | 79 | 49 | 28 | 2 | .636 | 311 | 189 | 3.94 | 2.39 | 32 | 4 | 3 | 2 | 7 |
〃 | 箕島 | 和歌山 | 50 | 37 | 13 | 0 | .740 | 207 | 137 | 4.14 | 2.74 | 17 | 4 | - | 2 | 3 |
15 | 広陵 | 広島 | 129 | 79 | 49 | 1 | .617 | 574 | 436 | 4.45 | 3.38 | 52 | 3 | 7 | 4 | 8 |
〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 79 | 45 | 33 | 1 | .577 | 396 | 236 | 5.01 | 2.99 | 36 | 3 | 4 | 6 | 5 |
〃 | 日大三 | 東京 | 92 | 56 | 36 | 0 | .609 | 441 | 332 | 4.79 | 3.61 | 39 | 3 | 3 | 2 | 6 |
〃 | 報徳学園 | 兵庫 | 104 | 68 | 36 | 0 | .654 | 457 | 319 | 4.39 | 3.07 | 39 | 3 | 2 | 7 | 6 |
〃 | 帝京 | 東京 | 74 | 51 | 23 | 0 | .689 | 335 | 217 | 4.53 | 2.93 | 26 | 3 | 2 | 3 | 6 |
〃 | 池田 | 徳島 | 56 | 42 | 14 | 0 | .750 | 285 | 141 | 5.09 | 2.52 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 |
〃 | 天理 | 奈良 | 131 | 79 | 52 | 0 | .603 | 577 | 406 | 4.40 | 3.10 | 56 | 3 | - | 5 | 11 |
〃 | 作新学院 | 栃木 | 67 | 41 | 25 | 1 | .621 | 305 | 204 | 4.55 | 3.04 | 28 | 3 | - | 3 | 4 |
23 | 早稲田実 | 東京 | 121 | 69 | 50 | 2 | .580 | 506 | 403 | 4.18 | 3.33 | 52 | 2 | 3 | 4 | 16 |
〃 | 小倉 | 福岡 | 46 | 27 | 19 | 0 | .587 | 185 | 112 | 4.02 | 2.43 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 |
〃 | 常総学院 | 茨城 | 68 | 43 | 25 | 0 | .632 | 369 | 233 | 5.43 | 3.43 | 27 | 2 | 2 | 1 | 4 |
〃 | 高知 | 高知 | 69 | 37 | 32 | 0 | .536 | 221 | 216 | 3.20 | 3.13 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 |
〃 | 向陽 | 和歌山 | 41 | 21 | 20 | 0 | .512 | 141 | 102 | 3.44 | 2.49 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 |
〃 | 法政二 | 神奈川 | 28 | 19 | 9 | 0 | .679 | 126 | 62 | 4.50 | 2.21 | 11 | 2 | 1 | 1 | - |
〃 | 慶応 | 東京 | 43 | 24 | 19 | 0 | .558 | 160 | 165 | 3.72 | 3.84 | 22 | 2 | 1 | - | 5 |
〃 | 習志野 | 千葉 | 37 | 26 | 11 | 0 | .703 | 171 | 112 | 4.62 | 3.03 | 13 | 2 | 1 | - | 2 |
〃 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 26 | 16 | 9 | 1 | .640 | 137 | 119 | 5.27 | 4.58 | 11 | 2 | 1 | - | - |
〃 | 関西学院 | 兵庫 | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 125 | 75 | 5.43 | 3.26 | 13 | 2 | 1 | - | - |
〃 | 神港橘 | 兵庫 | 38 | 23 | 15 | 0 | .605 | 162 | 135 | 4.26 | 3.55 | 17 | 2 | - | 2 | 5 |
〃 | 興南 | 沖縄 | 40 | 24 | 16 | 0 | .600 | 193 | 134 | 4.82 | 3.35 | 18 | 2 | - | 1 | 2 |
〃 | 津久見 | 大分 | 40 | 24 | 16 | 0 | .600 | 150 | 129 | 3.75 | 3.22 | 18 | 2 | - | - | 5 |
〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 43 | 27 | 16 | 0 | .628 | 178 | 143 | 4.14 | 3.33 | 18 | 2 | - | - | 4 |
37 | 仙台育英 | 宮城 | 105 | 62 | 43 | 0 | .590 | 553 | 408 | 5.27 | 3.89 | 45 | 1 | 4 | - | 7 |
〃 | 松商学園 | 長野 | 93 | 41 | 52 | 0 | .441 | 320 | 318 | 3.44 | 3.42 | 53 | 1 | 3 | 4 | 3 |
〃 | 高知商 | 高知 | 97 | 61 | 36 | 0 | .629 | 405 | 304 | 4.18 | 3.13 | 37 | 1 | 3 | 3 | 10 |
〃 | 下関商 | 山口 | 51 | 29 | 22 | 0 | .569 | 199 | 153 | 3.90 | 3.00 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 |
〃 | 銚子商 | 千葉 | 58 | 39 | 19 | 0 | .672 | 209 | 159 | 3.60 | 2.74 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 |
〃 | 静岡 | 静岡 | 75 | 33 | 42 | 0 | .440 | 269 | 296 | 3.59 | 3.95 | 43 | 1 | 2 | 1 | 6 |
〃 | 鳴門 | 徳島 | 50 | 28 | 22 | 0 | .560 | 209 | 196 | 4.18 | 3.92 | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 |
〃 | 履正社 | 大阪 | 37 | 24 | 13 | 0 | .649 | 195 | 133 | 5.27 | 3.59 | 15 | 1 | 2 | 1 | - |
〃 | 済美 | 愛媛 | 28 | 21 | 7 | 0 | .750 | 157 | 133 | 5.61 | 4.75 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
〃 | 静岡商 | 静岡 | 37 | 23 | 14 | 0 | .622 | 158 | 83 | 4.27 | 2.24 | 15 | 1 | 2 | - | 4 |
〃 | 徳島商 | 徳島 | 85 | 42 | 42 | 1 | .500 | 325 | 298 | 3.82 | 3.51 | 43 | 1 | 1 | 4 | 3 |
〃 | 育英 | 兵庫 | 46 | 28 | 18 | 0 | .609 | 227 | 163 | 4.93 | 3.54 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 |
〃 | 智弁学園 | 奈良 | 81 | 47 | 34 | 0 | .580 | 368 | 272 | 4.54 | 3.36 | 36 | 1 | 1 | 2 | 4 |
〃 | 上宮 | 大阪 | 30 | 22 | 8 | 0 | .733 | 158 | 76 | 5.27 | 2.53 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 48 | 24 | 24 | 0 | .500 | 178 | 141 | 3.71 | 2.94 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 |
〃 | 三重 | 三重 | 55 | 29 | 26 | 0 | .527 | 216 | 213 | 3.93 | 3.87 | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 |
〃 | 柳井 | 山口 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 83 | 74 | 3.19 | 2.85 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 |
〃 | 芦屋 | 兵庫 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 103 | 75 | 3.81 | 2.78 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
〃 | 西京 | 京都 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 80 | 50 | 4.44 | 2.78 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
〃 | 常葉大菊川 | 静岡 | 29 | 18 | 11 | 0 | .621 | 136 | 151 | 4.69 | 5.21 | 12 | 1 | 1 | 1 | - |
〃 | 鳥羽 | 京都 | 22 | 13 | 8 | 1 | .619 | 93 | 56 | 4.23 | 2.55 | 10 | 1 | 1 | 1 | - |
〃 | 清峰 | 長崎 | 17 | 13 | 4 | 0 | .765 | 99 | 56 | 5.82 | 3.29 | 5 | 1 | 1 | - | - |
〃 | 明徳義塾 | 高知 | 105 | 63 | 42 | 0 | .600 | 502 | 336 | 4.78 | 3.20 | 44 | 1 | - | 5 | 8 |
〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 55 | 34 | 20 | 1 | .630 | 227 | 164 | 4.13 | 2.98 | 21 | 1 | - | 5 | 3 |
〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 60 | 35 | 25 | 0 | .583 | 317 | 201 | 5.28 | 3.35 | 26 | 1 | - | 4 | 4 |
〃 | 甲陽学院 | 兵庫 | 26 | 15 | 11 | 0 | .577 | 104 | 79 | 4.00 | 3.04 | 12 | 1 | - | 3 | 4 |
〃 | 愛知商 | 愛知 | 35 | 17 | 17 | 1 | .500 | 124 | 107 | 3.54 | 3.06 | 18 | 1 | - | 3 | 3 |
〃 | 敦賀気比 | 福井 | 54 | 32 | 22 | 0 | .593 | 270 | 192 | 5.00 | 3.56 | 23 | 1 | - | 3 | 3 |
〃 | 旭丘 | 愛知 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 77 | 69 | 3.67 | 3.29 | 12 | 1 | - | 3 | 1 |
〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 61 | 33 | 28 | 0 | .541 | 244 | 203 | 4.00 | 3.33 | 29 | 1 | - | 2 | 5 |
〃 | 健大高崎 | 群馬 | 34 | 23 | 10 | 1 | .697 | 171 | 96 | 5.03 | 2.82 | 12 | 1 | - | 2 | 3 |
〃 | 西条 | 愛媛 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 68 | 64 | 2.52 | 2.37 | 12 | 1 | - | 2 | 1 |
〃 | 北野 | 大阪 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 52 | 49 | 4.00 | 3.77 | 5 | 1 | - | 2 | - |
〃 | 岡山東商 | 岡山 | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 94 | 104 | 2.69 | 2.97 | 19 | 1 | - | 2 | - |
〃 | 桐生第一 | 群馬 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | 144 | 129 | 4.65 | 4.16 | 15 | 1 | - | 1 | 2 |
〃 | 済々黌 | 熊本 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 121 | 82 | 4.65 | 3.15 | 11 | 1 | - | 1 | 2 |
〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 100 | 80 | 3.70 | 2.96 | 12 | 1 | - | 1 | 1 |
〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 87 | 51 | 4.14 | 2.43 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
〃 | 京都国際 | 京都 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 52 | 34 | 3.71 | 2.43 | 5 | 1 | - | 1 | - |
〃 | 明星 | 大阪 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 76 | 83 | 3.30 | 3.61 | 12 | 1 | - | - | 4 |
〃 | 呉港 | 広島 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 92 | 73 | 3.83 | 3.04 | 11 | 1 | - | - | 4 |
〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 27 | 15 | 11 | 1 | .577 | 167 | 117 | 6.19 | 4.33 | 13 | 1 | - | - | 2 |
〃 | 浜松商 | 静岡 | 37 | 21 | 16 | 0 | .568 | 158 | 177 | 4.27 | 4.78 | 17 | 1 | - | - | 2 |
〃 | 近大付 | 大阪 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 109 | 85 | 4.54 | 3.54 | 12 | 1 | - | - | 2 |
〃 | 取手二 | 茨城 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 73 | 44 | 5.62 | 3.38 | 6 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 山梨学院 | 山梨 | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 145 | 143 | 5.00 | 4.93 | 18 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 神戸 | 兵庫 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 32 | 51 | 2.67 | 4.25 | 7 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 崇徳 | 広島 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 49 | 32 | 4.08 | 2.67 | 5 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 88 | 85 | 4.00 | 3.86 | 13 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 38 | 17 | 21 | 0 | .447 | 148 | 170 | 3.89 | 4.47 | 22 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 前橋育英 | 群馬 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 58 | 57 | 3.41 | 3.35 | 8 | 1 | - | - | - |
〃 | 大宮工 | 埼玉 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 33 | 25 | 4.71 | 3.57 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 岩倉 | 東京 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 19 | 19 | 3.17 | 3.17 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 桜美林 | 東京 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 59 | 66 | 2.95 | 3.30 | 10 | 1 | - | - | - |
〃 | 日大桜丘 | 東京 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 19 | 7 | 3.80 | 1.40 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 湘南 | 神奈川 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 19 | 11 | 3.17 | 1.83 | 3 | 1 | - | - | - |
〃 | 韮山 | 静岡 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 46 | 21 | 6.57 | 3.00 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 四日市 | 三重 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 17 | 28 | 2.83 | 4.67 | 3 | 1 | - | - | - |
〃 | 飯田OIDE長姫 | 長野 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 12 | 4 | 2.40 | 0.80 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 興国 | 大阪 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 54 | 31 | 3.86 | 2.21 | 7 | 1 | - | - | - |
〃 | 洲本 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 13 | 20 | 1.86 | 2.86 | 4 | 1 | - | - | - |
〃 | 観音寺総合 | 香川 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 44 | 22 | 6.29 | 3.14 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 海部 | 徳島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 3 | 3.40 | 0.60 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 伊野商 | 高知 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 23 | 7 | 3.83 | 1.17 | 2 | 1 | - | - | - |
(2020~2025年)
(2010~2019年)
(2000~2009年)
(1990~1999年)
(1980~1989年)
(1970~1979年)
(1960~1969年)
(1950~1959年)
(1940~1949年)
(1930~1939年)
(1920~1929年)
(1915~1919年)