法政二ほうせい に
私立 神奈川1952年夏に甲子園初出場。初勝利は1957年夏。
春夏通算11回の出場を果たしているが、1988年夏以降は甲子園から遠ざかっている。
全国制覇は春夏通算2回(春1回、夏1回)。甲子園通算19勝。12連勝の記録も持つ。
- 総合
- 254.15Pnt
| 出場 Pnt | 26.71Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 34.29Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 20.26Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 25.92Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 146.97Pnt 勝利 |
春夏通算19勝9敗.679
(出場:春2回/夏9回)
優勝 春1回/夏1回
| 正式校名 | 法政大学第二高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 |
[メジャーリーガー] 村上雅則 [プロ野球選手] 下山学、呉俊宏、斎田忠利、幡野和男、中村忠男、柴田勲、的場祐剛、是久幸彦、伊達昌司、小坂佳隆、河東真、大島公一、高田誠、福本誠、村越稔 ▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 11回 | 2回 | 9回 |
| 優勝 | 2回 | 1回 | 1回 |
| 準優勝 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト4 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト8 | - | - | - |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 19勝9敗 | 5勝1敗 | 14勝8敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .679 | .833 | .636 | |
| 得点(1試合平均) | 126(4.50) | 33(5.50) | 93(4.23) | |
| 失点(1試合平均) | 62(2.21) | 15(2.50) | 47(2.14) |
| 延長勝敗 | 0勝1敗.000 | - | 0勝1敗.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | - | - | - |
| 先制時勝敗 | 14勝2敗.875 | 4勝0敗1.000 | 10勝2敗.833 |
| 許先制時勝敗 | 5勝7敗.417 | 1勝1敗.500 | 4勝6敗.400 |
| 1点差勝敗 | 2勝1敗.667 | - | 2勝1敗.667 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 7勝/3敗.700 | 1勝/0敗1.000 | 6勝/3敗.667 |
| 逆転勝敗 | 5勝2敗.714 | 1勝0敗1.000 | 4勝2敗.667 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 2勝5敗.286 | 1勝1敗.500 | 1勝4敗.200 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝8敗.000 | 0勝1敗.000 | 0勝7敗.000 |
| 最多連勝 | 12連勝 | 5連勝 | 8連勝 |
| 最多連敗 | 2連敗 | - | 2連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 東北 | 岩手 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 関東 | 茨城 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 栃木 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 埼玉 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 千葉 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 東京 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 合計 | 4勝2敗 | 0勝1敗 | 4勝1敗 | |
| 東海 | 静岡 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 |
| 合計 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 近畿 | 京都 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 大阪 | 3勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | |
| 兵庫 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 奈良 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 和歌山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 7勝3敗 | 2勝0敗 | 5勝3敗 | |
| 中国 | 広島 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 |
| 島根 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
| 四国 | 香川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 愛媛 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
| 九州 | 福岡 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 佐賀 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 鹿児島 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 1988 | 70 | 法政二 | 1回戦敗退 | |||
| 1984 | 56 | 法政二 | 2回戦敗退 | |||
| 1982 | 64 | 法政二 | 3回戦敗退 | |||
| 1961 | 33 | 法政二 | 優勝 | 43 | 法政二 | ベスト4 |
| 1960 | 42 | 法政二 | 優勝 | |||
| 1959 | 41 | 法政二 | 1回戦敗退 | |||
| 1958 | 40 | 法政二 | 2回戦敗退 | |||
| 1957 | 39 | 法政二 | 準優勝 | |||
| 1955 | 37 | 法政二 | 1回戦敗退 | |||
| 1952 | 34 | 法政二 | 1回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 1988 | 70 | 法政二 | ● | |||||||||||||
| 1984 | 56 | 法政二 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1982 | 64 | 法政二 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1961 | 33 | 法政二 | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | 法政二 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 1960 | 42 | 法政二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1959 | 41 | 法政二 | ● | |||||||||||||
| 1958 | 40 | 法政二 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1957 | 39 | 法政二 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1955 | 37 | 法政二 | ● | |||||||||||||
| 1952 | 34 | 法政二 | ● | |||||||||||||
