岩手県東北IWATE
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 105校 | 23校 | 82校 |
優勝 | - | - | - |
準優勝 | 1回 | 1回 | - |
ベスト4 | 5回 | 1回 | 4回 |
ベスト8 | 9回 | 2回 | 7回 |
優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | - |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | 花巻東1(2009) |
---|---|---|
夏 | - | |
ベスト4 | 春 | 大船渡1(1984) |
夏 | 花巻東2(2009, 2013)、盛岡一2(1917, 1919) | |
ベスト8 | 春 | 花巻東1(2018)、盛岡大付1(2017) |
夏 | 盛岡一2(1921, 1968)、福岡2(1927, 1961)、一関一1(1916)、花巻東1(2023)、盛岡大付1(2017) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 60勝104敗(1分) | 15勝23敗 | 45勝81敗(1分) |
---|---|---|---|---|
勝率 | .366 | .395 | .357 | |
得点(1試合平均) | 493(2.99) | 99(2.61) | 394(3.10) | |
失点(1試合平均) | 862(5.22) | 171(4.50) | 691(5.44) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 花巻東 | 19勝16敗 | 6勝4敗 | 13勝12敗 |
2 | 盛岡大付 | 12勝16敗 | 4勝5敗 | 8勝11敗 |
3 | 盛岡一 | 7勝9敗 | - | 7勝9敗 |
4 | 福岡 | 4勝10敗 | - | 4勝10敗 |
〃 | 一関学院 | 4勝9敗 | 0勝2敗 | 4勝7敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
6 | 専大北上 | 3勝6敗(1分) | 1勝1敗 | 2勝5敗(1分) |
---|---|---|---|---|
〃 | 大船渡 | 3勝2敗 | 3勝1敗 | 0勝1敗 |
8 | 盛岡三 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 |
9 | 一関一 | 1勝5敗 | 0勝2敗 | 1勝3敗 |
〃 | 黒沢尻工 | 1勝4敗 | 0勝1敗 | 1勝3敗 |
〃 | 釜石 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | - |
〃 | 遠野 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
〃 | 盛岡四 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
〃 | 岩手 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
15 | 盛岡商 | 0勝4敗 | 0勝1敗 | 0勝3敗 |
〃 | 宮古 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 0勝1敗 |
〃 | 花巻北 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 |
〃 | 盛岡工 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 久慈東 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 盛岡中央 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 宮古水産 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 久慈 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 花北青雲 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 不来方 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 高田 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 3勝2敗 | 1勝0敗 | 2勝2敗 |
合計 | 3勝2敗 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | |
東北 | 宮城 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 1勝2敗 |
合計 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | |
関東 | 茨城 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 |
栃木 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
群馬 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
埼玉 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
千葉 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
東京 | 2勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | |
神奈川 | 5勝1敗 | 0勝1敗 | 5勝0敗 | |
山梨 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 13勝9敗 | 2勝4敗 | 11勝5敗 | |
東海 | 静岡 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 0勝1敗 |
愛知 | 1勝3敗 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | |
岐阜 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
合計 | 2勝7敗 | 2勝3敗 | 0勝4敗 | |
北信越 | 新潟 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
長野 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
富山 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
石川 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
福井 | 1勝6敗 | 0勝1敗 | 1勝5敗 | |
合計 | 3勝11敗 | 1勝2敗 | 2勝9敗 | |
近畿 | 滋賀 | 2勝5敗 | 1勝1敗 | 1勝4敗 |
京都 | 4勝6敗 | 1勝1敗 | 3勝5敗 | |
大阪 | 2勝8敗 | 0勝3敗 | 2勝5敗 | |
兵庫 | 1勝10敗 | 0勝4敗 | 1勝6敗 | |
奈良 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
和歌山 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
合計 | 11勝33敗 | 3勝11敗 | 8勝22敗 | |
中国 | 岡山 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
広島 | 1勝3敗(1分) | - | 1勝3敗(1分) | |
鳥取 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
島根 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
山口 | 4勝2敗 | 2勝0敗 | 2勝2敗 | |
合計 | 6勝11敗(1分) | 2勝1敗 | 4勝10敗(1分) | |
四国 | 香川 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 1勝2敗 |
徳島 | 2勝4敗 | - | 2勝4敗 | |
愛媛 | 4勝1敗 | 0勝1敗 | 4勝0敗 | |
高知 | 1勝5敗 | 1勝0敗 | 0勝5敗 | |
合計 | 9勝12敗 | 2勝1敗 | 7勝11敗 | |
九州 | 福岡 | 1勝4敗 | - | 1勝4敗 |
佐賀 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
長崎 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
大分 | 3勝3敗 | 1勝0敗 | 2勝3敗 | |
熊本 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
宮崎 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
鹿児島 | 3勝3敗 | - | 3勝3敗 | |
沖縄 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
合計 | 10勝17敗 | 1勝1敗 | 9勝16敗 | |
その他 | 朝鮮 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 493(100%) | 55(11%) | 37(8%) | 34(7%) | 68(14%) | 68(14%) | 71(14%) | 45(9%) | 59(12%) | 39(8%) | 17(3%) |
失点 | 862(100%) | 112(13%) | 59(7%) | 92(11%) | 99(11%) | 107(12%) | 110(13%) | 94(11%) | 123(14%) | 60(7%) | 12(1%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
一関一 | プロ野球選手阿部寿樹、木村正太 作家光瀬龍 |
一関学院 | プロ野球選手太田裕哉 グラビアアイドル小松彩夏 女優志田友美 |
久慈 | スタントマン中屋敷哲也 シンガーソングライターゆげみわこ お笑い芸人イズミ(123☆45) |
大船渡 | プロ野球選手佐々木茂、佐々木朗希 プロサッカー選手小笠原満男、今野章、大谷哲也、中田洋介、下屋敷恒太郎 |
宮古 | プロ野球選手佐々木勝利 |
宮古水産 | 内閣総理大臣鈴木善幸(第70代) |
専大北上 | プロ野球選手畠山和洋、梶本勇介、近藤大雅 声優藤原啓治(クレヨンしんちゃん ヒロシ) レスラーエル・サムライ ミュージシャン古市コータロー |
岩手 | プロ野球選手小武方信一 マジシャンKYO-SUKE お笑い芸人大将(スーパーニュウニュウ)、村民代表南川 |
盛岡一 | ミュージシャン佐々木収 シンガーソングライター高橋研 俳優湯澤幸一郎 摩天楼オペラ燿 お笑い芸人お侍ちゃん 声優千菅春香 |
盛岡三 | 作曲家瀬川英史 アナウンサー山形純菜(TBS) |
盛岡中央 | プロ野球選手銀次、齋藤響介 タレント福田萌 お笑い芸人菊地秀規(いつもここから) 俳優戸塚純貴 サッカー選手鈴木一朗 スキー選手小林潤志郎(ジャンプ)、小林陵侑(ジャンプ)、小林諭果(ジャンプ) フィギュアスケート選手佐藤洸彬 格闘家ISAO |
盛岡商 | プロ野球選手沢藤光郎、煤孫伝 プロサッカー選手吉田暢 |
盛岡大付 | プロ野球選手松本裕樹、杉山晃基、三浦翔太、伊東昂大、三浦瑞樹、大里昂生、小石澤浄孝、比嘉賢伸 タレント山川恵里佳 |
盛岡工 | プロ野球選手佐藤良一 プロレスラーTAKAみちのく、Hi69 |
福岡 | プロ野球選手池田英俊、小田野柏、欠端光則 大相撲力士栃乃花 |
花巻北 | シンガーソングライター大瀧詠一(1年在籍)、日食なつこ 小説家阿部暁子 |
花巻東 | メジャーリーガー大谷翔平、菊池雄星 プロ野球選手高橋樹也、松本遼大、岸里亮佑、阿部成宏、千葉耕太、西舘勇陽 高校野球部監督佐々木洋(花巻東) |
遠野 | プロ野球選手石原繁三 |
釜石 | シンガーソングライター大瀧詠一(2年在籍)、あんべ光俊 |
黒沢尻工 | プロ野球選手石塚綜一郎、及川洋治 漫画家高橋広(イレブン) プロレスラー藤原喜明 プロボクサー八重樫東、小原佳太 |