1940年代成績ランキングRANKING
1940~1949年
高校別春夏通算勝利数ランキング
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数▼ | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小倉 | 福岡 | 22 | 17 | 5 | 0 | .773 | 101 | 42 | 4.59 | 1.91 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 県岐阜商 | 岐阜 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 75 | 55 | 4.41 | 3.24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 下関商 | 山口 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 83 | 55 | 5.19 | 3.44 | 7 | - | - | 2 | 3 |
〃 | 東邦 | 愛知 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 41 | 23 | 3.73 | 2.09 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
5 | 西京 | 京都 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 43 | 15 | 4.30 | 1.50 | 3 | 1 | - | 1 | - |
6 | 徳島商 | 徳島 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 49 | 42 | 4.45 | 3.82 | 6 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 北野 | 大阪 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 34 | 19 | 4.86 | 2.71 | 2 | 1 | - | 1 | - |
8 | 芦屋 | 兵庫 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 38 | 32 | 4.22 | 3.56 | 4 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 27 | 35 | 3.00 | 3.89 | 4 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 享栄 | 愛知 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 31 | 17 | 3.88 | 2.12 | 3 | - | - | - | 3 |
〃 | 岐阜 | 岐阜 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 36 | 23 | 5.14 | 3.29 | 2 | - | 1 | 1 | - |
12 | 向陽 | 和歌山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 28 | 26 | 3.50 | 3.25 | 5 | 1 | - | - | - |
〃 | 島田商 | 静岡 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 24 | 20 | 3.43 | 2.86 | 3 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 松商学園 | 長野 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 20 | 18 | 2.86 | 2.57 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 西陣商 | 京都 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 19 | 13 | 2.71 | 1.86 | 3 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 大体大浪商 | 大阪 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 30 | 11 | 5.00 | 1.83 | 3 | 1 | - | - | - |
〃 | 高知追手前 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 22 | 19 | 3.67 | 3.17 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 京都学園 | 京都 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 16 | 9 | 2.67 | 1.50 | 2 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 鳥羽 | 京都 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 14 | 7 | 2.33 | 1.17 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 湘南 | 神奈川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 9 | 4.75 | 2.25 | 1 | 1 | - | - | - |
21 | 桐生 | 群馬 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 22 | 21 | 3.14 | 3.00 | 4 | - | - | 1 | - |
〃 | 高松一 | 香川 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 22 | 14 | 4.40 | 2.80 | 2 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 函館工 | 北海道 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 14 | 15 | 2.80 | 3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 一宮 | 愛知 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 25 | 7 | 6.25 | 1.75 | 1 | - | 1 | - | - |
〃 | 倉敷工 | 岡山 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 23 | 15 | 5.75 | 3.75 | 1 | - | - | 1 | - |
26 | 龍谷大平安 | 京都 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 37 | 30 | 6.17 | 5.00 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 成田 | 千葉 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 20 | 15 | 4.00 | 3.00 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 福岡工 | 福岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 19 | 22 | 3.80 | 4.40 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 愛知商 | 愛知 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 7 | 18 | 1.40 | 3.60 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 田辺 | 和歌山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 41 | 12 | 10.25 | 3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 高知商 | 高知 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 20 | 21 | 5.00 | 5.25 | 2 | - | - | - | 2 |
〃 | 滝川 | 兵庫 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 7 | 4.00 | 1.75 | 2 | - | - | - | 2 |
〃 | 関西 | 岡山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 18 | 4.00 | 4.50 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 8 | 3.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | 2 |
〃 | 市岡 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 7 | 4.33 | 2.33 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 熊本工 | 熊本 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 12 | 5 | 4.00 | 1.67 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 筑波大付 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 12 | 3.67 | 4.00 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 日大三 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 9 | 9 | 3.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 仙台二 | 宮城 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 7 | 8 | 2.33 | 2.67 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 高松商 | 香川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 5 | 11 | 1.67 | 3.67 | 1 | - | - | - | 1 |
41 | 海南 | 和歌山 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 11 | 29 | 2.20 | 5.80 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 慶応 | 東京 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 4 | 26 | 1.00 | 6.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 福岡 | 岩手 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 22 | 5.33 | 7.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 柳井 | 山口 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 20 | 4.33 | 6.67 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 松江北 | 島根 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 11 | 3.67 | 3.67 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 志度 | 香川 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 13 | 3.67 | 4.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 16 | 3.67 | 5.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 静岡 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 12 | 3.33 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 臼杵 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 9 | 3.33 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 兵庫 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 7 | 2.00 | 2.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 日新 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 13 | 1.00 | 4.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 水戸商 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 20 | 9 | 10.00 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 函館中部 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 11 | 6.50 | 5.50 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 高岡商 | 富山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 14 | 6.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 千葉商 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 9 | 5.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 済々黌 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 9 | 4.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 熊本商 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 13 | 4.00 | 6.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 高崎商 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 3 | 3.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 帯広柏葉 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 11 | 3.00 | 5.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 阪南大高 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 松江商 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 5 | 2.00 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 津島 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
63 | 慶応二 | 東京 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 20 | 28 | 6.67 | 9.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 広島商 | 広島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 17 | 3.50 | 8.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 天王寺 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 9 | 2.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 神戸 | 兵庫 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 11 | 2.00 | 5.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 桐生工 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 7 | 1.50 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 大分上野丘 | 大分 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 14 | 1.00 | 7.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 早稲田実 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 9 | 0.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 敦賀 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 11 | 8.00 | 11.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 盛岡一 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 18 | 7.00 | 18.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 都留興譲館 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 8 | 7.00 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 明石 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 11 | 6.00 | 11.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 山形東 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 13 | 5.00 | 13.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 石巻 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 9 | 5.00 | 9.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 金沢泉丘 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 12 | 5.00 | 12.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 一関一 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 11 | 4.00 | 11.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 10 | 4.00 | 10.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 長崎東 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 15 | 4.00 | 15.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 前橋 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 高津 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 今宮 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | 3.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 扇町総合 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 北海 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 青森 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 東北 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 四日市 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 22 | 2.00 | 22.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 穂高商 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 武生 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | 2.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 熊谷 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 9 | 1.00 | 9.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 浅野 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 日川 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 10 | 1.00 | 10.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 中京大中京 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | 1.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 富山商 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 1.00 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 神港橘 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 大分商 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 平壌一中 | 朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 12 | 1.00 | 12.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 奉天商 | 満州 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 13 | 1.00 | 13.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 台北一中 | 台湾 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
- 1
- 2