石川県北信越ISHIKAWA
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 97校 | 32校 | 65校 |
優勝 | - | - | - |
準優勝 | 2回 | - | 2回 |
ベスト4 | 3回 | 1回 | 2回 |
ベスト8 | 10回 | 8回 | 2回 |
優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | - |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | 星稜2(1995, 2019) | |
ベスト4 | 春 | 星稜1(2024) |
夏 | 星稜2(1976, 1991) | |
ベスト8 | 春 | 星稜4(1992, 1995, 2018, 2022)、金沢3(1964, 1966, 1990)、日本航空石川1(2018) |
夏 | 石川師範1(1932)、遊学館1(2002) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 69勝95敗 | 25勝30敗 | 44勝65敗 |
---|---|---|---|---|
勝率 | .421 | .455 | .404 | |
得点(1試合平均) | 605(3.69) | 196(3.56) | 409(3.75) | |
失点(1試合平均) | 678(4.13) | 189(3.44) | 489(4.49) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 星稜 | 38勝37敗 | 14勝15敗 | 24勝22敗 |
2 | 金沢 | 15勝22敗 | 8勝9敗 | 7勝13敗 |
3 | 遊学館 | 7勝7敗 | 1勝1敗 | 6勝6敗 |
4 | 日本航空石川 | 4勝4敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 |
5 | 小松大谷 | 2勝3敗 | - | 2勝3敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
6 | 金沢桜丘 | 1勝7敗 | 0勝3敗 | 1勝4敗 |
---|---|---|---|---|
〃 | 金沢泉丘 | 1勝4敗 | - | 1勝4敗 |
〃 | 石川師範 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
9 | 小松工 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 金沢市工 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 小松 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 金沢商 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 石川県工 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 小松明峰 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 4勝0敗 | - | 4勝0敗 |
合計 | 4勝0敗 | - | 4勝0敗 | |
東北 | 青森 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 |
岩手 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
秋田 | 3勝2敗 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | |
山形 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 1勝0敗 | |
宮城 | 1勝3敗 | - | 1勝3敗 | |
福島 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
合計 | 10勝9敗 | 3勝3敗 | 7勝6敗 | |
関東 | 茨城 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 1勝0敗 |
栃木 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
群馬 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | |
埼玉 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | |
千葉 | 1勝4敗 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | |
東京 | 2勝9敗 | 1勝2敗 | 1勝7敗 | |
神奈川 | 1勝4敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | |
山梨 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
合計 | 10勝26敗 | 3勝8敗 | 7勝18敗 | |
東海 | 静岡 | 4勝1敗 | 1勝0敗 | 3勝1敗 |
愛知 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
岐阜 | 4勝1敗 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | |
三重 | 3勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | |
合計 | 11勝6敗 | 3勝3敗 | 8勝3敗 | |
北信越 | 新潟 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
長野 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
富山 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
合計 | 3勝2敗 | - | 3勝2敗 | |
近畿 | 滋賀 | 3勝0敗 | 2勝0敗 | 1勝0敗 |
京都 | 2勝5敗 | 0勝1敗 | 2勝4敗 | |
大阪 | 3勝9敗 | 2勝4敗 | 1勝5敗 | |
兵庫 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | |
奈良 | 4勝3敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 | |
和歌山 | 4勝6敗 | 3勝0敗 | 1勝6敗 | |
合計 | 16勝26敗 | 9勝8敗 | 7勝18敗 | |
中国 | 岡山 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝0敗 |
広島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
鳥取 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
島根 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
山口 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
合計 | 5勝5敗 | 2勝3敗 | 3勝2敗 | |
四国 | 香川 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 |
徳島 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | |
愛媛 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
高知 | 1勝3敗 | 1勝0敗 | 0勝3敗 | |
合計 | 2勝10敗 | 2勝3敗 | 0勝7敗 | |
九州 | 福岡 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
佐賀 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
長崎 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
大分 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
熊本 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
宮崎 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
鹿児島 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
沖縄 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 8勝10敗 | 3勝2敗 | 5勝8敗 | |
その他 | 台湾 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 605(100%) | 50(8%) | 63(10%) | 82(14%) | 68(11%) | 61(10%) | 68(11%) | 66(11%) | 74(12%) | 58(10%) | 15(2%) |
失点 | 678(100%) | 91(13%) | 80(12%) | 63(9%) | 83(12%) | 56(8%) | 71(10%) | 74(11%) | 102(15%) | 41(6%) | 20(3%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
小松大谷 | プロ野球選手喜多隆介、東出直也、山下亜文、大谷輝龍 |
小松工 | プロ野球選手北篤 |
日本航空石川 | プロ野球選手荒張裕司、内藤鵬、角中勝也、嘉手苅浩太 |
星稜 | メジャーリーガー松井秀喜 プロ野球選手村松有人、奥川恭伸、森山恵佑、山瀬慎之助、北野良栄、村田勝喜、小松辰雄、鈴木望、岩下大輝、内山壮真、北村拓己、湯上谷竑志、高木京介、山本省吾、西川健太郎、音重鎮、島内宏明、武内涼太 |
石川県工 | プロ野球選手山口嵩之 |
遊学館 | プロ野球選手小嶋達也、牧野翔矢、石森大誠、髙田竜星、鈴木将光、小孫竜二、三木亮、保科広一 |
金沢 | プロ野球選手高須洋介、宮地惟友、堂上照、笠間雄二、大松尚逸、釜田佳直、藤井優志、中林佑輔、飛田悠成 |
金沢桜丘 | プロ野球選手横井啓二 |