台湾その他TAIWAN
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 21回 | 3回 | 18回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト4 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト8 | 4回 | 1回 | 3回 |
| 優勝 | 春 | - |
|---|---|---|
| 夏 | - |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
| 準優勝 | 春 | - |
|---|---|---|
| 夏 | 嘉義農林1(1931) | |
| ベスト4 | 春 | - |
| 夏 | 台北一中1(1929) | |
| ベスト8 | 春 | 台北一中1(1930) |
| 夏 | 嘉義中1(1937)、嘉義農林1(1935)、台北工1(1928) |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 12勝21敗 | 1勝3敗 | 11勝18敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .364 | .250 | .379 | |
| 得点(1試合平均) | 150(4.55) | 18(4.50) | 132(4.55) | |
| 失点(1試合平均) | 187(5.67) | 28(7.00) | 159(5.48) |
| 延長勝敗 | 0勝3敗.000 | 0勝1敗.000 | 0勝2敗.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 0勝1敗.000 | - | 0勝1敗.000 |
| 先制時勝敗 | 8勝6敗.571 | 0勝1敗.000 | 8勝5敗.615 |
| 許先制時勝敗 | 4勝15敗.211 | 1勝2敗.333 | 3勝13敗.188 |
| 1点差勝敗 | 2勝3敗.400 | - | 2勝3敗.400 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 3勝/4敗.429 | - | 3勝/4敗.429 |
| 逆転勝敗 | 4勝8敗.333 | 1勝2敗.333 | 3勝6敗.333 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 1勝11敗.083 | 0勝1敗.000 | 1勝10敗.091 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝13敗.000 | 0勝1敗.000 | 0勝12敗.000 |
| 最多連勝 | 3連勝 | - | 3連勝 |
| 最多連敗 | 6連敗 | - | 4連敗 |
| 高校別成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 1 | 嘉義農林 | 5勝5敗 | 0勝1敗 | 5勝4敗 |
| 2 | 台北一中 | 4勝7敗 | 1勝2敗 | 3勝5敗 |
| 3 | 台北商 | 1勝4敗 | - | 1勝4敗 |
| 〃 | 台北工 | 1勝3敗 | - | 1勝3敗 |
| 〃 | 嘉義中 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 合計 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 関東 | 群馬 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 |
| 埼玉 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 神奈川 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 3勝1敗 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | |
| 東海 | 愛知 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 北信越 | 長野 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 石川 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 近畿 | 京都 | 2勝4敗 | 0勝1敗 | 2勝3敗 |
| 大阪 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
| 兵庫 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
| 和歌山 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
| 合計 | 3勝10敗 | 1勝1敗 | 2勝9敗 | |
| 四国 | 香川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 愛媛 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
| 合計 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
| 九州 | 福岡 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 |
| 佐賀 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 大分 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 熊本 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 3勝2敗 | - | 3勝2敗 | |
| その他 | 朝鮮 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 満州 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 合計 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 150(100%) | 24(16%) | 16(11%) | 17(11%) | 8(5%) | 13(9%) | 18(12%) | 15(10%) | 30(20%) | 9(6%) | 0(0%) |
| 失点 | 187(100%) | 21(11%) | 16(9%) | 25(13%) | 20(11%) | 20(11%) | 28(15%) | 26(14%) | 19(10%) | 8(4%) | 4(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。


