佐賀県九州SAGA
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 82回 | 16回 | 66回 |
優勝 | 2回 | - | 2回 |
準優勝 | - | - | - |
ベスト4 | 1回 | - | 1回 |
ベスト8 | 3回 | 2回 | 1回 |
優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | 佐賀商1(1994)、佐賀北1(2007) |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | - | |
ベスト4 | 春 | - |
夏 | 鹿島1(1960) | |
ベスト8 | 春 | 佐賀商1(1955)、龍谷1(1989) |
夏 | 鳥栖商1(2003) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 46勝80敗(1分) | 6勝16敗 | 40勝64敗(1分) |
---|---|---|---|---|
勝率 | .365 | .273 | .385 | |
得点(1試合平均) | 421(3.31) | 76(3.45) | 345(3.29) | |
失点(1試合平均) | 634(4.99) | 123(5.59) | 511(4.87) |
延長勝敗 | 7勝4敗(1分).636 | 1勝1敗.500 | 6勝3敗(1分).667 |
---|---|---|---|
サヨナラ勝敗 | 8勝2敗.800 | - | 8勝2敗.800 |
先制時勝敗 | 24勝20敗(1分).545 | 5勝5敗.500 | 19勝15敗(1分).559 |
許先制時勝敗 | 22勝60敗.268 | 1勝11敗.083 | 21勝49敗.300 |
1点差勝敗 | 16勝13敗.552 | 2勝3敗.400 | 14勝10敗.583 |
無失点勝 /無得点敗 | 7勝/17敗.292 | 1勝/2敗.333 | 6勝/15敗.286 |
逆転勝敗 | 23勝29敗.442 | 1勝5敗.167 | 22勝24敗.478 |
3回 ビハインド勝敗 | 8勝48敗.143 | 0勝9敗.000 | 8勝39敗.170 |
6回 ビハインド勝敗 | 6勝58敗(1分).094 | 0勝9敗.000 | 6勝49敗(1分).109 |
最多連勝 | 6連勝 | 2連勝 | 6連勝 |
最多連敗 | 11連敗 | 4連敗 | 9連敗 |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 佐賀商 | 17勝21敗 | 4勝6敗 | 13勝15敗 |
2 | 佐賀北 | 7勝5敗(1分) | - | 7勝5敗(1分) |
3 | 佐賀学園 | 6勝6敗 | - | 6勝6敗 |
4 | 鹿島 | 3勝2敗 | - | 3勝2敗 |
5 | 唐津商 | 2勝7敗 | 0勝2敗 | 2勝5敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
〃 | 龍谷 | 2勝4敗 | 2勝1敗 | 0勝3敗 |
---|---|---|---|---|
〃 | 佐賀工 | 2勝3敗 | 0勝1敗 | 2勝2敗 |
〃 | 鳥栖商 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 |
9 | 佐賀西 | 1勝7敗 | - | 1勝7敗 |
〃 | 有田工 | 1勝4敗 | 0勝1敗 | 1勝3敗 |
〃 | 鳥栖 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
〃 | 神埼 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
〃 | 鳥栖工 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
14 | 小城 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 |
〃 | 佐賀東 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 伊万里商 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 伊万里 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 武雄 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 唐津工 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 東明館 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 唐津西 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 佐賀師範 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 伊万里農林 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 早稲田佐賀 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 3勝3敗 | - | 3勝3敗 |
合計 | 3勝3敗 | - | 3勝3敗 | |
東北 | 青森 | 3勝1敗 | - | 3勝1敗 |
岩手 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
秋田 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
宮城 | 2勝4敗 | - | 2勝4敗 | |
福島 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
合計 | 7勝9敗 | - | 7勝9敗 | |
関東 | 茨城 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 |
栃木 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | |
群馬 | 3勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | |
埼玉 | 2勝3敗 | - | 2勝3敗 | |
千葉 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
東京 | 3勝5敗 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | |
神奈川 | 0勝7敗 | 0勝1敗 | 0勝6敗 | |
山梨 | 2勝3敗 | - | 2勝3敗 | |
合計 | 11勝27敗 | 2勝5敗 | 9勝22敗 | |
東海 | 静岡 | 1勝3敗 | - | 1勝3敗 |
愛知 | 1勝6敗 | 0勝3敗 | 1勝3敗 | |
岐阜 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
三重 | 2勝1敗(1分) | 1勝0敗 | 1勝1敗(1分) | |
合計 | 6勝10敗(1分) | 1勝3敗 | 5勝7敗(1分) | |
北信越 | 長野 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 |
富山 | 3勝3敗 | - | 3勝3敗 | |
石川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
福井 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 6勝5敗 | 0勝1敗 | 6勝4敗 | |
近畿 | 滋賀 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 |
京都 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
大阪 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
兵庫 | 1勝3敗 | - | 1勝3敗 | |
奈良 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
和歌山 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
合計 | 4勝9敗 | 1勝3敗 | 3勝6敗 | |
中国 | 岡山 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
広島 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
島根 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
山口 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
合計 | 3勝5敗 | 1勝1敗 | 2勝4敗 | |
四国 | 香川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
徳島 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | |
愛媛 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
合計 | 1勝5敗 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | |
九州 | 福岡 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
長崎 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
大分 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
熊本 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
宮崎 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
鹿児島 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
沖縄 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 5勝6敗 | - | 5勝6敗 | |
その他 | 台湾 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 421(100%) | 58(14%) | 50(12%) | 39(9%) | 59(14%) | 38(9%) | 51(12%) | 48(11%) | 51(12%) | 17(4%) | 10(2%) |
失点 | 634(100%) | 90(14%) | 80(13%) | 47(7%) | 81(13%) | 63(10%) | 72(11%) | 67(11%) | 74(12%) | 47(7%) | 13(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。