朝鮮その他KOREA
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 20回 | - | 20回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | - | - | - |
| ベスト8 | 4回 | - | 4回 |
| 優勝 | 春 | - |
|---|---|---|
| 夏 | - |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
| 準優勝 | 春 | - |
|---|---|---|
| 夏 | - | |
| ベスト4 | 春 | - |
| 夏 | - | |
| ベスト8 | 春 | - |
| 夏 | 釜山商1(1921)、徽文高普1(1923)、京城商1(1934)、京城中1(1926) |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 8勝20敗 | - | 8勝20敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .286 | - | .286 | |
| 得点(1試合平均) | 112(4.00) | - | 112(4.00) | |
| 失点(1試合平均) | 228(8.14) | - | 228(8.14) |
| 延長勝敗 | 0勝2敗.000 | - | 0勝2敗.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | - | - | - |
| 先制時勝敗 | 6勝3敗.667 | - | 6勝3敗.667 |
| 許先制時勝敗 | 2勝17敗.105 | - | 2勝17敗.105 |
| 1点差勝敗 | 3勝3敗.500 | - | 3勝3敗.500 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 1勝/5敗.167 | - | 1勝/5敗.167 |
| 逆転勝敗 | 4勝4敗.500 | - | 4勝4敗.500 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 1勝16敗.059 | - | 1勝16敗.059 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝17敗.000 | - | 0勝17敗.000 |
| 最多連勝 | - | - | - |
| 最多連敗 | 4連敗 | - | 4連敗 |
| 高校別成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 1 | 京城中 | 2勝5敗 | - | 2勝5敗 |
| 2 | 仁川商 | 1勝3敗 | - | 1勝3敗 |
| 〃 | 京城商 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 |
| 〃 | 釜山商 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 〃 | 大邱商 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
| 〃 | 徽文高普 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
|---|---|---|---|---|
| 〃 | 釜山中 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 8 | 平壌一中 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 |
| 〃 | 新義州商 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 〃 | 竜山中 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 〃 | 善隣商 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 |
| 合計 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 東北 | 岩手 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 東海 | 愛知 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 |
| 合計 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
| 北信越 | 長野 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 福井 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 近畿 | 京都 | 0勝4敗 | - | 0勝4敗 |
| 大阪 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 兵庫 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
| 和歌山 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
| 合計 | 0勝9敗 | - | 0勝9敗 | |
| 中国 | 鳥取 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 島根 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 山口 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
| 合計 | 2勝4敗 | - | 2勝4敗 | |
| 四国 | 愛媛 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| その他 | 満州 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 |
| 台湾 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 3勝1敗 | - | 3勝1敗 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 112(100%) | 13(12%) | 14(13%) | 8(7%) | 13(12%) | 12(11%) | 6(5%) | 26(23%) | 8(7%) | 11(10%) | 1(1%) |
| 失点 | 228(100%) | 26(11%) | 27(12%) | 31(14%) | 24(11%) | 16(7%) | 28(12%) | 30(13%) | 34(15%) | 8(4%) | 4(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。


