群馬県関東GUMMA
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 125回 | 49回 | 76回 |
優勝 | 3回 | 1回 | 2回 |
準優勝 | 2回 | 2回 | - |
ベスト4 | 10回 | 4回 | 6回 |
ベスト8 | 14回 | 9回 | 5回 |
優勝 | 春 | 健大高崎1(2024) |
---|---|---|
夏 | 桐生第一1(1999)、前橋育英1(2013) |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | 桐生2(1936, 1955) |
---|---|---|
夏 | - | |
ベスト4 | 春 | 桐生2(1947, 1978)、健大高崎2(2012, 2025) |
夏 | 前橋工3(1974, 1996, 1997)、桐生1(1936)、桐生第一1(2003)、高崎商1(1938) | |
ベスト8 | 春 | 桐生2(1950, 1956)、桐生第一2(1991, 2014)、健大高崎2(2015, 2017)、桐生工1(1952)、前橋工1(1995)、東農大二1(1965) |
夏 | 桐生3(1931, 1963, 1966)、健大高崎1(2014)、前橋1(1926) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 115勝120敗(2分) | 44勝46敗(2分) | 71勝74敗 |
---|---|---|---|---|
勝率 | .489 | .489 | .490 | |
得点(1試合平均) | 866(3.65) | 321(3.49) | 545(3.76) | |
失点(1試合平均) | 845(3.57) | 301(3.27) | 544(3.75) |
延長勝敗 | 5勝13敗(2分).278 | 1勝5敗(2分).167 | 4勝8敗.333 |
---|---|---|---|
サヨナラ勝敗 | 10勝15敗.400 | 5勝6敗.455 | 5勝9敗.357 |
先制時勝敗 | 91勝30敗(1分).752 | 36勝10敗(1分).783 | 55勝20敗.733 |
許先制時勝敗 | 24勝90敗(1分).211 | 8勝36敗(1分).182 | 16勝54敗.229 |
1点差勝敗 | 39勝41敗.488 | 15勝20敗.429 | 24勝21敗.533 |
無失点勝 /無得点敗 | 33勝/35敗.485 | 13勝/18敗.419 | 20勝/17敗.541 |
逆転勝敗 | 31勝39敗.443 | 11勝13敗.458 | 20勝26敗.435 |
3回 ビハインド勝敗 | 11勝67敗(1分).141 | 3勝26敗(1分).103 | 8勝41敗.163 |
6回 ビハインド勝敗 | 9勝85敗(2分).096 | 4勝31敗(2分).114 | 5勝54敗.085 |
最多連勝 | 8連勝 | 8連勝 | 9連勝 |
最多連敗 | 5連敗 | 12連敗 | 5連敗 |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 桐生 | 28勝26敗 | 16勝12敗 | 12勝14敗 |
2 | 健大高崎 | 23勝10敗(1分) | 16勝6敗(1分) | 7勝4敗 |
3 | 桐生第一 | 17勝13敗(1分) | 4勝5敗(1分) | 13勝8敗 |
4 | 前橋工 | 15勝13敗 | 3勝4敗 | 12勝9敗 |
5 | 前橋育英 | 10勝7敗 | 1勝2敗 | 9勝5敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
6 | 東農大二 | 8勝8敗 | 2勝3敗 | 6勝5敗 |
---|---|---|---|---|
7 | 高崎商 | 5勝14敗 | 0勝3敗 | 5勝11敗 |
〃 | 前橋商 | 5勝9敗 | 0勝3敗 | 5勝6敗 |
9 | 前橋 | 2勝6敗 | 1勝2敗 | 1勝4敗 |
10 | 桐生工 | 1勝4敗 | 1勝2敗 | 0勝2敗 |
〃 | 樹徳 | 1勝3敗 | - | 1勝3敗 |
12 | 高崎 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | - |
〃 | 桐生市商 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 関東学園大付 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 市太田 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 太田工 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 中央中等 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 3勝3敗 | 1勝1敗 | 2勝2敗 |
合計 | 3勝3敗 | 1勝1敗 | 2勝2敗 | |
東北 | 青森 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
岩手 | 3勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | |
秋田 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
山形 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
宮城 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
合計 | 10勝3敗 | 2勝0敗 | 8勝3敗 | |
関東 | 茨城 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 |
埼玉 | 1勝3敗 | - | 1勝3敗 | |
千葉 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
東京 | 2勝6敗 | 1勝0敗 | 1勝6敗 | |
神奈川 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | |
山梨 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | |
合計 | 9勝16敗 | 2勝3敗 | 7勝13敗 | |
東海 | 静岡 | 2勝4敗 | 0勝3敗 | 2勝1敗 |
愛知 | 3勝6敗 | 3勝3敗 | 0勝3敗 | |
岐阜 | 2勝2敗 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | |
三重 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 8勝12敗 | 5勝7敗 | 3勝5敗 | |
北信越 | 新潟 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 |
富山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
石川 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | |
福井 | 4勝2敗(1分) | 2勝1敗(1分) | 2勝1敗 | |
合計 | 7勝7敗(1分) | 3勝3敗(1分) | 4勝4敗 | |
近畿 | 滋賀 | 4勝5敗 | 1勝2敗 | 3勝3敗 |
京都 | 2勝12敗 | 2勝3敗 | 0勝9敗 | |
大阪 | 6勝5敗 | 2勝2敗 | 4勝3敗 | |
兵庫 | 5勝6敗 | 3勝5敗 | 2勝1敗 | |
奈良 | 9勝7敗 | 6勝2敗 | 3勝5敗 | |
和歌山 | 3勝3敗 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 29勝38敗 | 16勝16敗 | 13勝22敗 | |
中国 | 岡山 | 3勝1敗 | - | 3勝1敗 |
広島 | 3勝2敗(1分) | 1勝0敗(1分) | 2勝2敗 | |
鳥取 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
島根 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
山口 | 6勝4敗 | 2勝2敗 | 4勝2敗 | |
合計 | 14勝10敗(1分) | 3勝3敗(1分) | 11勝7敗 | |
四国 | 香川 | 4勝0敗 | - | 4勝0敗 |
徳島 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | |
愛媛 | 7勝3敗 | 3勝2敗 | 4勝1敗 | |
高知 | 4勝4敗 | 3勝3敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 17勝10敗 | 7勝6敗 | 10勝4敗 | |
九州 | 福岡 | 1勝3敗 | 1勝1敗 | 0勝2敗 |
佐賀 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | |
長崎 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
大分 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
熊本 | 3勝6敗 | 1勝3敗 | 2勝3敗 | |
宮崎 | 3勝2敗 | 0勝2敗 | 3勝0敗 | |
鹿児島 | 4勝1敗 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | |
沖縄 | 3勝2敗 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | |
合計 | 18勝19敗 | 5勝7敗 | 13勝12敗 | |
その他 | 台湾 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
合計 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 866(100%) | 129(15%) | 73(8%) | 109(13%) | 105(12%) | 88(10%) | 89(10%) | 122(14%) | 85(10%) | 59(7%) | 7(1%) |
失点 | 845(100%) | 89(11%) | 88(10%) | 84(10%) | 94(11%) | 94(11%) | 108(13%) | 120(14%) | 97(11%) | 57(7%) | 14(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。