前橋工まえばし こうぎょう
公立 群馬1966年春に甲子園初出場。初勝利は1974年夏。
春夏通算13回の出場を果たしているが、2010年春以降は甲子園から遠ざかっている。
最高成績はベスト4。甲子園通算15勝。
- 総合
- 171.85Pnt
| 出場 Pnt | 31.48Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 20.26Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 20.11Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 100.00Pnt 勝利 |
春夏通算15勝13敗.536
(出場:春4回/夏9回)
| 正式校名 | 群馬県立前橋工業高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 井野卓、渡辺久信、狩野恵輔、荒井穣吉、高橋一彦、星野ひので、柚木秀夫、高見澤考史、片貝義明、星秀和、大須賀允、小川博、佐野仙好、高橋忠一 [お笑い芸人] ちーちゃん(三等分) ▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 13回 | 4回 | 9回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | 3回 | - | 3回 |
| ベスト8 | 1回 | 1回 | - |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 15勝13敗 | 3勝4敗 | 12勝9敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .536 | .429 | .571 | |
| 得点(1試合平均) | 83(2.96) | 20(2.86) | 63(3.00) | |
| 失点(1試合平均) | 85(3.04) | 15(2.14) | 70(3.33) |
| 延長勝敗 | 1勝1敗.500 | - | 1勝1敗.500 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 3勝2敗.600 | 1勝0敗1.000 | 2勝2敗.500 |
| 先制時勝敗 | 12勝1敗.923 | 2勝0敗1.000 | 10勝1敗.909 |
| 許先制時勝敗 | 3勝12敗.200 | 1勝4敗.200 | 2勝8敗.200 |
| 1点差勝敗 | 9勝5敗.643 | 2勝2敗.500 | 7勝3敗.700 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 4勝/9敗.308 | 1勝/4敗.200 | 3勝/5敗.375 |
| 逆転勝敗 | 3勝1敗.750 | 1勝0敗1.000 | 2勝1敗.667 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 3勝8敗.273 | 1勝3敗.250 | 2勝5敗.286 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 2勝11敗.154 | 1勝3敗.250 | 1勝8敗.111 |
| 最多連勝 | 3連勝 | 2連勝 | 3連勝 |
| 最多連敗 | 3連敗 | 2連敗 | 3連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 関東 | 茨城 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 千葉 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 合計 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 東海 | 静岡 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 三重 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 北信越 | 石川 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 福井 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
| 合計 | 3勝1敗 | - | 3勝1敗 | |
| 近畿 | 滋賀 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 京都 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
| 兵庫 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 奈良 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
| 和歌山 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 3勝6敗 | 2勝1敗 | 1勝5敗 | |
| 中国 | 岡山 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 四国 | 香川 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 徳島 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 愛媛 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 高知 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 九州 | 大分 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 熊本 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 宮崎 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 沖縄 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 合計 | 3勝2敗 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2010 | 82 | 前橋工 | 1回戦敗退 | |||
| 2001 | 83 | 前橋工 | 2回戦敗退 | |||
| 1997 | 79 | 前橋工 | ベスト4 | |||
| 1996 | 78 | 前橋工 | ベスト4 | |||
| 1995 | 67 | 前橋工 | ベスト8 | |||
| 1981 | 63 | 前橋工 | 2回戦敗退 | |||
| 1980 | 62 | 前橋工 | 2回戦敗退 | |||
| 1979 | 51 | 前橋工 | 2回戦敗退 | 61 | 前橋工 | 3回戦敗退 |
| 1974 | 56 | 前橋工 | ベスト4 | |||
| 1973 | 55 | 前橋工 | 2回戦敗退 | |||
| 1968 | 50 | 前橋工 | 2回戦敗退 | |||
| 1966 | 38 | 前橋工 | 1回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2010 | 82 | 前橋工 | ● | |||||||||||||
| 2001 | 83 | 前橋工 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1997 | 79 | 前橋工 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1996 | 78 | 前橋工 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1995 | 67 | 前橋工 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1981 | 63 | 前橋工 | ● | |||||||||||||
| 1980 | 62 | 前橋工 | ● | |||||||||||||
| 1979 | 51 | 前橋工 | ○ | ● | 61 | 前橋工 | ○ | ○ | ● | |||||||
| 1974 | 56 | 前橋工 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1973 | 55 | 前橋工 | ● | |||||||||||||
| 1968 | 50 | 前橋工 | ● | |||||||||||||
| 1966 | 38 | 前橋工 | ● | |||||||||||||
