春
第51回選抜高等学校野球大会
1979- 優勝
- 箕島(和歌山・2年ぶり3回目の優勝)
| 開催年 | 1979年 (昭和54年) |
開催球場 | 阪神甲子園球場 | 出場校数 | 30校 | 本塁打数 | 18本 |
|---|
| 入場行進曲 | 季節の中で/松山千春 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
- 北野敏史(箕島/和歌山)/春、史上初のサイクル安打
スコアをすべて開く
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 箕島 0 0 0 5 0 1 2 0 2 10 下関商 1 0 0 0 1 0 2 0 0 4 箕島 下関商 石井 投手 山本 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鶴商学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 池田 1 0 0 2 1 0 1 0 × 5 鶴商学園 池田 君島 投手 橋川 本塁打 岡本、山本 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 倉吉北 2 0 1 0 0 0 0 3 1 7 高松商 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 倉吉北 高松商 矢田 投手 中尾 谷川、木内 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 尼崎北 0 2 4 1 0 0 0 0 1 8 福井商 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 尼崎北 福井商 田中 投手 山出、松井 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 前橋工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 川之江 0 1 0 0 0 0 0 0 × 1 前橋工 川之江 小川、番場 投手 鍋島 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東洋大姫路 0 0 4 5 3 0 0 0 0 12 大分商 0 0 1 1 1 1 0 0 2 6 東洋大姫路 大分商 萩原、山河、石井 投手 岡崎、松本 本塁打 高橋
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東北 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 下関商 0 1 3 0 0 0 2 0 × 6 東北 下関商 中条、三浦 投手 山本 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鶴商学園 1 2 0 0 0 0 1 0 1 5 天理 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 鶴商学園 天理 君島 投手 高松、萩野、高松 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 静岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 倉吉北 0 0 0 0 0 0 0 0 1× 1 静岡 倉吉北 太田智 投手 矢田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 高松商 1 0 0 2 0 0 1 3 1 8 府中東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 高松商 府中東 中尾 投手 片岡 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福井商 2 0 2 0 0 0 1 0 0 5 国学院久我山 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 福井商 国学院久我山 山出 投手 石田 鰐淵 本塁打 富樫 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 尼崎北 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 室蘭大谷 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 尼崎北 室蘭大谷 田中 投手 平 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 宇都宮商 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 久留米商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 宇都宮商 久留米商 笈川 投手 池尻 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 中京商 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 PL学園 2 0 0 0 0 0 0 4 × 6 中京商 PL学園 檜垣 投手 中西 桧垣 本塁打 山中 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 星稜 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 川之江 0 0 0 1 0 1 1 0 × 3 星稜 川之江 堅田 投手 鍋島 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 前橋工 4 0 0 2 1 0 0 3 1 11 田辺商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前橋工 田辺商 小川、蓮場、番場 投手 宮本、鈴木好 高橋 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 作新学院 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 大分商 0 0 0 0 0 1 0 4 × 5 作新学院 大分商 栃村、石川 投手 岡崎 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東洋大姫路 0 0 0 1 0 1 0 2 2 6 修徳 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 東洋大姫路 修徳 萩原 投手 彦坂
| 延長戦 | 1点差 ゲーム | 無失点 ゲーム | 逆転 ゲーム | サヨナラ ゲーム |
|---|---|---|---|---|
| 4試合 | 8試合 | 6試合 | 12試合 | 5試合 |
| 先制 チーム 勝敗 | 許先制 チーム 勝敗 | 3回 ビハインド チーム 勝敗 | 6回 ビハインド チーム 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 21勝8敗.724 | 8勝21敗.276 | 3勝18敗.143 | 5勝22敗.185 |
