高崎商たかさき しょうぎょう
公立 群馬1932年夏に甲子園初出場。初勝利は1938年夏。
春夏通算14回の出場を果たしているが、2012年夏以降は甲子園から遠ざかっている。
最高成績はベスト4。甲子園通算5勝。
- 総合
- 76.55Pnt
| 出場 Pnt | 33.97Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 5.00Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 6.33Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 31.25Pnt 勝利 |
春夏通算5勝14敗.263
(出場:春3回/夏11回)
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 14回 | 3回 | 11回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト8 | - | - | - |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 5勝14敗 | 0勝3敗 | 5勝11敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .263 | .000 | .313 | |
| 得点(1試合平均) | 64(3.37) | 9(3.00) | 55(3.44) | |
| 失点(1試合平均) | 80(4.21) | 13(4.33) | 67(4.19) |
| 延長勝敗 | 0勝2敗.000 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 0勝2敗.000 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗.000 |
| 先制時勝敗 | 3勝6敗.333 | 0勝2敗.000 | 3勝4敗.429 |
| 許先制時勝敗 | 2勝8敗.200 | 0勝1敗.000 | 2勝7敗.222 |
| 1点差勝敗 | 0勝4敗.000 | 0勝2敗.000 | 0勝2敗.000 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 2勝/4敗.333 | 0勝/1敗.000 | 2勝/3敗.400 |
| 逆転勝敗 | 2勝6敗.250 | 0勝2敗.000 | 2勝4敗.333 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 0勝5敗.000 | 0勝1敗.000 | 0勝4敗.000 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝11敗.000 | 0勝1敗.000 | 0勝10敗.000 |
| 最多連勝 | 3連勝 | - | 3連勝 |
| 最多連敗 | 8連敗 | - | 5連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 東北 | 岩手 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 秋田 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 関東 | 埼玉 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 東京 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
| 合計 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
| 東海 | 愛知 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
| 合計 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
| 北信越 | 新潟 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 合計 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 近畿 | 京都 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
| 大阪 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 兵庫 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 奈良 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 1勝4敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 中国 | 広島 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 四国 | 香川 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 九州 | 長崎 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 熊本 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 沖縄 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2012 | 94 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 2009 | 81 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 2006 | 78 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 1999 | 71 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 1990 | 72 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 1988 | 70 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 1984 | 66 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 1977 | 59 | 高崎商 | 2回戦敗退 | |||
| 1971 | 53 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 1970 | 52 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 1940 | 26 | 高崎商 | 2回戦敗退 | |||
| 1938 | 24 | 高崎商 | ベスト4 | |||
| 1937 | 23 | 高崎商 | 1回戦敗退 | |||
| 1932 | 18 | 高崎商 | 2回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2012 | 94 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 2009 | 81 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 2006 | 78 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 1999 | 71 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 1990 | 72 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 1988 | 70 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 1984 | 66 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 1977 | 59 | 高崎商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1971 | 53 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 1970 | 52 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 1940 | 26 | 高崎商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1938 | 24 | 高崎商 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1937 | 23 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
| 1932 | 18 | 高崎商 | ● | |||||||||||||
