坂出商さかいで しょうぎょう
公立 香川1931年春に甲子園初出場。初勝利は1932年春。
春夏通算15回の出場を果たしているが、2014年夏以降は甲子園から遠ざかっている。
最高成績は準優勝。甲子園通算15勝。
- 総合
- 178.31Pnt
| 出場 Pnt | 36.18Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 20.53Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 21.60Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 100.00Pnt 勝利 |
春夏通算15勝15敗.500
(出場:春7回/夏8回)
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 15回 | 7回 | 8回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト4 | 1回 | 1回 | - |
| ベスト8 | 2回 | 1回 | 1回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 15勝15敗 | 7勝7敗 | 8勝8敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | .500 | .500 | |
| 得点(1試合平均) | 67(2.23) | 29(2.07) | 38(2.38) | |
| 失点(1試合平均) | 110(3.67) | 47(3.36) | 63(3.94) |
| 延長勝敗 | 2勝1敗.667 | 2勝1敗.667 | - |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗.000 | - |
| 先制時勝敗 | 15勝3敗.833 | 7勝2敗.778 | 8勝1敗.889 |
| 許先制時勝敗 | 0勝12敗.000 | 0勝5敗.000 | 0勝7敗.000 |
| 1点差勝敗 | 7勝2敗.778 | 5勝1敗.833 | 2勝1敗.667 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 4勝/9敗.308 | 2勝/3敗.400 | 2勝/6敗.250 |
| 逆転勝敗 | 1勝3敗.250 | 1勝2敗.333 | 0勝1敗.000 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 0勝10敗.000 | 0勝5敗.000 | 0勝5敗.000 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝15敗.000 | 0勝7敗.000 | 0勝8敗.000 |
| 最多連勝 | 4連勝 | 3連勝 | 4連勝 |
| 最多連敗 | 5連敗 | 2連敗 | 5連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 |
| 合計 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 東北 | 岩手 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 山形 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 関東 | 群馬 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 東京 | 1勝4敗 | 0勝3敗 | 1勝1敗 | |
| 山梨 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 2勝5敗 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | |
| 東海 | 静岡 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 愛知 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | - | |
| 岐阜 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 三重 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 1勝4敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 北信越 | 新潟 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 福井 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
| 合計 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | |
| 近畿 | 京都 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 大阪 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | - | |
| 合計 | 3勝0敗 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 中国 | 広島 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | - |
| 島根 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 山口 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 3勝2敗 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | |
| 四国 | 徳島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 九州 | 福岡 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 宮崎 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2014 | 96 | 坂出商 | 1回戦敗退 | |||
| 1994 | 76 | 坂出商 | 1回戦敗退 | |||
| 1992 | 64 | 坂出商 | 1回戦敗退 | |||
| 1991 | 63 | 坂出商 | ベスト8 | 73 | 坂出商 | 2回戦敗退 |
| 1988 | 70 | 坂出商 | 1回戦敗退 | |||
| 1982 | 64 | 坂出商 | 2回戦敗退 | |||
| 1971 | 43 | 坂出商 | ベスト4 | |||
| 1958 | 30 | 坂出商 | 2回戦敗退 | |||
| 1957 | 39 | 坂出商 | ベスト8 | |||
| 1955 | 37 | 坂出商 | 準優勝 | |||
| 1938 | 24 | 坂出商 | 2回戦敗退 | |||
| 1934 | 11 | 坂出商 | 1回戦敗退 | |||
| 1932 | 9 | 坂出商 | 2回戦敗退 | |||
| 1931 | 8 | 坂出商 | 2回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2014 | 96 | 坂出商 | ● | |||||||||||||
| 1994 | 76 | 坂出商 | ● | |||||||||||||
| 1992 | 64 | 坂出商 | ● | |||||||||||||
| 1991 | 63 | 坂出商 | ○ | ○ | ● | 73 | 坂出商 | ● | ||||||||
| 1988 | 70 | 坂出商 | ● | |||||||||||||
| 1982 | 64 | 坂出商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1971 | 43 | 坂出商 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1958 | 30 | 坂出商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1957 | 39 | 坂出商 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1955 | 37 | 坂出商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 1938 | 24 | 坂出商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1934 | 11 | 坂出商 | ● | |||||||||||||
| 1932 | 9 | 坂出商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1931 | 8 | 坂出商 | ● | |||||||||||||
