成績ランキングRANKING
【夏の甲子園】高校別 出場回(校)数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 北海道 | 64 | 23 | 41 | 0 | .359 | 225 | 336 | -111 | 3.52 | 5.25 | -1.73 | 41 | - | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 松商学園 | 長野 | 65 | 28 | 37 | 0 | .431 | 242 | 231 | 11 | 3.72 | 3.55 | 0.17 | 38 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 龍谷大平安 | 京都 | 92 | 61 | 31 | 0 | .663 | 400 | 230 | 170 | 4.35 | 2.50 | 1.85 | 34 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | 県岐阜商 | 岐阜 | 73 | 43 | 30 | 0 | .589 | 271 | 210 | 61 | 3.71 | 2.88 | 0.84 | 31 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 〃 | 仙台育英 | 宮城 | 78 | 48 | 30 | 0 | .615 | 426 | 302 | 124 | 5.46 | 3.87 | 1.59 | 31 | 1 | 3 | - | 3 |
| 6 | 天理 | 奈良 | 77 | 49 | 28 | 0 | .636 | 353 | 250 | 103 | 4.58 | 3.25 | 1.34 | 30 | 2 | - | 3 | 6 |
| 〃 | 早稲田実 | 東京 | 75 | 45 | 29 | 1 | .608 | 342 | 245 | 97 | 4.56 | 3.27 | 1.29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | 中京大中京 | 愛知 | 101 | 79 | 22 | 0 | .782 | 487 | 247 | 240 | 4.82 | 2.45 | 2.38 | 29 | 7 | - | 6 | 7 |
| 9 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 68 | 43 | 25 | 0 | .632 | 373 | 251 | 122 | 5.49 | 3.69 | 1.79 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 松山商 | 愛媛 | 82 | 60 | 21 | 1 | .741 | 397 | 196 | 201 | 4.84 | 2.39 | 2.45 | 26 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 47 | 22 | 25 | 0 | .468 | 158 | 165 | -7 | 3.36 | 3.51 | -0.15 | 26 | 1 | 2 | - | 3 |
| 〃 | 広陵 | 広島 | 63 | 37 | 26 | 0 | .587 | 277 | 216 | 61 | 4.40 | 3.43 | 0.97 | 26 | - | 4 | - | 6 |
| 13 | 徳島商 | 徳島 | 47 | 22 | 24 | 1 | .478 | 187 | 178 | 9 | 3.98 | 3.79 | 0.19 | 24 | - | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 広島商 | 広島 | 59 | 43 | 16 | 0 | .729 | 284 | 163 | 121 | 4.81 | 2.76 | 2.05 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 明徳義塾 | 高知 | 60 | 38 | 22 | 0 | .633 | 304 | 184 | 120 | 5.07 | 3.07 | 2.00 | 23 | 1 | - | 3 | 2 |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 53 | 30 | 23 | 0 | .566 | 212 | 159 | 53 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 23 | - | 3 | 1 | 2 |
| 〃 | 高知商 | 高知 | 61 | 38 | 23 | 0 | .623 | 276 | 214 | 62 | 4.52 | 3.51 | 1.02 | 23 | - | 1 | 3 | 6 |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 46 | 23 | 23 | 0 | .500 | 174 | 173 | 1 | 3.78 | 3.76 | 0.02 | 23 | - | - | 4 | 4 |
| 19 | 高松商 | 香川 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 186 | 144 | 42 | 4.13 | 3.20 | 0.93 | 22 | 2 | - | 1 | 5 |
| 〃 | 星稜 | 石川 | 46 | 24 | 22 | 0 | .522 | 183 | 170 | 13 | 3.98 | 3.70 | 0.28 | 22 | - | 2 | 2 | - |
| 〃 | 東北 | 宮城 | 50 | 28 | 22 | 0 | .560 | 186 | 153 | 33 | 3.72 | 3.06 | 0.66 | 22 | - | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 53 | 31 | 22 | 0 | .585 | 268 | 191 | 77 | 5.06 | 3.60 | 1.45 | 22 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 福井商 | 福井 | 41 | 19 | 22 | 0 | .463 | 166 | 161 | 5 | 4.05 | 3.93 | 0.12 | 22 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高岡商 | 富山 | 33 | 11 | 22 | 0 | .333 | 100 | 190 | -90 | 3.03 | 5.76 | -2.73 | 22 | - | - | - | 1 |
| 25 | 横浜 | 神奈川 | 59 | 40 | 19 | 0 | .678 | 276 | 184 | 92 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 21 | 2 | - | 3 | 3 |
| 26 | 桐蔭 | 和歌山 | 51 | 32 | 18 | 1 | .640 | 282 | 125 | 157 | 5.53 | 2.45 | 3.08 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 51 | 33 | 18 | 0 | .647 | 259 | 182 | 77 | 5.08 | 3.57 | 1.51 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 〃 | 樟南 | 鹿児島 | 44 | 24 | 20 | 0 | .545 | 180 | 129 | 51 | 4.09 | 2.93 | 1.16 | 20 | - | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 38 | 18 | 20 | 0 | .474 | 163 | 129 | 34 | 4.29 | 3.39 | 0.89 | 20 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 聖光学院 | 福島 | 44 | 24 | 20 | 0 | .545 | 184 | 207 | -23 | 4.18 | 4.70 | -0.52 | 20 | - | - | 1 | 4 |
| 〃 | 日大山形 | 山形 | 34 | 14 | 20 | 0 | .412 | 110 | 148 | -38 | 3.24 | 4.35 | -1.12 | 20 | - | - | 1 | 1 |
| 32 | 慶応 | 東京 | 36 | 20 | 16 | 0 | .556 | 135 | 157 | -22 | 3.75 | 4.36 | -0.61 | 19 | 2 | 1 | - | 3 |
| 〃 | 秋田 | 秋田 | 28 | 9 | 19 | 0 | .321 | 103 | 153 | -50 | 3.68 | 5.46 | -1.79 | 19 | - | 1 | 2 | - |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 32 | 13 | 19 | 0 | .406 | 92 | 129 | -37 | 2.88 | 4.03 | -1.16 | 19 | - | - | 1 | - |
| 35 | 秋田商 | 秋田 | 28 | 10 | 18 | 0 | .357 | 92 | 121 | -29 | 3.29 | 4.32 | -1.04 | 18 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 富山商 | 富山 | 26 | 8 | 18 | 0 | .308 | 75 | 110 | -35 | 2.88 | 4.23 | -1.35 | 18 | - | - | - | 2 |
| 37 | PL学園 | 大阪 | 61 | 48 | 13 | 0 | .787 | 378 | 183 | 195 | 6.20 | 3.00 | 3.20 | 17 | 4 | 3 | - | 2 |
| 〃 | 近江 | 滋賀 | 37 | 20 | 17 | 0 | .541 | 174 | 170 | 4 | 4.70 | 4.59 | 0.11 | 17 | - | 1 | 2 | 1 |
| 〃 | 東邦 | 愛知 | 36 | 19 | 17 | 0 | .528 | 171 | 145 | 26 | 4.75 | 4.03 | 0.72 | 17 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 敦賀 | 福井 | 26 | 9 | 17 | 0 | .346 | 87 | 124 | -37 | 3.35 | 4.77 | -1.42 | 17 | - | - | - | 3 |
| 41 | 作新学院 | 栃木 | 41 | 27 | 14 | 0 | .659 | 210 | 122 | 88 | 5.12 | 2.98 | 2.15 | 16 | 2 | - | 2 | 2 |
| 〃 | 常総学院 | 茨城 | 43 | 28 | 15 | 0 | .651 | 241 | 137 | 104 | 5.60 | 3.19 | 2.42 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 報徳学園 | 兵庫 | 43 | 28 | 15 | 0 | .651 | 181 | 139 | 42 | 4.21 | 3.23 | 0.98 | 16 | 1 | - | 2 | 5 |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 101 | 121 | -20 | 3.61 | 4.32 | -0.71 | 16 | 1 | - | - | - |
| 45 | 鳴門 | 徳島 | 29 | 14 | 15 | 0 | .483 | 141 | 147 | -6 | 4.86 | 5.07 | -0.21 | 15 | - | 1 | - | 2 |
| 〃 | 米子東 | 鳥取 | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | 62 | 90 | -28 | 2.70 | 3.91 | -1.22 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 27 | 12 | 15 | 0 | .444 | 123 | 130 | -7 | 4.56 | 4.81 | -0.26 | 15 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | 76 | 79 | -3 | 3.30 | 3.43 | -0.13 | 15 | - | - | 1 | 1 |
| 49 | 興南 | 沖縄 | 32 | 19 | 13 | 0 | .594 | 155 | 119 | 36 | 4.84 | 3.72 | 1.12 | 14 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 三重 | 三重 | 27 | 13 | 14 | 0 | .481 | 109 | 117 | -8 | 4.04 | 4.33 | -0.30 | 14 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 東海大甲府 | 山梨 | 34 | 20 | 14 | 0 | .588 | 183 | 147 | 36 | 5.38 | 4.32 | 1.06 | 14 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 桐生 | 群馬 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 82 | 70 | 12 | 3.15 | 2.69 | 0.46 | 14 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 77 | 87 | -10 | 2.96 | 3.35 | -0.38 | 14 | - | - | - | 4 |
| 54 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 50 | 42 | 8 | 0 | .840 | 351 | 153 | 198 | 7.02 | 3.06 | 3.96 | 13 | 5 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 大体大浪商 | 大阪 | 28 | 17 | 11 | 0 | .607 | 121 | 61 | 60 | 4.32 | 2.18 | 2.14 | 13 | 2 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 35 | 23 | 12 | 0 | .657 | 145 | 97 | 48 | 4.14 | 2.77 | 1.37 | 13 | 1 | - | 1 | 4 |
| 〃 | 高知 | 高知 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 93 | 84 | 9 | 3.32 | 3.00 | 0.32 | 13 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 今治西 | 愛媛 | 32 | 20 | 12 | 0 | .625 | 152 | 98 | 54 | 4.75 | 3.06 | 1.69 | 13 | - | - | 3 | 2 |
| 〃 | 花巻東 | 岩手 | 27 | 14 | 13 | 0 | .519 | 110 | 126 | -16 | 4.07 | 4.67 | -0.59 | 13 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 27 | 14 | 13 | 0 | .519 | 128 | 107 | 21 | 4.74 | 3.96 | 0.78 | 13 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 金沢 | 石川 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 75 | 74 | 1 | 3.75 | 3.70 | 0.05 | 13 | - | - | - | - |
| 62 | 東海大相模 | 神奈川 | 31 | 21 | 10 | 0 | .677 | 168 | 122 | 46 | 5.42 | 3.94 | 1.48 | 12 | 2 | 1 | - | 3 |
| 〃 | 帝京 | 東京 | 40 | 30 | 10 | 0 | .750 | 229 | 131 | 98 | 5.72 | 3.28 | 2.45 | 12 | 2 | - | 2 | 4 |
| 〃 | 銚子商 | 千葉 | 36 | 25 | 11 | 0 | .694 | 131 | 73 | 58 | 3.64 | 2.03 | 1.61 | 12 | 1 | 1 | - | 4 |
| 〃 | 津久見 | 大分 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 114 | 99 | 15 | 4.22 | 3.67 | 0.56 | 12 | 1 | - | - | 4 |
| 〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 38 | 26 | 12 | 0 | .684 | 208 | 163 | 45 | 5.47 | 4.29 | 1.18 | 12 | - | 2 | 1 | 5 |
| 〃 | 大連商 | 満州 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 115 | 102 | 13 | 4.79 | 4.25 | 0.54 | 12 | - | 1 | 3 | 1 |
| 〃 | 宇部商 | 山口 | 31 | 19 | 12 | 0 | .613 | 147 | 111 | 36 | 4.74 | 3.58 | 1.16 | 12 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 日本文理 | 新潟 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 92 | 127 | -35 | 4.38 | 6.05 | -1.67 | 12 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 敦賀気比 | 福井 | 30 | 18 | 12 | 0 | .600 | 169 | 111 | 58 | 5.63 | 3.70 | 1.93 | 12 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 尽誠学園 | 香川 | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 122 | 81 | 41 | 4.69 | 3.12 | 1.58 | 12 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 青森山田 | 青森 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 109 | 94 | 15 | 4.04 | 3.48 | 0.56 | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 69 | 92 | -23 | 3.45 | 4.60 | -1.15 | 12 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 中越 | 新潟 | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 | 21 | 53 | -32 | 1.50 | 3.79 | -2.29 | 12 | - | - | - | - |
| 75 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 93 | 83 | 10 | 3.58 | 3.19 | 0.38 | 11 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 京都学園 | 京都 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 27 | 54 | -27 | 1.42 | 2.84 | -1.42 | 11 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 岡山東商 | 岡山 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 64 | 68 | -4 | 2.91 | 3.09 | -0.18 | 11 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 55 | 85 | -30 | 3.06 | 4.72 | -1.67 | 11 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 46 | 75 | -29 | 2.56 | 4.17 | -1.61 | 11 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 16 | 5 | 11 | 0 | .312 | 55 | 67 | -12 | 3.44 | 4.19 | -0.75 | 11 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 16 | 5 | 11 | 0 | .312 | 82 | 99 | -17 | 5.12 | 6.19 | -1.06 | 11 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 明豊 | 大分 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 131 | 130 | 1 | 5.46 | 5.42 | 0.04 | 11 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 海星 | 三重 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 74 | 74 | 0 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 11 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 65 | 76 | -11 | 3.42 | 4.00 | -0.58 | 11 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 盛岡大付 | 岩手 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 92 | 121 | -29 | 4.84 | 6.37 | -1.53 | 11 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 旭川志峯 | 北海道 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 30 | 73 | -43 | 2.00 | 4.87 | -2.87 | 11 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 90 | 88 | 2 | 4.09 | 4.00 | 0.09 | 11 | - | - | - | - |
| 〃 | 開星 | 島根 | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | 49 | 81 | -32 | 3.50 | 5.79 | -2.29 | 11 | - | - | - | - |
| 89 | 小倉 | 福岡 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 114 | 59 | 55 | 4.96 | 2.57 | 2.39 | 10 | 2 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 97 | 63 | 34 | 4.85 | 3.15 | 1.70 | 10 | - | 1 | 2 | 3 |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 30 | 20 | 10 | 0 | .667 | 157 | 112 | 45 | 5.23 | 3.73 | 1.50 | 10 | - | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | 福岡 | 岩手 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 50 | 81 | -31 | 3.57 | 5.79 | -2.21 | 10 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 水戸商 | 茨城 | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 81 | 88 | -7 | 4.26 | 4.63 | -0.37 | 10 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 酒田南 | 山形 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 48 | 74 | -26 | 3.43 | 5.29 | -1.86 | 10 | - | - | - | - |
| 95 | 習志野 | 千葉 | 27 | 20 | 7 | 0 | .741 | 133 | 76 | 57 | 4.93 | 2.81 | 2.11 | 9 | 2 | - | - | 2 |
| 〃 | 池田 | 徳島 | 28 | 20 | 8 | 0 | .714 | 151 | 86 | 65 | 5.39 | 3.07 | 2.32 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 法政二 | 神奈川 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 93 | 47 | 46 | 4.23 | 2.14 | 2.09 | 9 | 1 | 1 | 1 | - |
| 〃 | 桐生第一 | 群馬 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 105 | 85 | 20 | 5.00 | 4.05 | 0.95 | 9 | 1 | - | 1 | - |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | 104 | 73 | 31 | 4.16 | 2.92 | 1.24 | 9 | - | 2 | 1 | 2 |
| 〃 | 沖縄水産 | 沖縄 | 29 | 20 | 9 | 0 | .690 | 153 | 94 | 59 | 5.28 | 3.24 | 2.03 | 9 | - | 2 | 1 | 1 |


