福島県東北FUKUSHIMA
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 85校 | 23校 | 62校 |
優勝 | - | - | - |
準優勝 | 1回 | - | 1回 |
ベスト4 | 1回 | - | 1回 |
ベスト8 | 8回 | 3回 | 5回 |
優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | - |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | 磐城1(1971) | |
ベスト4 | 春 | - |
夏 | 聖光学院1(2022) | |
ベスト8 | 春 | 福島商2(1971, 2000)、聖光学院1(2013) |
夏 | 聖光学院4(2008, 2010, 2014, 2016)、磐城1(1975) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 51勝84敗 | 11勝22敗 | 40勝62敗 |
---|---|---|---|---|
勝率 | .378 | .333 | .392 | |
得点(1試合平均) | 410(3.04) | 89(2.70) | 321(3.15) | |
失点(1試合平均) | 647(4.79) | 149(4.52) | 498(4.88) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 聖光学院 | 29勝25敗 | 5勝6敗 | 24勝19敗 |
2 | 磐城 | 7勝9敗 | 0勝2敗 | 7勝7敗 |
3 | 福島商 | 6勝11敗 | 4勝3敗 | 2勝8敗 |
4 | 学法石川 | 4勝13敗 | 1勝4敗 | 3勝9敗 |
5 | 双葉 | 2勝3敗 | - | 2勝3敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
6 | 日大東北 | 1勝8敗 | - | 1勝8敗 |
---|---|---|---|---|
〃 | 郡山北工 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
〃 | 福島北 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
9 | 帝京安積 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 福島師範 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 会津 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | いわき海星 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 保原 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 清陵情報 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 郡山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 平工 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 光南 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 安積 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 只見 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 2勝4敗 | 1勝1敗 | 1勝3敗 |
合計 | 2勝4敗 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | |
東北 | 青森 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
秋田 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
山形 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
宮城 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
合計 | 2勝5敗 | - | 2勝5敗 | |
関東 | 栃木 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
群馬 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
埼玉 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
千葉 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
東京 | 5勝0敗 | 1勝0敗 | 4勝0敗 | |
神奈川 | 1勝8敗 | 0勝2敗 | 1勝6敗 | |
山梨 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
合計 | 6勝14敗 | 1勝4敗 | 5勝10敗 | |
東海 | 静岡 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
愛知 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
岐阜 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
三重 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 5勝3敗 | 0勝1敗 | 5勝2敗 | |
北信越 | 新潟 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
長野 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
石川 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
福井 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | |
合計 | 2勝6敗 | 0勝2敗 | 2勝4敗 | |
近畿 | 滋賀 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
京都 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
大阪 | 1勝5敗 | 0勝1敗 | 1勝4敗 | |
兵庫 | 3勝7敗 | 1勝2敗 | 2勝5敗 | |
奈良 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
和歌山 | 3勝1敗 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | |
合計 | 12勝17敗 | 3勝5敗 | 9勝12敗 | |
中国 | 岡山 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 1勝1敗 |
広島 | 1勝4敗 | - | 1勝4敗 | |
鳥取 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
島根 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
山口 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | |
合計 | 8勝10敗 | 2勝3敗 | 6勝7敗 | |
四国 | 香川 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
徳島 | 2勝3敗 | 2勝1敗 | 0勝2敗 | |
愛媛 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
高知 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
合計 | 4勝7敗 | 2勝2敗 | 2勝5敗 | |
九州 | 福岡 | 3勝1敗 | 2勝0敗 | 1勝1敗 |
佐賀 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
長崎 | 2勝3敗 | - | 2勝3敗 | |
大分 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
熊本 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
宮崎 | 2勝4敗 | - | 2勝4敗 | |
鹿児島 | 1勝4敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | |
沖縄 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
合計 | 10勝18敗 | 2勝4敗 | 8勝14敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 410(100%) | 66(16%) | 31(8%) | 33(8%) | 57(14%) | 58(14%) | 44(11%) | 40(10%) | 52(13%) | 23(6%) | 6(1%) |
失点 | 647(100%) | 74(11%) | 92(14%) | 70(11%) | 68(11%) | 54(8%) | 79(12%) | 64(10%) | 81(13%) | 58(9%) | 6(1%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
いわき海星 | 重量挙げ選手大内仁(銀メダリスト) |
会津 | ボーカル山口隆(サンボマスター) 陸上選手佐藤敦之 アナウンサー塩原恒夫 |
保原 | プロ野球選手岡正光、佐藤龍一郎 |
光南 | プロ野球選手松本京志郎、大竹風雅、佐藤勇 ハンドボール選手高木エレナ |
学法石川 | プロ野球選手長谷川達栄、川越英隆、松井達徳、黒川凱星、尾形崇斗、近藤重雄、作山和英、遠藤一彦、伊藤博康、諸積兼司 高校野球部監督佐々木順一朗(学法石川) プロゴルファー蛭田みな美 歌手門倉有希 |
安積 | クリエイター箭内道彦 俳優清水優哉 作曲家湯浅譲二 映画監督今泉力哉 小説家玄侑宗久 |
帝京安積 | プロ野球選手根本朋久、中畑清 |
平工 | 古生物研究者鈴木直(フタバスズキリュウ発見者) |
日大東北 | プロ野球選手吉田康夫 お笑い芸人白鳥久美子(たんぽぽ) タレントホームランなみち 演歌歌手津吹みゆ ギタリスト菅波栄純(THE BACK HORN) 高校野球部監督宗像忠典(日大東北) 陸上選手佐藤光浩 |
清陵情報 | 俳優和田聰宏 女優箭内夢菜 ラグビー選手大野均 陸上選手藤田敦史 声優貴杉奈央 |
磐城 | プロ野球選手田中裕康、小野正一 お笑い芸人ゴー☆ジャス、わたなべオーケストラ(ふぁのシャープ) 俳優皆川猿時 声優飯塚昭三 ベーシストOKP-STAR(Aqua Timez) ギタリスト大介(Aqua Timez) アナウンサー高野貴裕(TBS) |
福島北 | 作曲家歌川和彦 ボーカル磯谷直史(monokuro) ギタリスト塩井潤一(monokuro) |
福島商 | プロ野球選手三浦広之、森口哲夫、古溝克之 |
聖光学院 | プロ野球選手八百板卓丸、山浅龍之介、湯浅京己、横山貴明、歳内宏明、佐藤都志也、岡野祐一郎、船迫大雅、園部聡 プロサッカー選手茂木弘人、杉山琢也 |
郡山 | ミュージシャン田島貴男(ORIGINAL LOVE) ギタリスト木暮晋也(ヒックスヴィル) |
郡山北工 | 俳優斉藤暁 作曲家市川昭介 プロボクサー大熊正二(WBC世界フライ級王者) タレント植木安里紗 漫画家弐瓶勉 |