沖縄県九州OKINAWA
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 92校 | 36校 | 56校 |
優勝 | 4回 | 3回 | 1回 |
準優勝 | 2回 | - | 2回 |
ベスト4 | 5回 | 1回 | 4回 |
ベスト8 | 11回 | 3回 | 8回 |
優勝 | 春 | 沖縄尚学2(1999, 2008)、興南1(2010) |
---|---|---|
夏 | 興南1(2010) |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | 沖縄水産2(1990, 1991) | |
ベスト4 | 春 | 宜野座1(2001) |
夏 | 浦添商2(1997, 2008)、沖縄水産1(1988)、興南1(1968) | |
ベスト8 | 春 | 沖縄尚学2(2005, 2014)、豊見城1(1975) |
夏 | 豊見城3(1976, 1977, 1978)、沖縄尚学2(2014, 2023)、興南2(1980, 2015)、沖縄水産1(1986) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 104勝88敗 | 31勝33敗 | 73勝55敗 |
---|---|---|---|---|
勝率 | .542 | .484 | .570 | |
得点(1試合平均) | 809(4.21) | 233(3.64) | 576(4.50) | |
失点(1試合平均) | 723(3.77) | 244(3.81) | 479(3.74) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 沖縄尚学 | 26勝15敗 | 16勝5敗 | 10勝10敗 |
2 | 興南 | 24勝16敗 | 5勝3敗 | 19勝13敗 |
3 | 沖縄水産 | 21勝12敗 | 1勝3敗 | 20勝9敗 |
4 | 浦添商 | 10勝5敗 | 0勝1敗 | 10勝4敗 |
5 | 豊見城 | 9勝7敗 | 3勝4敗 | 6勝3敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
6 | 宜野座 | 4勝3敗 | 3勝2敗 | 1勝1敗 |
---|---|---|---|---|
7 | 八重山商工 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
8 | 首里 | 1勝4敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 |
〃 | 那覇商 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
〃 | 石川 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 |
〃 | 嘉手納 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
〃 | 那覇 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
〃 | 具志川商 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
〃 | 普天間 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
15 | 前原 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
〃 | 中部商 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 糸満 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 |
〃 | 名護 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 |
〃 | 真和志 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | コザ | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 読谷 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 美里工 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 美来工科 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 7勝2敗 | 1勝2敗 | 6勝0敗 |
合計 | 7勝2敗 | 1勝2敗 | 6勝0敗 | |
東北 | 青森 | 3勝2敗 | 3勝0敗 | 0勝2敗 |
岩手 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
秋田 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
山形 | 4勝3敗 | 2勝0敗 | 2勝3敗 | |
宮城 | 2勝2敗 | 0勝2敗 | 2勝0敗 | |
福島 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
合計 | 13勝9敗 | 6勝2敗 | 7勝7敗 | |
関東 | 茨城 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 1勝2敗 |
栃木 | 3勝2敗 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | |
群馬 | 2勝3敗 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | |
埼玉 | 3勝4敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 | |
千葉 | 5勝4敗 | 1勝1敗 | 4勝3敗 | |
東京 | 5勝6敗 | 2勝3敗 | 3勝3敗 | |
神奈川 | 6勝5敗 | 1勝2敗 | 5勝3敗 | |
山梨 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 28勝27敗 | 8勝9敗 | 20勝18敗 | |
東海 | 静岡 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 |
愛知 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | |
岐阜 | 6勝1敗 | 3勝1敗 | 3勝0敗 | |
三重 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 | |
合計 | 11勝6敗 | 3勝2敗 | 8勝4敗 | |
北信越 | 新潟 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
長野 | 5勝0敗 | - | 5勝0敗 | |
富山 | 3勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | |
石川 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
福井 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
合計 | 9勝5敗 | 1勝3敗 | 8勝2敗 | |
近畿 | 滋賀 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝0敗 |
京都 | 3勝0敗 | - | 3勝0敗 | |
大阪 | 2勝6敗 | 2勝3敗 | 0勝3敗 | |
兵庫 | 5勝3敗 | 3勝1敗 | 2勝2敗 | |
奈良 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | |
和歌山 | 1勝5敗 | 1勝2敗 | 0勝3敗 | |
合計 | 14勝17敗 | 8勝8敗 | 6勝9敗 | |
中国 | 岡山 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 |
広島 | 2勝4敗 | 0勝1敗 | 2勝3敗 | |
島根 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
山口 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
合計 | 8勝9敗 | 2勝3敗 | 6勝6敗 | |
四国 | 香川 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
徳島 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
愛媛 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
高知 | 3勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | |
合計 | 6勝5敗 | 2勝2敗 | 4勝3敗 | |
九州 | 福岡 | 3勝2敗 | 0勝1敗 | 3勝1敗 |
佐賀 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
長崎 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
大分 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
熊本 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
宮崎 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
鹿児島 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | |
合計 | 8勝8敗 | 0勝2敗 | 8勝6敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 809(100%) | 95(12%) | 73(9%) | 128(16%) | 86(11%) | 74(9%) | 108(13%) | 91(11%) | 104(13%) | 31(4%) | 19(2%) |
失点 | 723(100%) | 83(11%) | 67(9%) | 81(11%) | 83(11%) | 96(13%) | 80(11%) | 81(11%) | 90(12%) | 50(7%) | 12(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
コザ | プロ野球選手比嘉幹貴 |
中部商 | プロ野球選手前田純、糸数敬作、山川穂高、多和田真三郎、屋宜照悟 |
八重山商工 | プロ野球選手大嶺翔太、田中貴也、大嶺祐太、平良海馬 |
前原 | プロ野球選手平良竜哉 |
嘉手納 | プロ野球選手仲地礼亜 |
宜野座 | プロ野球選手内間拓馬、大城真乃 |
普天間 | プロ野球選手與那原大剛 |
沖縄尚学 | プロ野球選手比屋根渉、西村弥、伊志嶺翔大、嶺井博希、岡留英貴、真喜志康永、安仁屋宗八、與座海人、砂川リチャード、東浜巨、仲田侑仁 |
沖縄水産 | プロ野球選手平良幸一、新里紹也、新垣渚、大野倫、相原勝幸、稲嶺誉、上原晃 |
浦添商 | プロ野球選手佐村・トラヴィス・幹久 |
石川 | プロ野球選手ブランドン |
糸満 | プロ野球選手神里和毅、宮國椋丞 |
興南 | プロ野球選手勝連大稀、大城滉二、高良一輝、新崎慎弥、上原厚治郎、仲田幸司、盛島稜大、宮城大弥、島袋洋奨、松谷秀幸、友利結 |
豊見城 | プロ野球選手石嶺和彦、赤嶺賢勇 |