成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 50 | 33 | 17 | 0 | .660 | 200 | 156 | 44 | 4.00 | 3.12 | 0.88 | 20 | 3 | - | - | 4 |
| 2 | 興南 | 沖縄 | 40 | 24 | 16 | 0 | .600 | 193 | 134 | 59 | 4.82 | 3.35 | 1.48 | 18 | 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 沖縄水産 | 沖縄 | 33 | 21 | 12 | 0 | .636 | 165 | 108 | 57 | 5.00 | 3.27 | 1.73 | 12 | - | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 浦添商 | 沖縄 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 81 | 53 | 28 | 5.40 | 3.53 | 1.87 | 5 | - | - | 2 | - |
| 5 | 豊見城 | 沖縄 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 52 | 42 | 10 | 3.25 | 2.62 | 0.62 | 7 | - | - | - | 4 |
| 6 | 宜野座 | 沖縄 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 27 | 23 | 4 | 3.86 | 3.29 | 0.57 | 3 | - | - | 1 | - |
| 7 | 八重山商工 | 沖縄 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 28 | 26 | 2 | 5.60 | 5.20 | 0.40 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | 首里 | 沖縄 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 34 | -30 | 0.80 | 6.80 | -6.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉手納 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | 20 | -5 | 5.00 | 6.67 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 石川 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 14 | -4 | 3.33 | 4.67 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 17 | -12 | 1.67 | 5.67 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇商 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 10 | -5 | 1.67 | 3.33 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 具志川商 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | エナジックスポーツ | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 9 | 3 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 普天間 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | 前原 | 沖縄 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 13 | -13 | 0.00 | 4.33 | -4.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 中部商 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 14 | 22 | -8 | 7.00 | 11.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 名護 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 糸満 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 11 | -8 | 1.50 | 5.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 読谷 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 | 18 | -7 | 11.00 | 18.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美来工科 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美里工 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | コザ | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 真和志 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
