徳島県四国TOKUSHIMA
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 121回 | 58回 | 63回 |
| 優勝 | 6回 | 5回 | 1回 |
| 準優勝 | 6回 | 3回 | 3回 |
| ベスト4 | 9回 | 7回 | 2回 |
| ベスト8 | 12回 | 5回 | 7回 |
| 優勝 | 春 | 池田2(1983, 1986)、海部1(1964)、徳島商1(1947)、鳴門1(1951) |
|---|---|---|
| 夏 | 池田1(1982) |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
| 準優勝 | 春 | 池田1(1974)、鳴門1(1952)、鳴門渦潮1(2002) |
|---|---|---|
| 夏 | 池田1(1979)、徳島商1(1958)、鳴門1(1950) | |
| ベスト4 | 春 | 徳島商3(1937, 1965, 2003)、池田2(1985, 1987)、鳴門1(1970)、鳴門渦潮1(1973) |
| 夏 | 池田1(1983)、徳島商1(1960) | |
| ベスト8 | 春 | 鳴門2(1954, 2012)、阿南光1(2024)、池田1(1979)、徳島商1(1949) |
| 夏 | 徳島商2(1993, 1997)、鳴門2(2013, 2016)、鳴門渦潮2(2002, 2005)、池田1(1992) |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 143勝115敗(1分) | 75勝53敗 | 68勝62敗(1分) |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .554 | .586 | .523 | |
| 得点(1試合平均) | 1072(4.14) | 468(3.66) | 604(4.61) | |
| 失点(1試合平均) | 887(3.42) | 348(2.72) | 539(4.11) |
| 延長勝敗 | 10勝11敗(1分).476 | 6勝3敗.667 | 4勝8敗(1分).333 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 13勝8敗.619 | 7勝4敗.636 | 6勝4敗.600 |
| 先制時勝敗 | 102勝41敗.713 | 56勝14敗.800 | 46勝27敗.630 |
| 許先制時勝敗 | 41勝74敗(1分).357 | 19勝39敗.328 | 22勝35敗(1分).386 |
| 1点差勝敗 | 44勝35敗.557 | 25勝18敗.581 | 19勝17敗.528 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 29勝/30敗(1分).492 | 22勝/15敗.595 | 7勝/15敗(1分).318 |
| 逆転勝敗 | 53勝45敗.541 | 24勝14敗.632 | 29勝31敗.483 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 22勝65敗.253 | 8勝33敗.195 | 14勝32敗.304 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 19勝81敗.190 | 11勝39敗.220 | 8勝42敗.160 |
| 最多連勝 | 15連勝 | 8連勝 | 10連勝 |
| 最多連敗 | 5連敗 | 5連敗 | 3連敗 |
| 高校別成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 1 | 徳島商 | 42勝42敗(1分) | 20勝18敗 | 22勝24敗(1分) |
| 〃 | 池田 | 42勝14敗 | 22勝6敗 | 20勝8敗 |
| 3 | 鳴門 | 29勝23敗 | 15勝8敗 | 14勝15敗 |
| 4 | 鳴門渦潮 | 16勝17敗 | 8勝9敗 | 8勝8敗 |
| 5 | 阿南光 | 5勝4敗 | 3勝2敗 | 2勝2敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
| 〃 | 海部 | 5勝0敗 | 5勝0敗 | - |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 小松島 | 2勝4敗 | 1勝3敗 | 1勝1敗 |
| 8 | 小松島西 | 1勝5敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 |
| 〃 | 城南 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
| 10 | 徳島北 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 〃 | 吉野川 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 〃 | 川島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 〃 | 城東 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 〃 | 富岡西 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 5勝2敗 | 3勝0敗 | 2勝2敗 |
| 合計 | 5勝2敗 | 3勝0敗 | 2勝2敗 | |
| 東北 | 青森 | 3勝1敗 | - | 3勝1敗 |
| 岩手 | 4勝2敗 | - | 4勝2敗 | |
| 秋田 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | 2勝0敗 | |
| 山形 | 3勝0敗 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 宮城 | 3勝3敗 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | |
| 福島 | 3勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | |
| 合計 | 19勝9敗 | 6勝4敗 | 13勝5敗 | |
| 関東 | 茨城 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝0敗 |
| 栃木 | 6勝1敗 | 4勝1敗 | 2勝0敗 | |
| 群馬 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 埼玉 | 2勝4敗 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | |
| 千葉 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
| 東京 | 7勝9敗 | 1勝3敗 | 6勝6敗 | |
| 神奈川 | 3勝6敗 | 3勝2敗 | 0勝4敗 | |
| 山梨 | 2勝4敗 | 2勝1敗 | 0勝3敗 | |
| 合計 | 25勝31敗 | 13勝12敗 | 12勝19敗 | |
| 東海 | 静岡 | 2勝3敗 | 0勝1敗 | 2勝2敗 |
| 愛知 | 10勝5敗 | 5勝4敗 | 5勝1敗 | |
| 岐阜 | 1勝5敗 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | |
| 三重 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 合計 | 15勝15敗 | 6勝9敗 | 9勝6敗 | |
| 北信越 | 新潟 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 長野 | 3勝2敗 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | |
| 富山 | 2勝0敗(1分) | - | 2勝0敗(1分) | |
| 石川 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | |
| 福井 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 合計 | 9勝4敗(1分) | 2勝2敗 | 7勝2敗(1分) | |
| 近畿 | 滋賀 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 |
| 京都 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | |
| 大阪 | 4勝6敗 | 3勝5敗 | 1勝1敗 | |
| 兵庫 | 13勝8敗 | 10勝7敗 | 3勝1敗 | |
| 奈良 | 3勝4敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 | |
| 和歌山 | 6勝4敗 | 4勝1敗 | 2勝3敗 | |
| 合計 | 28勝26敗 | 20勝15敗 | 8勝11敗 | |
| 中国 | 岡山 | 4勝2敗 | 3勝2敗 | 1勝0敗 |
| 広島 | 6勝1敗 | 3勝0敗 | 3勝1敗 | |
| 鳥取 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | |
| 島根 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 山口 | 5勝1敗 | 4勝0敗 | 1勝1敗 | |
| 合計 | 19勝7敗 | 11勝4敗 | 8勝3敗 | |
| 四国 | 香川 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝0敗 |
| 愛媛 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
| 高知 | 4勝2敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 合計 | 6勝6敗 | 3勝2敗 | 3勝4敗 | |
| 九州 | 福岡 | 5勝3敗 | 4勝1敗 | 1勝2敗 |
| 佐賀 | 3勝0敗 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 長崎 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | |
| 大分 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 熊本 | 5勝1敗 | 3勝0敗 | 2勝1敗 | |
| 宮崎 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | |
| 鹿児島 | 1勝4敗 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | |
| 沖縄 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
| 合計 | 17勝15敗 | 11勝5敗 | 6勝10敗 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 1072(100%) | 106(10%) | 99(9%) | 109(10%) | 159(15%) | 108(10%) | 124(12%) | 130(12%) | 129(12%) | 93(9%) | 15(1%) |
| 失点 | 887(100%) | 113(13%) | 82(9%) | 102(11%) | 83(9%) | 95(11%) | 110(12%) | 111(13%) | 103(12%) | 68(8%) | 20(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。


