近江おうみ
私立 滋賀1981年夏に甲子園初出場・初勝利。
春夏通算25回の出場を果たしている。
最高成績は準優勝。甲子園通算29勝を誇る。
- 総合
- 238.10Pnt
| 出場 Pnt | 60.51Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 30.53Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 40.07Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 107.00Pnt 勝利 |
春夏通算29勝25敗.537
(出場:春8回/夏17回)
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 25回 | 8回 | 17回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | 2回 | 1回 | 1回 |
| ベスト4 | 2回 | - | 2回 |
| ベスト8 | 2回 | 1回 | 1回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 29勝25敗 | 9勝8敗 | 20勝17敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .537 | .529 | .541 | |
| 得点(1試合平均) | 235(4.35) | 61(3.59) | 174(4.70) | |
| 失点(1試合平均) | 239(4.43) | 69(4.06) | 170(4.59) |
| 延長勝敗 | 2勝3敗.400 | 2勝3敗.400 | - |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 3勝4敗.429 | 1勝2敗.333 | 2勝2敗.500 |
| 先制時勝敗 | 17勝6敗.739 | 4勝2敗.667 | 13勝4敗.765 |
| 許先制時勝敗 | 12勝19敗.387 | 5勝6敗.455 | 7勝13敗.350 |
| 1点差勝敗 | 7勝8敗.467 | 1勝3敗.250 | 6勝5敗.545 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 3勝/4敗.429 | 2勝/1敗.667 | 1勝/3敗.250 |
| 逆転勝敗 | 15勝7敗.682 | 5勝2敗.714 | 10勝5敗.667 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 6勝13敗.316 | 0勝4敗.000 | 6勝9敗.400 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 4勝18敗.182 | 2勝4敗.333 | 2勝14敗.125 |
| 最多連勝 | 4連勝 | 4連勝 | 4連勝 |
| 最多連敗 | 4連敗 | 3連敗 | 3連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 東北 | 青森 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 |
| 岩手 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 秋田 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 山形 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 宮城 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 福島 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
| 合計 | 7勝4敗 | 1勝1敗 | 6勝3敗 | |
| 関東 | 茨城 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
| 群馬 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
| 埼玉 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 千葉 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 東京 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
| 神奈川 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
| 合計 | 4勝8敗 | 2勝1敗 | 2勝7敗 | |
| 東海 | 静岡 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 愛知 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 岐阜 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | |
| 三重 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 3勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | |
| 北信越 | 長野 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 |
| 石川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | |
| 近畿 | 大阪 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝0敗 |
| 兵庫 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 奈良 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 和歌山 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
| 合計 | 4勝4敗 | 1勝1敗 | 3勝3敗 | |
| 中国 | 広島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 山口 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 四国 | 香川 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 徳島 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 愛媛 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
| 合計 | 5勝1敗 | 1勝0敗 | 4勝1敗 | |
| 九州 | 福岡 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 長崎 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 大分 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 熊本 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 沖縄 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 4勝2敗 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2026 | 98 | 近江 | 1回戦敗退 | |||
| 2024 | 96 | 近江 | 1回戦敗退 | |||
| 2023 | 105 | 近江 | 1回戦敗退 | |||
| 2022 | 94 | 近江 | 準優勝 | 104 | 近江 | ベスト4 |
| 2021 | 103 | 近江 | ベスト4 | |||
| 2019 | 101 | 近江 | 2回戦敗退 | |||
| 2018 | 90 | 近江 | 3回戦敗退 | 100 | 近江 | ベスト8 |
| 2016 | 98 | 近江 | 1回戦敗退 | |||
| 2015 | 87 | 近江 | 2回戦敗退 | |||
| 2014 | 96 | 近江 | 3回戦敗退 | |||
| 2012 | 84 | 近江 | 2回戦敗退 | |||
| 2008 | 90 | 近江 | 1回戦敗退 | |||
| 2007 | 89 | 近江 | 2回戦敗退 | |||
| 2005 | 87 | 近江 | 1回戦敗退 | |||
| 2003 | 75 | 近江 | ベスト8 | 85 | 近江 | 2回戦敗退 |
| 2001 | 83 | 近江 | 準優勝 | |||
| 1998 | 70 | 近江 | 2回戦敗退 | 80 | 近江 | 2回戦敗退 |
| 1996 | 78 | 近江 | 1回戦敗退 | |||
| 1994 | 76 | 近江 | 2回戦敗退 | |||
| 1992 | 74 | 近江 | 1回戦敗退 | |||
| 1981 | 63 | 近江 | 2回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2026 | 98 | 近江 | ● | |||||||||||||
| 2024 | 96 | 近江 | ● | |||||||||||||
| 2023 | 105 | 近江 | ● | |||||||||||||
| 2022 | 94 | 近江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 104 | 近江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 2021 | 103 | 近江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 2019 | 101 | 近江 | ● | |||||||||||||
| 2018 | 90 | 近江 | ○ | ● | 100 | 近江 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 2016 | 98 | 近江 | ● | |||||||||||||
| 2015 | 87 | 近江 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2014 | 96 | 近江 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2012 | 84 | 近江 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2008 | 90 | 近江 | ● | |||||||||||||
| 2007 | 89 | 近江 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2005 | 87 | 近江 | ● | |||||||||||||
| 2003 | 75 | 近江 | ○ | ○ | ● | 85 | 近江 | ○ | ● | |||||||
| 2001 | 83 | 近江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 1998 | 70 | 近江 | ● | 80 | 近江 | ● | ||||||||||
| 1996 | 78 | 近江 | ● | |||||||||||||
| 1994 | 76 | 近江 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1992 | 74 | 近江 | ● | |||||||||||||
| 1981 | 63 | 近江 | ○ | ● | ||||||||||||
