金足農かなあし のうぎょう
公立 秋田1984年春に甲子園初出場・初勝利。
春夏通算11回の出場を果たしている。
最高成績は準優勝。甲子園通算13勝。
- 総合
- 143.48Pnt
| 出場 Pnt | 26.66Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 15.00Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 16.83Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 85.00Pnt 勝利 |
春夏通算13勝11敗.542
(出場:春3回/夏8回)
| 正式校名 | 秋田県立金足農業高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 佐川潔、足利豊、吉田輝星、森田実、小野和幸、石山泰稚、斉藤満、佐藤敬典、佐々木幸男 [プロボクサー] 榎洋之、三浦隆司 [大相撲力士] 豪風、開隆山 [お笑い芸人] 佐藤大(グランジ)、せじも(ねじ)、ササキユーキ(ねじ) [俳優] 伊藤教人 ▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 11回 | 3回 | 8回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト4 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト8 | 1回 | - | 1回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 13勝11敗 | 1勝3敗 | 12勝8敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .542 | .250 | .600 | |
| 得点(1試合平均) | 107(4.46) | 22(5.50) | 85(4.25) | |
| 失点(1試合平均) | 102(4.25) | 23(5.75) | 79(3.95) |
| 延長勝敗 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗.000 | - |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 1勝0敗1.000 | - | 1勝0敗1.000 |
| 先制時勝敗 | 9勝4敗.692 | 1勝2敗.333 | 8勝2敗.800 |
| 許先制時勝敗 | 4勝7敗.364 | 0勝1敗.000 | 4勝6敗.400 |
| 1点差勝敗 | 3勝3敗.500 | - | 3勝3敗.500 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 2勝/1敗.667 | 1勝/0敗1.000 | 1勝/1敗.500 |
| 逆転勝敗 | 4勝5敗.444 | 0勝3敗.000 | 4勝2敗.667 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 1勝6敗.143 | - | 1勝6敗.143 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 3勝6敗.333 | 0勝1敗.000 | 3勝5敗.375 |
| 最多連勝 | 5連勝 | - | 5連勝 |
| 最多連敗 | 5連敗 | - | 4連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 関東 | 東京 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 |
| 神奈川 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | |
| 東海 | 静岡 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 岐阜 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
| 北信越 | 新潟 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 |
| 長野 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 石川 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 3勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | |
| 近畿 | 滋賀 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 大阪 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
| 合計 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
| 中国 | 広島 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 鳥取 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
| 四国 | 愛媛 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 高知 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 九州 | 福岡 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 佐賀 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 大分 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
| 鹿児島 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 沖縄 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 3勝3敗 | 0勝1敗 | 3勝2敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2025 | 107 | 金足農 | 1回戦敗退 | |||
| 2024 | 106 | 金足農 | 1回戦敗退 | |||
| 2018 | 100 | 金足農 | 準優勝 | |||
| 2007 | 89 | 金足農 | 1回戦敗退 | |||
| 2001 | 83 | 金足農 | 1回戦敗退 | |||
| 1999 | 71 | 金足農 | 1回戦敗退 | |||
| 1998 | 80 | 金足農 | 2回戦敗退 | |||
| 1995 | 77 | 金足農 | ベスト8 | |||
| 1990 | 62 | 金足農 | 1回戦敗退 | |||
| 1984 | 56 | 金足農 | 2回戦敗退 | 66 | 金足農 | ベスト4 |
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2025 | 107 | 金足農 | ● | |||||||||||||
| 2024 | 106 | 金足農 | ● | |||||||||||||
| 2018 | 100 | 金足農 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 2007 | 89 | 金足農 | ● | |||||||||||||
| 2001 | 83 | 金足農 | ● | |||||||||||||
| 1999 | 71 | 金足農 | ● | |||||||||||||
| 1998 | 80 | 金足農 | ● | |||||||||||||
| 1995 | 77 | 金足農 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1990 | 62 | 金足農 | ● | |||||||||||||
| 1984 | 56 | 金足農 | ○ | ● | 66 | 金足農 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
