金足農かなあし のうぎょう
公立 秋田対戦相手別成績MATCH RESULTS
| 対戦相手 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
|---|---|---|---|
| 大垣日大(岐阜) | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 日大三(東京) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 横浜(神奈川) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 韮山(静岡) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 新潟南(新潟) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 新津(新潟) | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 佐久長聖(長野) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 近江(滋賀) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 広島商(広島) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 倉吉東(鳥取) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 唐津商(佐賀) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 別府商(大分) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 鹿児島実(鹿児島) | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 岩倉(東京) | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 星稜(石川) | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| PL学園(大阪) | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 大阪桐蔭(大阪) | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 如水館(広島) | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 今治西(愛媛) | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 明徳義塾(高知) | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 西日本短大付(福岡) | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 柳ヶ浦(大分) | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 沖縄尚学(沖縄) | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
