成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田商 | 秋田 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 145 | 161 | -16 | 3.45 | 3.83 | -0.38 | 24 | - | - | 1 | 5 |
| 2 | 金足農 | 秋田 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 107 | 102 | 5 | 4.46 | 4.25 | 0.21 | 11 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 秋田 | 秋田 | 34 | 10 | 24 | 0 | .294 | 119 | 188 | -69 | 3.50 | 5.53 | -2.03 | 24 | - | 1 | 2 | - |
| 4 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 25 | 9 | 16 | 0 | .360 | 70 | 105 | -35 | 2.80 | 4.20 | -1.40 | 16 | - | - | 1 | 1 |
| 5 | 秋田中央 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 21 | 26 | -5 | 2.62 | 3.25 | -0.62 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 能代松陽 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 14 | 34 | -20 | 1.75 | 4.25 | -2.50 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | 能代 | 秋田 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 19 | 27 | -8 | 3.17 | 4.50 | -1.33 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田工 | 秋田 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 11 | 6 | 3.40 | 2.20 | 1.20 | 3 | - | - | - | - |
| 9 | 大曲工 | 秋田 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 12 | -6 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | 本荘 | 秋田 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 8 | 21 | -13 | 2.00 | 5.25 | -3.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲農 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 11 | -9 | 2.00 | 11.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横手 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 角館 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 由利工 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田師範 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大館鳳鳴 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
