奈良県近畿NARA
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 132校 | 68校 | 64校 |
優勝 | 4回 | 2回 | 2回 |
準優勝 | 1回 | - | 1回 |
ベスト4 | 9回 | 4回 | 5回 |
ベスト8 | 23回 | 11回 | 12回 |
優勝 | 春 | 智弁学園1(2016)、天理1(1997) |
---|---|---|
夏 | 天理2(1986, 1990) |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | 智弁学園1(2021) | |
ベスト4 | 春 | 天理2(1992, 2021)、高田1(1955)、智弁学園1(1977) |
夏 | 天理3(1972, 1980, 2017)、郡山1(1971)、智弁学園1(1995) | |
ベスト8 | 春 | 天理5(1973, 1977, 1985, 2005, 2008)、郡山3(1978, 1982, 1998)、智弁学園2(1976, 2021)、御所実1(1963) |
夏 | 天理6(1959, 1975, 1978, 1992, 2004, 2012)、郡山2(1933, 1974)、智弁学園2(2011, 2024)、御所実1(1953)、高田商1(1963) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 153勝126敗 | 60勝64敗 | 93勝62敗 |
---|---|---|---|---|
勝率 | .548 | .484 | .600 | |
得点(1試合平均) | 1148(4.11) | 448(3.61) | 700(4.52) | |
失点(1試合平均) | 982(3.52) | 428(3.45) | 554(3.57) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 天理 | 79勝51敗 | 30勝24敗 | 49勝27敗 |
2 | 智弁学園 | 47勝34敗 | 16勝12敗 | 31勝22敗 |
3 | 郡山 | 12勝12敗 | 4勝6敗 | 8勝6敗 |
4 | 御所実 | 5勝11敗 | 4勝7敗 | 1勝4敗 |
5 | 高田商 | 4勝4敗 | 1勝3敗 | 3勝1敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
〃 | 高田 | 4勝2敗 | 4勝2敗 | - |
---|---|---|---|---|
7 | 奈良大付 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
〃 | 法隆寺国際 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | - |
9 | 大和広陵 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | - |
〃 | 一条 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 奈良 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 磯城野 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 桜井 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 橿原 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 奈良朱雀 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 9勝4敗 | 5勝4敗 | 4勝0敗 |
合計 | 9勝4敗 | 5勝4敗 | 4勝0敗 | |
東北 | 青森 | 3勝1敗 | - | 3勝1敗 |
岩手 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
秋田 | 6勝1敗 | 1勝0敗 | 5勝1敗 | |
山形 | 5勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | |
宮城 | 5勝5敗 | 2勝2敗 | 3勝3敗 | |
福島 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 20勝12敗 | 5勝5敗 | 15勝7敗 | |
関東 | 茨城 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | - |
栃木 | 4勝4敗 | 3勝2敗 | 1勝2敗 | |
群馬 | 7勝9敗 | 2勝6敗 | 5勝3敗 | |
埼玉 | 3勝2敗 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | |
千葉 | 4勝2敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 | |
東京 | 9勝10敗 | 5勝6敗 | 4勝4敗 | |
神奈川 | 2勝12敗 | 0勝5敗 | 2勝7敗 | |
山梨 | 4勝1敗 | - | 4勝1敗 | |
合計 | 35勝40敗 | 13勝22敗 | 22勝18敗 | |
東海 | 静岡 | 5勝3敗 | 2勝1敗 | 3勝2敗 |
愛知 | 4勝4敗 | 2勝1敗 | 2勝3敗 | |
岐阜 | 6勝4敗 | 2勝2敗 | 4勝2敗 | |
三重 | 3勝1敗 | 2勝0敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 18勝12敗 | 8勝4敗 | 10勝8敗 | |
北信越 | 新潟 | 4勝0敗 | 1勝0敗 | 3勝0敗 |
長野 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | |
富山 | 3勝0敗 | - | 3勝0敗 | |
石川 | 3勝4敗 | 1勝2敗 | 2勝2敗 | |
福井 | 4勝3敗 | 2勝3敗 | 2勝0敗 | |
合計 | 15勝10敗 | 4勝6敗 | 11勝4敗 | |
近畿 | 滋賀 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 |
京都 | 2勝3敗 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | |
大阪 | 4勝4敗 | 2勝1敗 | 2勝3敗 | |
兵庫 | 2勝3敗 | 0勝2敗 | 2勝1敗 | |
和歌山 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
合計 | 10勝13敗 | 4勝4敗 | 6勝9敗 | |
中国 | 岡山 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
広島 | 4勝2敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
鳥取 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | |
島根 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 | |
山口 | 4勝2敗 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 14勝6敗 | 6勝2敗 | 8勝4敗 | |
四国 | 香川 | 4勝2敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 |
徳島 | 4勝2敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
愛媛 | 1勝6敗 | 0勝2敗 | 1勝4敗 | |
高知 | 4勝3敗 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 13勝13敗 | 6勝7敗 | 7勝6敗 | |
九州 | 福岡 | 3勝3敗 | 2勝3敗 | 1勝0敗 |
佐賀 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
長崎 | 1勝4敗 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | |
大分 | 5勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝1敗 | |
熊本 | 2勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | |
宮崎 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | |
鹿児島 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
沖縄 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | |
合計 | 19勝16敗 | 9勝10敗 | 10勝6敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 1148(100%) | 137(12%) | 90(8%) | 137(12%) | 126(11%) | 137(12%) | 141(12%) | 130(11%) | 139(12%) | 87(8%) | 24(2%) |
失点 | 982(100%) | 96(10%) | 77(8%) | 107(11%) | 121(12%) | 134(14%) | 103(10%) | 105(11%) | 88(9%) | 123(13%) | 27(3%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
大和広陵 | プロ野球選手立田将太、向谷拓巳、吉田利一 |
天理 | プロ野球選手鈴木康友、中村奨吾、川本和宏、藤本博史、門田博光、西浦直亨、橋本啓、福永裕基、南渕時高、中村良二、東辰弥、谷口功一、猪口明宏、小山昌男、達孝太、吉川勝成、太田椋、外山義明、森浦大輔、善村一仁、戸井零士、山下和輝、関本賢太郎、籾山幸徳 |
奈良大付 | プロ野球選手八馬幹典、木村光 |
御所実 | プロ野球選手木村敏靖、松村彰士 |
智弁学園 | プロ野球選手岡本和真、枡田慎太郎、山口哲治、青山大紀、高代延博、田中昌宏、松本竜也、前川右京、廣岡大志、中村真人、中道勝士、柳原隆弘、辻本弘樹、加治前竜一、福元悠真、村上頌樹 |
磯城野 | プロ野球選手今村正博 |
郡山 | プロ野球選手米村理、溝部武夫、荻野貴司、植村秀明、中村泰広 |
高田 | プロ野球選手谷車明 |
高田商 | プロ野球選手三浦大輔 |