愛媛県四国EHIME
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 141校 | 62校 | 79校 |
優勝 | 10回 | 4回 | 6回 |
準優勝 | 8回 | 3回 | 5回 |
ベスト4 | 16回 | 4回 | 12回 |
ベスト8 | 18回 | 10回 | 8回 |
優勝 | 春 | 松山商2(1925, 1932)、宇和島東1(1988)、済美1(2004) |
---|---|---|
夏 | 松山商5(1935, 1950, 1953, 1969, 1996)、西条1(1959) |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | 済美1(2013)、松山商1(1930)、新田1(1990) |
---|---|---|
夏 | 松山商3(1932, 1966, 1986)、済美1(2004)、新居浜商1(1975) | |
ベスト4 | 春 | 今治西2(1995, 1999)、松山商2(1927, 1962) |
夏 | 松山商4(1920, 1922, 1931, 2001)、今治西3(1963, 1973, 1977)、西条2(1956, 1962)、済美1(2018)、松山東1(1933)、川之江1(2002) | |
ベスト8 | 春 | 松山商4(1928, 1931, 1935, 1936)、宇和島東1(1994)、今治西1(1973)、松山北1(1931)、新居浜商1(1967)、西条1(1985)、川之江1(1979) |
夏 | 松山商6(1919, 1921, 1924, 1930, 1952, 1984)、今治西2(1981, 2007) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 188勝130敗(1分) | 66勝58敗 | 122勝72敗(1分) |
---|---|---|---|---|
勝率 | .591 | .532 | .629 | |
得点(1試合平均) | 1347(4.22) | 487(3.93) | 860(4.41) | |
失点(1試合平均) | 1070(3.35) | 467(3.77) | 603(3.09) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 松山商 | 81勝36敗(1分) | 21勝15敗 | 60勝21敗(1分) |
2 | 今治西 | 34勝26敗 | 14勝14敗 | 20勝12敗 |
3 | 済美 | 21勝7敗 | 9勝1敗 | 12勝6敗 |
4 | 西条 | 16勝11敗 | 4勝6敗 | 12勝5敗 |
5 | 宇和島東 | 10勝12敗 | 7勝3敗 | 3勝9敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
6 | 川之江 | 8勝7敗 | 2勝1敗 | 6勝6敗 |
---|---|---|---|---|
7 | 新居浜商 | 6勝6敗 | 2勝4敗 | 4勝2敗 |
8 | 新田 | 5勝3敗 | 4勝2敗 | 1勝1敗 |
9 | 松山東 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 |
〃 | 南宇和 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 |
11 | 今治南 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 |
〃 | 松山北 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | - |
〃 | 今治北 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
14 | 松山聖陵 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 0勝1敗 |
〃 | 帝京五 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 0勝1敗 |
〃 | 八幡浜 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 |
〃 | 聖カタリナ | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 |
〃 | 小松 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 丹原 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 6勝10敗 | 2勝4敗 | 4勝6敗 |
合計 | 6勝10敗 | 2勝4敗 | 4勝6敗 | |
東北 | 青森 | 4勝2敗(1分) | 1勝0敗 | 3勝2敗(1分) |
岩手 | 1勝4敗 | 1勝0敗 | 0勝4敗 | |
秋田 | 4勝1敗 | 1勝1敗 | 3勝0敗 | |
山形 | 2勝3敗 | - | 2勝3敗 | |
宮城 | 5勝1敗 | 2勝0敗 | 3勝1敗 | |
福島 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
合計 | 17勝12敗(1分) | 5勝1敗 | 12勝11敗(1分) | |
関東 | 茨城 | 6勝6敗 | 1勝5敗 | 5勝1敗 |
栃木 | 7勝4敗 | 0勝4敗 | 7勝0敗 | |
群馬 | 3勝7敗 | 2勝3敗 | 1勝4敗 | |
埼玉 | 4勝2敗 | 1勝1敗 | 3勝1敗 | |
千葉 | 4勝3敗 | 0勝1敗 | 4勝2敗 | |
東京 | 9勝4敗 | 2勝2敗 | 7勝2敗 | |
神奈川 | 7勝2敗 | 4勝1敗 | 3勝1敗 | |
山梨 | 4勝2敗 | 1勝1敗 | 3勝1敗 | |
合計 | 44勝30敗 | 11勝18敗 | 33勝12敗 | |
東海 | 静岡 | 7勝4敗 | 1勝2敗 | 6勝2敗 |
愛知 | 8勝6敗 | 5勝3敗 | 3勝3敗 | |
岐阜 | 5勝1敗 | 4勝0敗 | 1勝1敗 | |
三重 | 5勝4敗 | 0勝2敗 | 5勝2敗 | |
合計 | 25勝15敗 | 10勝7敗 | 15勝8敗 | |
北信越 | 新潟 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
長野 | 8勝3敗 | 2勝1敗 | 6勝2敗 | |
富山 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
石川 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | |
福井 | 3勝1敗 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | |
合計 | 17勝5敗 | 4勝2敗 | 13勝3敗 | |
近畿 | 滋賀 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 |
京都 | 7勝4敗 | 4勝1敗 | 3勝3敗 | |
大阪 | 10勝10敗 | 6勝5敗 | 4勝5敗 | |
兵庫 | 10勝10敗 | 4勝5敗 | 6勝5敗 | |
奈良 | 6勝1敗 | 2勝0敗 | 4勝1敗 | |
和歌山 | 2勝6敗 | 1勝4敗 | 1勝2敗 | |
合計 | 37勝33敗 | 18勝16敗 | 19勝17敗 | |
中国 | 岡山 | 1勝3敗 | 1勝1敗 | 0勝2敗 |
広島 | 7勝4敗 | 5勝3敗 | 2勝1敗 | |
鳥取 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
山口 | 4勝2敗 | 1勝0敗 | 3勝2敗 | |
合計 | 13勝9敗 | 8勝4敗 | 5勝5敗 | |
四国 | 香川 | 2勝1敗 | 2勝0敗 | 0勝1敗 |
徳島 | 3勝0敗 | - | 3勝0敗 | |
高知 | 5勝4敗 | 2勝1敗 | 3勝3敗 | |
合計 | 10勝5敗 | 4勝1敗 | 6勝4敗 | |
九州 | 福岡 | 4勝1敗 | 1勝0敗 | 3勝1敗 |
佐賀 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
長崎 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
大分 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 1勝1敗 | |
熊本 | 5勝1敗 | 1勝0敗 | 4勝1敗 | |
宮崎 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | - | |
鹿児島 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 | |
沖縄 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
合計 | 16勝11敗 | 4勝5敗 | 12勝6敗 | |
その他 | 朝鮮 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
台湾 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
合計 | 3勝0敗 | - | 3勝0敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 1347(100%) | 149(11%) | 118(9%) | 150(11%) | 149(11%) | 134(10%) | 179(13%) | 141(10%) | 157(12%) | 125(9%) | 45(3%) |
失点 | 1070(100%) | 139(13%) | 90(8%) | 122(11%) | 113(11%) | 123(11%) | 112(10%) | 116(11%) | 120(11%) | 97(9%) | 38(4%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
丹原 | プロ野球選手飯尾尊雄、野口茂樹 |
今治北 | プロ野球選手西原圭大 |
今治南 | プロ野球選手大原敏夫、重松通雄、正岡真二 |
今治西 | プロ野球選手熊代聖人、武田勇、重松省三、藤井秀悟、高井保弘、藤本修二、藤田和男、八木快 |
八幡浜 | プロ野球選手谷本稔、藤沢公也、上田和明 |
南宇和 | プロ野球選手田中富生、藤田学 |
宇和島東 | メジャーリーガー岩村明憲 プロ野球選手岩村敬士、清家忠太郎、宮出隆自、橋本将、平井正史、上甲凌大 |
川之江 | プロ野球選手糸川亮太 |
帝京五 | プロ野球選手塩見貴洋、大本将吾、田中怜利ハモンド |
新田 | プロ野球選手越智大祐、大川浩、山本良材 |
松山北 | プロ野球選手今岡謙次郎、黒川浩、中村信一、筒井和也 |
松山商 | プロ野球選手小川滋夫、寺内一隆、酒井光次郎、佐野洋右、山田潔、景浦賢一、千葉茂、藤原満、水口栄二、西本明和、島原幸雄、高久保豊三、谷岡潔、渡辺絢吾、児玉泰、沼田春雄、中野道義、菅利雄、景浦將、筒井良武、西本聖、武内和男、梅田浩、西山道隆、中山正嘉、中村輝夫、山下律夫、尾茂田叶、佐野重樹、森茂雄 |
松山聖陵 | プロ野球選手土居豪人、アドゥワ誠 |
済美 | プロ野球選手福井優也、鵜久森淳志、安樂智大 |
聖カタリナ | プロ野球選手河内康介 |
西条 | プロ野球選手青野修三、沖原佳典、宇佐美敏晴、村上公康、森本潔、藤田元司、秋山拓巳 |