成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山商 | 愛媛 | 116 | 80 | 35 | 1 | .696 | 535 | 291 | 244 | 4.61 | 2.51 | 2.10 | 42 | 7 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | 今治西 | 愛媛 | 60 | 34 | 26 | 0 | .567 | 259 | 228 | 31 | 4.32 | 3.80 | 0.52 | 27 | - | - | 5 | 3 |
| 3 | 済美 | 愛媛 | 29 | 21 | 8 | 0 | .724 | 160 | 138 | 22 | 5.52 | 4.76 | 0.76 | 9 | 1 | 2 | 1 | - |
| 4 | 西条 | 愛媛 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 68 | 64 | 4 | 2.52 | 2.37 | 0.15 | 12 | 1 | - | 2 | 1 |
| 5 | 宇和島東 | 愛媛 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 88 | 85 | 3 | 4.00 | 3.86 | 0.14 | 13 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | 川之江 | 愛媛 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 47 | 57 | -10 | 3.13 | 3.80 | -0.67 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 7 | 新居浜商 | 愛媛 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 48 | 44 | 4 | 4.00 | 3.67 | 0.33 | 6 | - | 1 | - | 1 |
| 8 | 新田 | 愛媛 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 31 | 29 | 2 | 3.88 | 3.62 | 0.25 | 3 | - | 1 | - | - |
| 9 | 松山東 | 愛媛 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 23 | 18 | 5 | 3.83 | 3.00 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 10 | 南宇和 | 愛媛 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 9 | 6 | 3.75 | 2.25 | 1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | 今治南 | 愛媛 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 11 | 12 | -1 | 2.75 | 3.00 | -0.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山北 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 15 | 1 | 5.33 | 5.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 今治北 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 13 | 2 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | 松山聖陵 | 愛媛 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 帝京五 | 愛媛 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 25 | -20 | 1.67 | 8.33 | -6.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡浜 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖カタリナ | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 9 | -1 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丹原 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 10 | -2 | 8.00 | 10.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
