長野県北信越NAGANO
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 137校 | 36校 | 101校 |
優勝 | 2回 | 1回 | 1回 |
準優勝 | 5回 | 2回 | 3回 |
ベスト4 | 6回 | 1回 | 5回 |
ベスト8 | 12回 | 4回 | 8回 |
優勝 | 春 | 飯田OIDE長姫1(1954) |
---|---|---|
夏 | 松商学園1(1928) |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | 松商学園2(1926, 1991) |
---|---|---|
夏 | 岡谷工1(1930)、松商学園1(1924)、長野師範1(1919) | |
ベスト4 | 春 | 松商学園1(1927) |
夏 | 松商学園3(1922, 1927, 1940)、佐久長聖1(1994)、長野商1(1939) | |
ベスト8 | 春 | 松商学園2(1928, 1959)、長野商1(1932)、長野日大1(2008) |
夏 | 松本美須々ヶ丘2(1946, 1949)、長野商2(1932, 1937)、丸子修学館1(1965)、松商学園1(1991)、上田1(1957)、長野師範1(1917) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 86勝134敗 | 24勝35敗 | 62勝99敗 |
---|---|---|---|---|
勝率 | .391 | .407 | .385 | |
得点(1試合平均) | 707(3.21) | 162(2.75) | 545(3.39) | |
失点(1試合平均) | 928(4.22) | 223(3.78) | 705(4.38) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 松商学園 | 41勝52敗 | 13勝16敗 | 28勝36敗 |
2 | 長野商 | 9勝11敗 | 2勝3敗 | 7勝8敗 |
3 | 佐久長聖 | 7勝10敗 | 0勝1敗 | 7勝9敗 |
4 | 丸子修学館 | 4勝11敗 | 1勝4敗 | 3勝7敗 |
〃 | 岡谷工 | 4勝5敗 | 0勝1敗 | 4勝4敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
〃 | 長野日大 | 4勝3敗 | 2勝1敗 | 2勝2敗 |
---|---|---|---|---|
〃 | 飯田OIDE長姫 | 4勝1敗 | 4勝0敗 | 0勝1敗 |
8 | 長野師範 | 3勝3敗 | - | 3勝3敗 |
9 | 松本国際 | 2勝4敗 | 1勝1敗 | 1勝3敗 |
〃 | 伊那北 | 2勝3敗 | - | 2勝3敗 |
〃 | 松本美須々ヶ丘 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 |
12 | 東海大諏訪 | 1勝4敗 | 1勝3敗 | 0勝1敗 |
〃 | 上田西 | 1勝4敗 | 0勝1敗 | 1勝3敗 |
〃 | 上田 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 |
〃 | 松代 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
16 | 長野 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 0勝2敗 |
〃 | 須坂創成 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
〃 | 松本深志 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 穂高商 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 長野工 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 赤穂 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 飯山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 松川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 松本工 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 篠ノ井 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 野沢北 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 東京都市大塩尻 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 地球環境 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 上田東 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 4勝2敗 | 1勝1敗 | 3勝1敗 |
合計 | 4勝2敗 | 1勝1敗 | 3勝1敗 | |
東北 | 青森 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
岩手 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
秋田 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
山形 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | |
宮城 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
福島 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
合計 | 6勝6敗 | 1勝0敗 | 5勝6敗 | |
関東 | 茨城 | 3勝1敗 | - | 3勝1敗 |
栃木 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 | |
千葉 | 2勝5敗 | 0勝1敗 | 2勝4敗 | |
東京 | 6勝4敗 | 4勝2敗 | 2勝2敗 | |
神奈川 | 0勝4敗 | - | 0勝4敗 | |
山梨 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 14勝16敗 | 4勝3敗 | 10勝13敗 | |
東海 | 静岡 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
愛知 | 5勝8敗 | 1勝4敗 | 4勝4敗 | |
岐阜 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
三重 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | |
合計 | 8勝13敗 | 1勝6敗 | 7勝7敗 | |
北信越 | 富山 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
石川 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
福井 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
合計 | 2勝3敗 | - | 2勝3敗 | |
近畿 | 滋賀 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 |
京都 | 6勝4敗 | 0勝2敗 | 6勝2敗 | |
大阪 | 3勝8敗 | 2勝3敗 | 1勝5敗 | |
兵庫 | 2勝4敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
奈良 | 3勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | |
和歌山 | 2勝6敗 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | |
合計 | 18勝26敗 | 6勝11敗 | 12勝15敗 | |
中国 | 岡山 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 1勝1敗 |
広島 | 1勝14敗 | 0勝5敗 | 1勝9敗 | |
鳥取 | 4勝1敗 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | |
島根 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
山口 | 4勝4敗 | 1勝0敗 | 3勝4敗 | |
合計 | 10勝24敗 | 2勝8敗 | 8勝16敗 | |
四国 | 香川 | 4勝6敗 | 3勝1敗 | 1勝5敗 |
徳島 | 2勝3敗 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | |
愛媛 | 3勝8敗 | 1勝2敗 | 2勝6敗 | |
高知 | 2勝4敗 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | |
合計 | 11勝21敗 | 6勝4敗 | 5勝17敗 | |
九州 | 福岡 | 2勝3敗 | 1勝0敗 | 1勝3敗 |
佐賀 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
長崎 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
大分 | 3勝3敗 | 0勝1敗 | 3勝2敗 | |
熊本 | 2勝2敗 | 2勝0敗 | 0勝2敗 | |
宮崎 | 1勝3敗 | - | 1勝3敗 | |
鹿児島 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
沖縄 | 0勝5敗 | - | 0勝5敗 | |
合計 | 11勝22敗 | 3勝2敗 | 8勝20敗 | |
その他 | 朝鮮 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
満州 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
台湾 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
合計 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 707(100%) | 84(12%) | 62(9%) | 74(10%) | 68(10%) | 80(11%) | 103(15%) | 80(11%) | 79(11%) | 61(9%) | 16(2%) |
失点 | 928(100%) | 91(10%) | 87(9%) | 101(11%) | 101(11%) | 99(11%) | 101(11%) | 112(12%) | 126(14%) | 89(10%) | 25(3%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
上田 | プロ野球選手倉島今朝徳 |
上田西 | プロ野球選手雄太、笹原操希、藤澤亨明、髙寺望夢、権田琉成、横山聖哉 |
丸子修学館 | プロ野球選手星野八千穂、斎藤誠二 |
伊那北 | プロ野球選手斎藤充弘 |
佐久長聖 | プロ野球選手山本晃大、元山飛優 |
地球環境 | プロ野球選手大滝勇佑 |
岡谷工 | プロ野球選手三浦敏一、今井務、中村三郎 |
東京都市大塩尻 | プロ野球選手伊藤優、小池秀郎、今野瑠斗、中原恵司、菊池涼介 |
松代 | プロ野球選手聖澤諒、高山邦男 |
松商学園 | プロ野球選手三沢今朝治、北原昇、川村一明、平林栄治、中島治康、塩原明、上田佳範、吉水幸夫、川島正幸、川村正太郎、中村修一郎、呉本成徳、堀内庄、田中健太郎、辻竜太郎、村瀬秀孝、直江大輔、高須清 |
松川 | プロ野球選手鈴木照雄 |
松本国際 | プロ野球選手吉江喜一 |
松本工 | プロ野球選手柿田裕太、丑山努、御子柴進 |
松本深志 | プロ野球選手土屋正孝 |
赤穂 | プロ野球選手中村敏行 |
野沢北 | プロ野球選手杉山重雄 |
長野 | プロ野球選手佐々木光雄、宮澤太成 |
長野商 | プロ野球選手加藤智男、金子千尋 |
長野日大 | プロ野球選手佐藤亮太 |