2020年代 成績ランキングRANKING
2020~2025年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 21 | 15 | 6 | 0 | .714 | 133 | 51 | 6.33 | 2.43 | 8 | 1 | - | 1 | 2 |
2 | 仙台育英 | 宮城 | 17 | 14 | 3 | 0 | .824 | 124 | 61 | 7.29 | 3.59 | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
3 | 近江 | 滋賀 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 89 | 75 | 5.24 | 4.41 | 5 | - | 1 | 2 | - |
〃 | 智弁学園 | 奈良 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | 85 | 61 | 5.31 | 3.81 | 5 | - | 1 | - | 2 |
5 | 京都国際 | 京都 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 52 | 34 | 3.71 | 2.43 | 5 | 1 | - | 1 | - |
〃 | 健大高崎 | 群馬 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 49 | 32 | 3.50 | 2.29 | 6 | 1 | - | 1 | - |
7 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 68 | 35 | 5.23 | 2.69 | 6 | 1 | 1 | - | - |
〃 | 山梨学院 | 山梨 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 63 | 33 | 4.85 | 2.54 | 6 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 神村学園 | 鹿児島 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 76 | 32 | 6.33 | 2.67 | 3 | - | - | 2 | - |
10 | 聖光学院 | 福島 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 67 | 70 | 5.15 | 5.38 | 5 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 報徳学園 | 兵庫 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 47 | 34 | 4.27 | 3.09 | 3 | - | 2 | - | - |
12 | 明豊 | 大分 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 53 | 60 | 4.08 | 4.62 | 7 | - | 1 | - | - |
〃 | 広陵 | 広島 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 50 | 39 | 4.17 | 3.25 | 5 | - | - | 1 | - |
〃 | 横浜 | 神奈川 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 42 | 27 | 4.67 | 3.00 | 3 | 1 | - | - | - |
〃 | 東海大相模 | 神奈川 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 30 | 6 | 3.75 | 0.75 | 3 | 1 | - | - | 1 |
16 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 38 | 28 | 3.80 | 2.80 | 4 | - | - | - | 1 |
17 | 敦賀気比 | 福井 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 62 | 55 | 5.17 | 4.58 | 7 | - | - | - | 1 |
〃 | 花巻東 | 岩手 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 36 | 40 | 4.00 | 4.44 | 4 | - | - | - | 2 |
〃 | 星稜 | 石川 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 34 | 39 | 3.78 | 4.33 | 5 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 青森山田 | 青森 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 32 | 23 | 4.00 | 2.88 | 3 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 慶応 | 神奈川 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 33 | 13 | 5.50 | 2.17 | 2 | 1 | - | - | - |
22 | 明徳義塾 | 高知 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 26 | 16 | 2.89 | 1.78 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 25 | 39 | 2.78 | 4.33 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 専大松戸 | 千葉 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 32 | 36 | 4.00 | 4.50 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 天理 | 奈良 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 30 | 21 | 3.75 | 2.62 | 5 | - | - | 1 | - |
〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 17 | 43 | 2.12 | 5.38 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 37 | 20 | 5.29 | 2.86 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 34 | 27 | 4.86 | 3.86 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 東海大菅生 | 東京 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 20 | 28 | 2.86 | 4.00 | 3 | - | - | - | 2 |
〃 | 中京大中京 | 愛知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 34 | 17 | 5.67 | 2.83 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 下関国際 | 山口 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 30 | 23 | 5.00 | 3.83 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 26 | 31 | 4.33 | 5.17 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 関東一 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 17 | 13 | 2.83 | 2.17 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 土浦日大 | 茨城 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 30 | 13 | 6.00 | 2.60 | 1 | - | - | 1 | - |
35 | 高松商 | 香川 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 40 | 38 | 5.71 | 5.43 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 33 | 25 | 4.71 | 3.57 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 31 | 31 | 5.17 | 5.17 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 高知 | 高知 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 19 | 20 | 3.17 | 3.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 13 | 15 | 2.17 | 2.50 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 広島商 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 38 | 18 | 7.60 | 3.60 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 滋賀学園 | 滋賀 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 24 | 12 | 4.80 | 2.40 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 早稲田実 | 東京 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 23 | 16 | 4.60 | 3.20 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 海星 | 長崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 23 | 13 | 4.60 | 2.60 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 23 | 11 | 5.75 | 2.75 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 中央学院 | 千葉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 21 | 13 | 5.25 | 3.25 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | おかやま山陽 | 岡山 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 20 | 13 | 5.00 | 3.25 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 国学院久我山 | 東京 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 18 | 20 | 4.50 | 5.00 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 大社 | 島根 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 13 | 15 | 3.25 | 3.75 | 1 | - | - | - | 1 |
49 | 大垣日大 | 岐阜 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 21 | 23 | 3.50 | 3.83 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 北海 | 北海道 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 19 | 31 | 3.17 | 5.17 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 作新学院 | 栃木 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 30 | 42 | 6.00 | 8.40 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 履正社 | 大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 21 | 11 | 5.25 | 2.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 小松大谷 | 石川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 20 | 17 | 5.00 | 4.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 鶴岡東 | 山形 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 17 | 17 | 4.25 | 4.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 常総学院 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 26 | 4.00 | 6.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 明秀日立 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 8 | 3.75 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 日大山形 | 山形 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 18 | 3.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 日本航空 | 山梨 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 18 | 3.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 阿南光 | 徳島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 17 | 3.50 | 4.25 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 創成館 | 長崎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 13 | 3.00 | 3.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 日大三 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 12 | 2.50 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 九州学院 | 熊本 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 23 | 14 | 7.67 | 4.67 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 長崎商 | 長崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 19 | 12 | 6.33 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 松商学園 | 長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 17 | 6 | 5.67 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 東邦 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 16 | 11 | 5.33 | 3.67 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 盛岡大付 | 岩手 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | 7 | 5.00 | 2.33 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | 10 | 5.00 | 3.33 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 石見智翠館 | 島根 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 16 | 3.33 | 5.33 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 13 | 3.33 | 4.33 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 金光大阪 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 9 | 9 | 3.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 岡山学芸館 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 4 | 7 | 1.33 | 2.33 | 1 | - | - | - | - |
72 | 英明 | 香川 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 17 | 19 | 4.25 | 4.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 社 | 兵庫 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 16 | 4.00 | 4.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | クラーク国際 | 北海道 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 11 | 9 | 2.75 | 2.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 9 | 16 | 2.25 | 4.00 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 12 | 3.67 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 木更津総合 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 13 | 3.33 | 4.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 創志学園 | 岡山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 11 | 3.33 | 3.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 三重 | 三重 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 10 | 2.33 | 3.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 17 | 2.00 | 5.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 能代松陽 | 秋田 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 9 | 1.67 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 石橋 | 栃木 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 8 | 1.67 | 2.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 広島新庄 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 8 | 1.67 | 2.67 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 高知中央 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 14 | 6.50 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 13 | 6.00 | 6.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 市船橋 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 13 | 6.00 | 6.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 具志川商 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 11 | 6.00 | 5.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | エナジックスポーツ | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 9 | 6.00 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 一関学院 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 12 | 5.50 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 宇治山田商 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 11 | 5.50 | 5.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 高川学園 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 10 | 5.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 14 | 4.50 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 21 | 4.00 | 10.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 掛川西 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 6 | 4.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 和歌山東 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 9 | 4.00 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 浜田 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 12 | 4.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 徳島商 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 13 | 4.00 | 6.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 10 | 3.50 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 浜松開誠館 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 5 | 3.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 新田 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 7 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
- 1
- 2