沖縄尚学おきなわ しょうがく
私立 沖縄1962年夏に甲子園初出場。初勝利は1992年夏。
春夏通算21回の出場を果たしている。
全国制覇は春夏通算3回(春2回、夏1回)。甲子園通算33勝を誇る。
- 総合
- 319.25Pnt
| 出場 Pnt | 50.70Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 54.29Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 36.05Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 48.12Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 130.09Pnt 勝利 |
春夏通算33勝18敗.647
(出場:春9回/夏12回)
優勝 春2回/夏1回
| 正式校名 | 沖縄尚学高等学校 |
|---|---|
| 校名変遷(※) | 沖縄 → 沖縄尚学 |
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 與座海人、東浜巨、比嘉寿光、伊志嶺翔大、仲田侑仁、岡留英貴、安仁屋宗八、リチャード、真喜志康永、西村弥、嶺井博希、比屋根渉、知念大成
▼主な卒業生をすべて見る |
出場がない時代の校名は省略されている可能性があります。また合併などの場合、変遷が正しくない可能性があります。
2026年 夏の甲子園 2年連続12回目2026
沖縄大会
スコアをすべて開く
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 沖縄尚学 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 エナジックスポーツ 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 沖縄尚学 エナジックスポーツ 久高、新垣、末吉 投手 花田、大城、蓑田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 名護 0 0 0 0 0 0 0 0 沖縄尚学 0 0 4 3 0 0 × 7 名護 沖縄尚学 仲宗根直、新垣 投手 末吉、新垣 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 糸満 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 沖縄尚学 0 2 0 0 0 1 0 0 × 3 糸満 沖縄尚学 渡慶次、新垣光、赤嶺 投手 新垣、久高 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 沖縄尚学 1 0 0 0 1 1 0 3 3 9 読谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 沖縄尚学 読谷 久高、新垣、饒平名 投手 長嶺、寺西 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 沖縄尚学 1 0 0 0 0 2 0 0 2 5 沖縄水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 沖縄尚学 沖縄水産 久高、新垣 投手 大城秀
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 21回 | 9回 | 12回 |
| 優勝 | 3回 | 2回 | 1回 |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | - | - | - |
| ベスト8 | 4回 | 2回 | 2回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 33勝18敗 | 17勝7敗 | 16勝11敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .647 | .708 | .593 | |
| 得点(1試合平均) | 202(3.96) | 107(4.46) | 95(3.52) | |
| 失点(1試合平均) | 163(3.20) | 77(3.21) | 86(3.19) |
| 延長勝敗 | 3勝1敗.750 | 1勝0敗1.000 | 2勝1敗.667 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 2勝0敗1.000 | - | 2勝0敗1.000 |
| 先制時勝敗 | 23勝4敗.852 | 13勝1敗.929 | 10勝3敗.769 |
| 許先制時勝敗 | 10勝14敗.417 | 4勝6敗.400 | 6勝8敗.429 |
| 1点差勝敗 | 10勝8敗.556 | 4勝4敗.500 | 6勝4敗.600 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 9勝/4敗.692 | 4勝/1敗.800 | 5勝/3敗.625 |
| 逆転勝敗 | 12勝5敗.706 | 5勝1敗.833 | 7勝4敗.636 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 1勝10敗.091 | 1勝5敗.167 | 0勝5敗.000 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 2勝15敗.118 | 1勝6敗.143 | 1勝9敗.100 |
| 最多連勝 | 6連勝 | 7連勝 | 6連勝 |
| 最多連敗 | 2連敗 | - | 2連敗 |
| 沖縄 | 0勝2敗.000 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗.000 |
|---|---|---|---|
| 沖縄尚学 | 33勝16敗.673 | 17勝6敗.739 | 16勝10敗.615 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 東北 | 青森 | 2勝1敗 | 2勝0敗 | 0勝1敗 |
| 岩手 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 秋田 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 山形 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 宮城 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 6勝3敗 | 3勝0敗 | 3勝3敗 | |
| 関東 | 茨城 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 栃木 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 埼玉 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 千葉 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 東京 | 2勝2敗 | 0勝2敗 | 2勝0敗 | |
| 神奈川 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | |
| 山梨 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 合計 | 9勝6敗 | 4勝3敗 | 5勝3敗 | |
| 東海 | 愛知 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 岐阜 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 三重 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
| 合計 | 3勝3敗 | 1勝1敗 | 2勝2敗 | |
| 北信越 | 長野 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 富山 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 福井 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 1勝0敗 | |
| 近畿 | 滋賀 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 京都 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 大阪 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 兵庫 | 3勝0敗 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 奈良 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 7勝0敗 | 5勝0敗 | 2勝0敗 | |
| 中国 | 広島 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 島根 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
| 合計 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | |
| 四国 | 徳島 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 |
| 愛媛 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 高知 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 4勝0敗 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
| 九州 | 長崎 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 宮崎 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 鹿児島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
2026年(令和8年)2026
夏第108回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 横浜 0 2 1 0 0 4 0 0 0 7 沖縄尚学 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 横浜 沖縄尚学 織田、小林鉄 投手 末吉、久高、新垣
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2026 | 98 | 沖縄尚学 | 1回戦敗退 | 108 | 沖縄尚学 | 1回戦敗退 |
| 2025 | 97 | 沖縄尚学 | 2回戦敗退 | 107 | 沖縄尚学 | 優勝 |
| 2023 | 95 | 沖縄尚学 | 3回戦敗退 | 105 | 沖縄尚学 | ベスト8 |
| 2021 | 103 | 沖縄尚学 | 2回戦敗退 | |||
| 2019 | 101 | 沖縄尚学 | 1回戦敗退 | |||
| 2014 | 86 | 沖縄尚学 | ベスト8 | 96 | 沖縄尚学 | ベスト8 |
| 2013 | 85 | 沖縄尚学 | 1回戦敗退 | 95 | 沖縄尚学 | 2回戦敗退 |
| 2008 | 80 | 沖縄尚学 | 優勝 | |||
| 2005 | 77 | 沖縄尚学 | ベスト8 | 87 | 沖縄尚学 | 2回戦敗退 |
| 2003 | 85 | 沖縄尚学 | 3回戦敗退 | |||
| 1999 | 71 | 沖縄尚学 | 優勝 | 81 | 沖縄尚学 | 2回戦敗退 |
| 1992 | 74 | 沖縄尚学 | 2回戦敗退 | |||
| 1968 | 40 | 沖縄 | 1回戦敗退 | |||
| 1962 | 44 | 沖縄 | 1回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2026 | 98 | 沖縄尚学 | ● | 108 | 沖縄尚学 | ● | ||||||||||
| 2025 | 97 | 沖縄尚学 | ○ | ● | 107 | 沖縄尚学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023 | 95 | 沖縄尚学 | ○ | ○ | ● | 105 | 沖縄尚学 | ○ | ○ | ● | ||||||
| 2021 | 103 | 沖縄尚学 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2019 | 101 | 沖縄尚学 | ● | |||||||||||||
| 2014 | 86 | 沖縄尚学 | ○ | ○ | ● | 96 | 沖縄尚学 | ○ | ○ | ● | ||||||
| 2013 | 85 | 沖縄尚学 | ● | 95 | 沖縄尚学 | ○ | ● | |||||||||
| 2008 | 80 | 沖縄尚学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2005 | 77 | 沖縄尚学 | ○ | ○ | ● | 87 | 沖縄尚学 | ○ | ● | |||||||
| 2003 | 85 | 沖縄尚学 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1999 | 71 | 沖縄尚学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 81 | 沖縄尚学 | ○ | ● | |||||
| 1992 | 74 | 沖縄尚学 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1968 | 40 | 沖縄 | ● | |||||||||||||
| 1962 | 44 | 沖縄 | ● | |||||||||||||
