宇部商うべ しょうぎょう
公立 山口1966年春に甲子園初出場・初勝利。
春夏通算19回の出場を果たしているが、2007年春以降は甲子園から遠ざかっている。
最高成績は準優勝。甲子園通算27勝を誇る。
- 総合
- 228.25Pnt
| 出場 Pnt | 45.93Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 30.53Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 37.17Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 114.62Pnt 勝利 |
春夏通算27勝19敗.587
(出場:春7回/夏12回)
| 正式校名 | 山口県立宇部商業高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 宮内洋、上本達之、嶋村一輝、有田哲三、真鍋幹三、松本隆、秋村謙宏、松永美隆、宣山明、安田泰一、有田修三、高月敏文
▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 19回 | 7回 | 12回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト4 | 2回 | 1回 | 1回 |
| ベスト8 | 3回 | 1回 | 2回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 27勝19敗 | 8勝7敗 | 19勝12敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .587 | .533 | .613 | |
| 得点(1試合平均) | 205(4.46) | 58(3.87) | 147(4.74) | |
| 失点(1試合平均) | 162(3.52) | 51(3.40) | 111(3.58) |
| 延長勝敗 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗.500 | 1勝2敗.333 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 3勝4敗.429 | 1勝2敗.333 | 2勝2敗.500 |
| 先制時勝敗 | 18勝7敗.720 | 5勝3敗.625 | 13勝4敗.765 |
| 許先制時勝敗 | 9勝12敗.429 | 3勝4敗.429 | 6勝8敗.429 |
| 1点差勝敗 | 7勝7敗.500 | 4勝2敗.667 | 3勝5敗.375 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 5勝/3敗.625 | 0勝/2敗.000 | 5勝/1敗.833 |
| 逆転勝敗 | 14勝9敗.609 | 5勝3敗.625 | 9勝6敗.600 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 9勝9敗.500 | 3勝2敗.600 | 6勝7敗.462 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 8勝10敗.444 | 2勝4敗.333 | 6勝6敗.500 |
| 最多連勝 | 5連勝 | 2連勝 | 5連勝 |
| 最多連敗 | 5連敗 | 2連敗 | 3連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 東北 | 秋田 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 山形 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 宮城 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 福島 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 合計 | 5勝1敗 | - | 5勝1敗 | |
| 関東 | 茨城 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
| 群馬 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 埼玉 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | |
| 千葉 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
| 東京 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | |
| 神奈川 | 2勝1敗 | 2勝0敗 | 0勝1敗 | |
| 山梨 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 合計 | 10勝6敗 | 4勝1敗 | 6勝5敗 | |
| 東海 | 静岡 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 愛知 | 2勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | |
| 岐阜 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 三重 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 5勝3敗 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | |
| 北信越 | 新潟 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 富山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 石川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
| 近畿 | 滋賀 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 京都 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 大阪 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 合計 | 2勝3敗 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | |
| 中国 | 鳥取 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 四国 | 香川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 愛媛 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 高知 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | - | |
| 九州 | 福岡 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 |
| 鹿児島 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 沖縄 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
2007年(平成19年)2007
春第79回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 室戸 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 宇部商 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 室戸 宇部商 森沢 投手 高橋、三上 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日大藤沢 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 宇部商 0 0 0 1 0 2 0 0 1× 4 日大藤沢 宇部商 古谷 投手 高橋 古谷 本塁打 林
2005年(平成17年)2005
夏第87回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都外大西 1 0 0 2 0 0 3 0 4 10 宇部商 0 0 0 0 2 3 1 1 1 8 京都外大西 宇部商 北岡、本田 投手 好永 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 宇部商 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5 日大三 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 宇部商 日大三 好永 投手 大越、加藤 本塁打 江原 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 宇部商 0 0 0 3 0 0 8 0 0 11 酒田南 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 宇部商 酒田南 好永 投手 山本、金本、中野 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 宇部商 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 静清工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 宇部商 静清工 好永 投手 前川、伊藤 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 宇部商 0 3 1 0 0 0 2 0 1 7 新潟明訓 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 宇部商 新潟明訓 好永 投手 須貝、大崎
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2007 | 79 | 宇部商 | 2回戦敗退 | |||
| 2005 | 77 | 宇部商 | 2回戦敗退 | 87 | 宇部商 | ベスト4 |
| 2002 | 84 | 宇部商 | 1回戦敗退 | |||
| 2001 | 83 | 宇部商 | 1回戦敗退 | |||
| 1998 | 80 | 宇部商 | 2回戦敗退 | |||
| 1995 | 67 | 宇部商 | 2回戦敗退 | |||
| 1991 | 73 | 宇部商 | 3回戦敗退 | |||
| 1990 | 72 | 宇部商 | 3回戦敗退 | |||
| 1988 | 60 | 宇部商 | ベスト8 | 70 | 宇部商 | ベスト8 |
| 1985 | 57 | 宇部商 | 2回戦敗退 | 67 | 宇部商 | 準優勝 |
| 1983 | 55 | 宇部商 | 1回戦敗退 | 65 | 宇部商 | ベスト8 |
| 1982 | 64 | 宇部商 | 2回戦敗退 | |||
| 1976 | 58 | 宇部商 | 1回戦敗退 | |||
| 1969 | 51 | 宇部商 | 1回戦敗退 | |||
| 1966 | 38 | 宇部商 | ベスト4 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2007 | 79 | 宇部商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2005 | 77 | 宇部商 | ○ | ● | 87 | 宇部商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 2002 | 84 | 宇部商 | ● | |||||||||||||
| 2001 | 83 | 宇部商 | ● | |||||||||||||
| 1998 | 80 | 宇部商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1995 | 67 | 宇部商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1991 | 73 | 宇部商 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1990 | 72 | 宇部商 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1988 | 60 | 宇部商 | ○ | ○ | ● | 70 | 宇部商 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 1985 | 57 | 宇部商 | ○ | ● | 67 | 宇部商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 1983 | 55 | 宇部商 | ● | 65 | 宇部商 | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 1982 | 64 | 宇部商 | ● | |||||||||||||
| 1976 | 58 | 宇部商 | ● | |||||||||||||
| 1969 | 51 | 宇部商 | ● | |||||||||||||
| 1966 | 38 | 宇部商 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
