横浜商よこはま しょう
公立 神奈川1923年夏に甲子園初出場。初勝利は1933年夏。
春夏通算16回の出場を果たしているが、1997年春以降は甲子園から遠ざかっている。
最高成績は準優勝。甲子園通算25勝を誇る。
- 総合
- 235.75Pnt
| 出場 Pnt | 38.50Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 41.05Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 35.38Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 120.81Pnt 勝利 |
春夏通算25勝16敗(1分).610
(出場:春9回/夏7回)
| 正式校名 | 横浜市立横浜商業高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 荒井幸雄、林秀樹、小松原博喜、宮城弘明、三浦将明、武藤孝司、笹川吉康、河原隆一、西尾善政、長坂健治、山口鉄也、岡本三男、中島浩人、片岡建
▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 16回 | 9回 | 7回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | 2回 | 1回 | 1回 |
| ベスト4 | 3回 | 2回 | 1回 |
| ベスト8 | 3回 | 1回 | 2回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 25勝16敗(1分) | 10勝9敗(1分) | 15勝7敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .610 | .526 | .682 | |
| 得点(1試合平均) | 200(4.76) | 91(4.55) | 109(4.95) | |
| 失点(1試合平均) | 155(3.69) | 103(5.15) | 52(2.36) |
| 延長勝敗 | 2勝0敗(1分)1.000 | 0勝0敗(1分) | 2勝0敗1.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 0勝3敗.000 | 0勝2敗.000 | 0勝1敗.000 |
| 先制時勝敗 | 21勝4敗(1分).840 | 9勝3敗(1分).750 | 12勝1敗.923 |
| 許先制時勝敗 | 4勝12敗.250 | 1勝6敗.143 | 3勝6敗.333 |
| 1点差勝敗 | 5勝5敗.500 | 2勝2敗.500 | 3勝3敗.500 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 6勝/6敗.500 | 3勝/3敗.500 | 3勝/3敗.500 |
| 逆転勝敗 | 6勝5敗.545 | 2勝4敗.333 | 4勝1敗.800 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 4勝11敗(1分).267 | 1勝6敗(1分).143 | 3勝5敗.375 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 2勝12敗.143 | 2勝7敗.222 | 0勝5敗.000 |
| 最多連勝 | 5連勝 | 4連勝 | 5連勝 |
| 最多連敗 | 5連敗 | 5連敗 | 2連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | - |
| 合計 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | - | |
| 東北 | 秋田 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 福島 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 合計 | 3勝0敗 | - | 3勝0敗 | |
| 関東 | 東京 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 |
| 合計 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 0勝2敗 | |
| 東海 | 静岡 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 愛知 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | - | |
| 北信越 | 石川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 福井 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 近畿 | 大阪 | 0勝6敗(1分) | 0勝5敗(1分) | 0勝1敗 |
| 兵庫 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 奈良 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 和歌山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 1勝8敗(1分) | 0勝5敗(1分) | 1勝3敗 | |
| 中国 | 広島 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
| 島根 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 山口 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | |
| 合計 | 5勝2敗 | 1勝2敗 | 4勝0敗 | |
| 四国 | 徳島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 愛媛 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | - | |
| 九州 | 福岡 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
| 佐賀 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 長崎 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 大分 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 熊本 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 鹿児島 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 沖縄 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 9勝2敗 | 3勝0敗 | 6勝2敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 1997 | 69 | 横浜商 | 1回戦敗退 | |||
| 1990 | 72 | 横浜商 | ベスト8 | |||
| 1989 | 61 | 横浜商 | ベスト4 | |||
| 1987 | 69 | 横浜商 | 3回戦敗退 | |||
| 1986 | 68 | 横浜商 | 1回戦敗退 | |||
| 1983 | 55 | 横浜商 | 準優勝 | 65 | 横浜商 | 準優勝 |
| 1982 | 54 | 横浜商 | ベスト4 | |||
| 1979 | 61 | 横浜商 | ベスト4 | |||
| 1938 | 15 | 横浜商 | 1回戦敗退 | |||
| 1933 | 10 | 横浜商 | 1回戦敗退 | 19 | 横浜商 | ベスト8 |
| 1926 | 3 | 横浜商 | 1回戦敗退 | |||
| 1925 | 2 | 横浜商 | ベスト8 | |||
| 1924 | 1 | 横浜商 | 1回戦敗退 | |||
| 1923 | 9 | 横浜商 | 1回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 1997 | 69 | 横浜商 | ● | |||||||||||||
| 1990 | 72 | 横浜商 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1989 | 61 | 横浜商 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1987 | 69 | 横浜商 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1986 | 68 | 横浜商 | ● | |||||||||||||
| 1983 | 55 | 横浜商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 65 | 横浜商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 1982 | 54 | 横浜商 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1979 | 61 | 横浜商 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1938 | 15 | 横浜商 | ● | |||||||||||||
| 1933 | 10 | 横浜商 | ● | 19 | 横浜商 | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 1926 | 3 | 横浜商 | ● | |||||||||||||
| 1925 | 2 | 横浜商 | ● | |||||||||||||
| 1924 | 1 | 横浜商 | △● | |||||||||||||
| 1923 | 9 | 横浜商 | ● | |||||||||||||
