大連商
私立 満州1921年夏に甲子園初出場・初勝利。
夏12回の出場を果たしているが、春は未経験。1934年夏以降は甲子園から遠ざかっている。
最高成績は準優勝。甲子園通算12勝。
- 総合
- 119.46Pnt
| 出場 Pnt | 29.27Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 25.00Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 15.19Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 50.00Pnt 勝利 |
春夏通算12勝12敗.500
(出場:夏12回)
| 正式校名 | 大連商業学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 武末悉昌
▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 12回 | - | 12回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | 1回 | - | 1回 |
| ベスト4 | 3回 | - | 3回 |
| ベスト8 | 1回 | - | 1回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 12勝12敗 | - | 12勝12敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | - | .500 | |
| 得点(1試合平均) | 115(4.79) | - | 115(4.79) | |
| 失点(1試合平均) | 102(4.25) | - | 102(4.25) |
| 延長勝敗 | 0勝2敗.000 | - | 0勝2敗.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 0勝2敗.000 | - | 0勝2敗.000 |
| 先制時勝敗 | 7勝5敗.583 | - | 7勝5敗.583 |
| 許先制時勝敗 | 5勝7敗.417 | - | 5勝7敗.417 |
| 1点差勝敗 | 4勝8敗.333 | - | 4勝8敗.333 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 2勝/1敗.667 | - | 2勝/1敗.667 |
| 逆転勝敗 | 6勝8敗.429 | - | 6勝8敗.429 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 1勝5敗.167 | - | 1勝5敗.167 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 2勝9敗.182 | - | 2勝9敗.182 |
| 最多連勝 | 4連勝 | - | 4連勝 |
| 最多連敗 | 5連敗 | - | 5連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 東北 | 宮城 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 関東 | 茨城 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 合計 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 東海 | 静岡 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 愛知 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 北信越 | 長野 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 福井 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
| 近畿 | 京都 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 大阪 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
| 兵庫 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 和歌山 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 3勝3敗 | - | 3勝3敗 | |
| 中国 | 岡山 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 広島 | 0勝3敗 | - | 0勝3敗 | |
| 合計 | 1勝3敗 | - | 1勝3敗 | |
| 四国 | 香川 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 九州 | 長崎 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 朝鮮・満州・台湾 | 朝鮮 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 台湾 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 115(100%) | 20(17%) | 10(9%) | 16(14%) | 9(8%) | 6(5%) | 21(18%) | 9(8%) | 20(17%) | 4(3%) | 0(0%) |
| 失点 | 102(100%) | 13(13%) | 8(8%) | 12(12%) | 6(6%) | 18(18%) | 19(19%) | 10(10%) | 9(9%) | 5(5%) | 2(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 1934 | 20 | 大連商 | 2回戦敗退 | |||
| 1933 | 19 | 大連商 | 1回戦敗退 | |||
| 1932 | 18 | 大連商 | 1回戦敗退 | |||
| 1931 | 17 | 大連商 | 2回戦敗退 | |||
| 1930 | 16 | 大連商 | ベスト8 | |||
| 1928 | 14 | 大連商 | 1回戦敗退 | |||
| 1927 | 13 | 大連商 | 1回戦敗退 | |||
| 1926 | 12 | 大連商 | 準優勝 | |||
| 1925 | 11 | 大連商 | ベスト4 | |||
| 1924 | 10 | 大連商 | ベスト4 | |||
| 1923 | 9 | 大連商 | 2回戦敗退 | |||
| 1921 | 7 | 大連商 | ベスト4 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 1934 | 20 | 大連商 | ● | |||||||||||||
| 1933 | 19 | 大連商 | ● | |||||||||||||
| 1932 | 18 | 大連商 | ● | |||||||||||||
| 1931 | 17 | 大連商 | ● | |||||||||||||
| 1930 | 16 | 大連商 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1928 | 14 | 大連商 | ● | |||||||||||||
| 1927 | 13 | 大連商 | ● | |||||||||||||
| 1926 | 12 | 大連商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 1925 | 11 | 大連商 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1924 | 10 | 大連商 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1923 | 9 | 大連商 | ● | |||||||||||||
| 1921 | 7 | 大連商 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
