島根県中国SHIMANE
春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
---|---|---|---|
出場 | 99校 | 32校 | 67校 |
優勝 | - | - | - |
準優勝 | - | - | - |
ベスト4 | 3回 | - | 3回 |
ベスト8 | 10回 | 2回 | 8回 |
優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | - |
▼準優勝校・ベスト4・ベスト8を見る
準優勝 | 春 | - |
---|---|---|
夏 | - | |
ベスト4 | 春 | - |
夏 | 大社1(1917)、石見智翠館1(2003)、松江北1(1923) | |
ベスト8 | 春 | 大社1(1983)、松江商1(1961) |
夏 | 大社2(1931, 2024)、石見智翠館2(1988, 2021)、松江北1(1946)、松江商1(1922)、浜田1(1998)、立正大淞南1(2009) |
通 算 成 績 | 勝敗 | 46勝98敗 | 11勝31敗 | 35勝67敗 |
---|---|---|---|---|
勝率 | .319 | .262 | .343 | |
得点(1試合平均) | 443(3.08) | 106(2.52) | 337(3.30) | |
失点(1試合平均) | 733(5.09) | 209(4.98) | 524(5.14) |
高校別成績 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 校名 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
1 | 浜田 | 10勝16敗 | 2勝4敗 | 8勝12敗 |
2 | 大社 | 9勝11敗 | 2勝2敗 | 7勝9敗 |
3 | 石見智翠館 | 7勝12敗 | 0勝1敗 | 7勝11敗 |
〃 | 松江商 | 7勝10敗 | 5勝7敗 | 2勝3敗 |
5 | 開星 | 3勝13敗 | 1勝3敗 | 2勝10敗 |
▼6位以下の通算成績を見る
〃 | 松江北 | 3勝4敗 | 0勝2敗 | 3勝2敗 |
---|---|---|---|---|
〃 | 立正大淞南 | 3勝3敗 | - | 3勝3敗 |
8 | 浜田商 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 |
〃 | 江津工 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
〃 | 益田 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
〃 | 松江東 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
12 | 大田 | 0勝6敗 | 0勝3敗 | 0勝3敗 |
〃 | 益田東 | 0勝4敗 | - | 0勝4敗 |
〃 | 益田翔陽 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
〃 | 出雲商 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 |
〃 | 邇摩 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | - |
〃 | 隠岐 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
〃 | 出雲 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 津和野 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 三刀屋 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
〃 | 出雲北陵 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
都道府県別対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
北海道 | 北海道 | 5勝4敗 | 0勝1敗 | 5勝3敗 |
合計 | 5勝4敗 | 0勝1敗 | 5勝3敗 | |
東北 | 青森 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
岩手 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
秋田 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
山形 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
宮城 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | |
福島 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
合計 | 6勝11敗 | 1勝3敗 | 5勝8敗 | |
関東 | 茨城 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 |
栃木 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
群馬 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | |
埼玉 | 1勝4敗 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | |
千葉 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
東京 | 2勝6敗 | 0勝2敗 | 2勝4敗 | |
神奈川 | 1勝4敗 | 1勝0敗 | 0勝4敗 | |
山梨 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | |
合計 | 9勝22敗 | 3勝4敗 | 6勝18敗 | |
東海 | 静岡 | 0勝7敗 | 0勝2敗 | 0勝5敗 |
愛知 | 0勝10敗 | 0勝4敗 | 0勝6敗 | |
三重 | 2勝3敗 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | |
合計 | 2勝20敗 | 0勝7敗 | 2勝13敗 | |
北信越 | 新潟 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 |
長野 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
富山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
石川 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
福井 | 2勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 6勝7敗 | 2勝3敗 | 4勝4敗 | |
近畿 | 京都 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
大阪 | 0勝4敗 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | |
兵庫 | 2勝3敗 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | |
奈良 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 | |
和歌山 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | |
合計 | 4勝14敗 | 1勝6敗 | 3勝8敗 | |
中国 | 岡山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
広島 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | |
山口 | 2勝2敗 | - | 2勝2敗 | |
合計 | 2勝6敗 | 0勝1敗 | 2勝5敗 | |
四国 | 香川 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | - |
徳島 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 3勝4敗 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | |
九州 | 福岡 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 0勝2敗 |
佐賀 | 3勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | |
長崎 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
大分 | 0勝2敗 | - | 0勝2敗 | |
熊本 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
鹿児島 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
沖縄 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | |
合計 | 8勝9敗 | 2勝3敗 | 6勝6敗 | |
その他 | 朝鮮 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
合計 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 443(100%) | 52(12%) | 28(6%) | 33(7%) | 37(8%) | 49(11%) | 67(15%) | 53(12%) | 69(16%) | 48(11%) | 7(2%) |
失点 | 733(100%) | 99(14%) | 66(9%) | 54(7%) | 69(9%) | 76(10%) | 116(16%) | 99(14%) | 101(14%) | 46(6%) | 13(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
校名 | 主な卒業生 |
---|---|
三刀屋 | プロ野球選手髙野颯太 |
出雲商 | プロ野球選手高野脩汰、大野豊 |
大田 | プロ野球選手福間納 |
大社 | プロ野球選手児玉幸雄、北井正雄 |
松江商 | プロ野球選手木村忠雄、小室光男、山本栄一郎 |
江津工 | プロ野球選手三沢淳 |
浜田 | メジャーリーガー和田毅 プロ野球選手佐々木常助、佐々木誠吾、清水雅治、梨田昌孝、北川久治 |
浜田商 | プロ野球選手佐々岡真司、東方伸友 |
益田翔陽 | プロ野球選手佐々木有三 |
石見智翠館 | プロ野球選手谷繁元信、入野久彦、山崎琢磨、戸根千明、小林寛、星山忠弘、水谷瞬、久保修 |
立正大淞南 | プロ野球選手友杉篤輝、中村恭平、谷川唯人 |
邇摩 | プロ野球選手山内新一、森山一人 |
開星 | プロ野球選手田部隼人、白根尚貴、糸原健斗、杉原洋、山本大斗、梶谷隆幸 |