関西かんぜい
私立 岡山1948年夏に甲子園初出場・初勝利。
春夏通算21回の出場を果たしているが、2014年夏以降は甲子園から遠ざかっている。
最高成績はベスト4。甲子園通算22勝を誇る。
- 総合
- 216.10Pnt
| 出場 Pnt | 50.52Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 30.79Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 31.96Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 102.83Pnt 勝利 |
春夏通算22勝21敗(1分).512
(出場:春12回/夏9回)
| 正式校名 | 関西高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 森田一成、児山祐斗、ダース・ローマシュ匡、津田四郎、角南効永、黒田健吾、山地隆、眞鍋勝已、大杉勝男、矢部滋、小郷裕哉、渡邊雄貴、井野川利春、森安敏明、浅越桂一、上田剛史、松本利一、林茂、海野隆司、安木祥二、松岡大吾、宮本賢、西山正已、吉年滝徳、竹原直隆、吉岡史郎、小林結太、松川玲央
▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 21回 | 12回 | 9回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | 3回 | 2回 | 1回 |
| ベスト8 | 3回 | 1回 | 2回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 22勝21敗(1分) | 11勝12敗(1分) | 11勝9敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .512 | .478 | .550 | |
| 得点(1試合平均) | 210(4.77) | 111(4.63) | 99(4.95) | |
| 失点(1試合平均) | 190(4.32) | 102(4.25) | 88(4.40) |
| 延長勝敗 | 2勝2敗(1分).500 | 0勝2敗(1分).000 | 2勝0敗1.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 3勝3敗.500 | 0勝2敗.000 | 3勝1敗.750 |
| 先制時勝敗 | 14勝4敗(1分).778 | 6勝1敗(1分).857 | 8勝3敗.727 |
| 許先制時勝敗 | 8勝17敗.320 | 5勝11敗.313 | 3勝6敗.333 |
| 1点差勝敗 | 5勝6敗.455 | 2勝4敗.333 | 3勝2敗.600 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 3勝/2敗.600 | 1勝/0敗1.000 | 2勝/2敗.500 |
| 逆転勝敗 | 8勝6敗.571 | 5勝2敗.714 | 3勝4敗.429 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 4勝13敗.235 | 3勝10敗.231 | 1勝3敗.250 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝16敗(1分).000 | 0勝10敗(1分).000 | 0勝6敗.000 |
| 最多連勝 | 3連勝 | 3連勝 | 3連勝 |
| 最多連敗 | 4連敗 | 2連敗 | 2連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 東北 | 青森 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 |
| 岩手 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 宮城 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 6勝0敗 | 2勝0敗 | 4勝0敗 | |
| 関東 | 栃木 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 東京 | 0勝3敗(1分) | 0勝1敗(1分) | 0勝2敗 | |
| 神奈川 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | - | |
| 合計 | 0勝6敗(1分) | 0勝3敗(1分) | 0勝3敗 | |
| 東海 | 静岡 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 愛知 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 岐阜 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 北信越 | 長野 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 富山 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 石川 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
| 合計 | 3勝2敗 | 2勝0敗 | 1勝2敗 | |
| 近畿 | 京都 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 |
| 大阪 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 兵庫 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 和歌山 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - | |
| 合計 | 4勝2敗 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | |
| 中国 | 広島 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 |
| 合計 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 四国 | 香川 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | - |
| 徳島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 高知 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - | |
| 合計 | 2勝5敗 | 2勝5敗 | - | |
| 九州 | 福岡 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 |
| 佐賀 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 大分 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 熊本 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 宮崎 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 鹿児島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 沖縄 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 4勝4敗 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2014 | 96 | 関西 | 2回戦敗退 | |||
| 2013 | 85 | 関西 | 2回戦敗退 | |||
| 2011 | 83 | 関西 | 1回戦敗退 | 93 | 関西 | ベスト4 |
| 2010 | 82 | 関西 | 1回戦敗退 | |||
| 2007 | 79 | 関西 | ベスト8 | |||
| 2006 | 78 | 関西 | 2回戦敗退 | 88 | 関西 | 1回戦敗退 |
| 2005 | 77 | 関西 | 1回戦敗退 | 87 | 関西 | 2回戦敗退 |
| 2002 | 74 | 関西 | ベスト4 | |||
| 2001 | 73 | 関西 | 3回戦敗退 | |||
| 1995 | 67 | 関西 | ベスト4 | 77 | 関西 | 3回戦敗退 |
| 1994 | 76 | 関西 | 2回戦敗退 | |||
| 1993 | 65 | 関西 | 2回戦敗退 | |||
| 1987 | 69 | 関西 | ベスト8 | |||
| 1982 | 64 | 関西 | 1回戦敗退 | |||
| 1960 | 32 | 関西 | 1回戦敗退 | |||
| 1949 | 21 | 関西 | 1回戦敗退 | |||
| 1948 | 30 | 関西 | ベスト8 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2014 | 96 | 関西 | ● | |||||||||||||
| 2013 | 85 | 関西 | ● | |||||||||||||
| 2011 | 83 | 関西 | ● | 93 | 関西 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 2010 | 82 | 関西 | ● | |||||||||||||
| 2007 | 79 | 関西 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 2006 | 78 | 関西 | ○ | △● | 88 | 関西 | ● | |||||||||
| 2005 | 77 | 関西 | ● | 87 | 関西 | ○ | ● | |||||||||
| 2002 | 74 | 関西 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 2001 | 73 | 関西 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1995 | 67 | 関西 | ○ | ○ | ○ | ● | 77 | 関西 | ○ | ○ | ● | |||||
| 1994 | 76 | 関西 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1993 | 65 | 関西 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1987 | 69 | 関西 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1982 | 64 | 関西 | ● | |||||||||||||
| 1960 | 32 | 関西 | ● | |||||||||||||
| 1949 | 21 | 関西 | ● | |||||||||||||
| 1948 | 30 | 関西 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
