成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 南部 | 和歌山 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 13 | 20 | 2.60 | 4.00 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 倉敷商 | 岡山 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 16 | 1.00 | 5.33 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 29 | 33 | 4.83 | 5.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 浜田 | 島根 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 27 | 30 | 4.50 | 5.00 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 防府商工 | 山口 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 19 | 2.40 | 3.80 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 戸畑 | 福岡 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 6 | 25 | 1.50 | 6.25 | 4 | - | - | - | - |
207 | 洲本 | 兵庫 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 13 | 11 | 2.17 | 1.83 | 3 | 1 | - | - | - |
〃 | 崇徳 | 広島 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 31 | 17 | 4.43 | 2.43 | 3 | 1 | - | - | - |
〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 37 | 26 | 4.11 | 2.89 | 3 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 一宮 | 愛知 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 29 | 11 | 4.14 | 1.57 | 3 | - | 1 | - | - |
〃 | 秀岳館 | 熊本 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 53 | 21 | 5.89 | 2.33 | 3 | - | - | 2 | - |
〃 | 市川 | 山梨 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 38 | 29 | 3.80 | 2.90 | 3 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 明石商 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 33 | 16 | 4.71 | 2.29 | 3 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 日大藤沢 | 神奈川 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 38 | 22 | 5.43 | 3.14 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 14 | 14 | 2.00 | 2.00 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 岡山城東 | 岡山 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 26 | 26 | 3.71 | 3.71 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 福島商 | 福島 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 26 | 25 | 3.71 | 3.57 | 3 | - | - | - | 2 |
〃 | 東海大山形 | 山形 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 22 | 3.20 | 4.40 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 東農大二 | 群馬 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 13 | 18 | 2.60 | 3.60 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 30 | 21 | 5.00 | 3.50 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 岐阜 | 岐阜 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 14 | 21 | 2.80 | 4.20 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 長野商 | 長野 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 33 | 3.20 | 6.60 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 若狭 | 福井 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 10 | 18 | 2.00 | 3.60 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 福知山成美 | 京都 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 14 | 4.50 | 2.33 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 金光大阪 | 大阪 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 23 | 27 | 4.60 | 5.40 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 神戸 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 8 | 12 | 1.60 | 2.40 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 姫路工 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 19 | 23 | 3.80 | 4.60 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 紀央館 | 和歌山 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 18 | 3.40 | 3.60 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 12 | 18 | 2.40 | 3.60 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 福岡工大城東 | 福岡 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 39 | 4.50 | 6.50 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 佐世保工 | 長崎 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 11 | 20 | 2.20 | 4.00 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 長崎日大 | 長崎 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 17 | 3.20 | 3.40 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 鵡川 | 北海道 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 19 | 19 | 3.80 | 3.80 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 札幌第一 | 北海道 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 8 | 40 | 2.67 | 13.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 金足農 | 秋田 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 22 | 23 | 5.50 | 5.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 学法石川 | 福島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 15 | 2.00 | 3.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 磐城 | 福島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 14 | 2.50 | 7.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 宇都宮商 | 栃木 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 12 | 21 | 3.00 | 5.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 前橋商 | 群馬 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 15 | 1.33 | 5.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 高崎商 | 群馬 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 9 | 13 | 3.00 | 4.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 上尾 | 埼玉 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 9 | 16 | 1.80 | 3.20 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 修徳 | 東京 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 17 | 1.00 | 5.67 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 創価 | 東京 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 20 | 1.00 | 6.67 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 浜松工 | 静岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 27 | 3.40 | 5.40 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 明野 | 三重 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 18 | 17 | 3.60 | 3.40 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 津田学園 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 11 | 24 | 2.75 | 6.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 四日市工 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 22 | 24 | 5.50 | 6.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 東海大諏訪 | 長野 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 11 | 19 | 2.75 | 4.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 16 | 2.00 | 5.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 北大津 | 滋賀 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 18 | 20 | 3.00 | 3.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 立命館宇治 | 京都 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 11 | 19 | 3.67 | 6.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 滝川二 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 12 | 7 | 2.40 | 1.40 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 高田商 | 奈良 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 21 | 2.00 | 5.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 伊都 | 和歌山 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 10 | 1.50 | 2.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 日高 | 和歌山 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | 12 | 18 | 2.40 | 3.60 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 創志学園 | 岡山 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 10 | 14 | 2.50 | 3.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 広島新庄 | 広島 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 10 | 10 | 2.00 | 2.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 瀬戸内 | 広島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 12 | 1.50 | 3.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 9 | 3.67 | 3.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 開星 | 島根 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 10 | 13 | 2.50 | 3.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 大田 | 島根 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 28 | 2.00 | 9.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 宇部鴻城 | 山口 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 24 | 0.33 | 8.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 小松島西 | 徳島 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 10 | 0.67 | 3.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 小松島 | 徳島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 11 | 1.50 | 2.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 東筑 | 福岡 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 21 | 1.67 | 7.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 大分上野丘 | 大分 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 21 | 1.67 | 7.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 鎮西 | 熊本 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 14 | 18 | 3.50 | 4.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 城北 | 熊本 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 15 | 1.33 | 5.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 19 | 29 | 6.33 | 9.67 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 17 | 0.67 | 5.67 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 13 | 1.33 | 4.33 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 沖縄水産 | 沖縄 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 12 | 14 | 3.00 | 3.50 | 3 | - | - | - | - |
273 | 済美 | 愛媛 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 48 | 43 | 4.80 | 4.30 | 2 | 1 | 1 | - | - |
〃 | 清峰 | 長崎 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 42 | 28 | 4.20 | 2.80 | 2 | 1 | 1 | - | - |
〃 | 法政二 | 神奈川 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 33 | 15 | 5.50 | 2.50 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 鳴尾 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 32 | 13 | 4.57 | 1.86 | 2 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 関大一 | 大阪 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 28 | 14 | 4.00 | 2.00 | 2 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 小山 | 栃木 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 12 | 16 | 2.40 | 3.20 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 19 | 18 | 3.17 | 3.00 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 20 | 13 | 3.33 | 2.17 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 西陣商 | 京都 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 12 | 6 | 2.40 | 1.20 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 新田 | 愛媛 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 24 | 22 | 4.00 | 3.67 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 中村 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 18 | 12 | 3.00 | 2.00 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 32 | 21 | 5.33 | 3.50 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 千葉経大付 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 28 | 23 | 4.67 | 3.83 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 甲府商 | 山梨 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 8 | 23 | 2.00 | 5.75 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 桑名西 | 三重 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 20 | 26 | 4.00 | 5.20 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 新湊 | 富山 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 17 | 18 | 2.83 | 3.00 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 高田 | 奈良 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 25 | 26 | 4.17 | 4.33 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 日田林工 | 大分 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 25 | 18 | 5.00 | 3.60 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 宜野座 | 沖縄 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 19 | 18 | 3.80 | 3.60 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 京都師範 | 京都 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 8 | 5 | 2.00 | 1.25 | 2 | - | - | - | 2 |
〃 | 諫早 | 長崎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 19 | 3.00 | 4.75 | 2 | - | - | - | 2 |
〃 | 取手二 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 20 | 16 | 5.00 | 4.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 日立工 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 15 | 3.00 | 3.75 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 桐生工 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 6 | 1.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 浦和 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 41 | 5.33 | 13.67 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 日大一 | 東京 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 8 | 5 | 1.60 | 1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 法政大高 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 10 | 1.00 | 3.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 8 | 2.50 | 2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
- 勝敗別
- 試合別