成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 時習館 | 愛知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 海星 | 三重 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 13 | 3.75 | 3.25 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 松阪商 | 三重 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 7 | 2.33 | 2.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 日本航空石川 | 石川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 | 4 | 4.67 | 1.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 滋賀学園 | 滋賀 | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 | 28 | 20 | 4.67 | 3.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 浪速 | 大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 14 | 3.00 | 3.50 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 扇町総合 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 11 | 5.33 | 3.67 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 市西宮 | 兵庫 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 16 | 3.75 | 4.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 田辺 | 和歌山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 41 | 12 | 10.25 | 3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 大社 | 島根 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 21 | 3.75 | 5.25 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 松山北 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 15 | 5.33 | 5.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 東福岡 | 福岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 23 | 14 | 4.60 | 2.80 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 東筑紫学園 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 14 | 3.50 | 3.50 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 小倉東 | 福岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 27 | 12 | 5.40 | 2.40 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 東海大福岡 | 福岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 26 | 19 | 5.20 | 3.80 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 長崎商 | 長崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 12 | 16 | 4.00 | 5.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 台北一中 | 台湾 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 16 | 3.67 | 5.33 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 旭川実 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 10 | 1.00 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 旭川龍谷 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 9 | 1.00 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 北海学園札幌 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 6 | 0.67 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 青森山田 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 17 | 1.50 | 8.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 弘前工 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 10 | 4.00 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 宮古 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 13 | 3.00 | 6.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 釜石 | 岩手 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 19 | 3.33 | 6.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 一関学院 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 6 | 1.00 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 一関一 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 11 | 0.00 | 5.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 山形中央 | 山形 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 27 | 3.67 | 9.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 鶴岡東 | 山形 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 7 | 2.50 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 明秀日立 | 茨城 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 24 | 11 | 4.80 | 2.20 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 藤代 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 5 | 10 | 1.25 | 2.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 土浦日大 | 茨城 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 7 | 2.00 | 2.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 前橋育英 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 12 | 2.00 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 前橋 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 16 | 0.67 | 5.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 高崎 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 18 | 1.50 | 9.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 大宮 | 埼玉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 10 | 4.00 | 2.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 15 | 2.00 | 7.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 市船橋 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 14 | 19 | 4.67 | 6.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 成田 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 4 | 1.33 | 1.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 日体荏原 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 20 | 1.50 | 10.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 佼成学園 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 9 | 1.00 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 日大二 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 17 | 0.00 | 8.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 湘南 | 神奈川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 浜松北 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 清水東 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0.00 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 清水桜が丘 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 12 | 15 | 4.00 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 日大三島 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 17 | 2.33 | 5.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 富士宮北 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 16 | 1.67 | 5.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 岡崎工 | 愛知 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 7 | 8 | 1.75 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 岡崎 | 愛知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0.00 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 成章 | 愛知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 10 | 2.67 | 3.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 長野 | 長野 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 7 | 1.00 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 大津商 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 8 | 1.00 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 伊香 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 16 | 4.00 | 8.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 瀬田工 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 17 | 0.50 | 8.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 北嵯峨 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 7 | 2.50 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 京都成章 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 27 | 2.50 | 13.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 三国丘 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 10 | 2.50 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 東海大大阪仰星 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 14 | 1.00 | 7.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 寝屋川 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 15 | 2.00 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 兵庫工 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 13 | 1.67 | 4.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 村野工 | 兵庫 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 10 | 3.00 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 大和広陵 | 奈良 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 13 | 2.50 | 6.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 法隆寺国際 | 奈良 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 12 | 0.67 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 星林 | 和歌山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 10 | 3.50 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 玉野光南 | 岡山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 11 | 21 | 2.75 | 5.25 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 呉 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 9 | 2.67 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 倉吉東 | 鳥取 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 11 | 3.50 | 2.75 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 境 | 鳥取 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 13 | 3.33 | 4.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 松江北 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 邇摩 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 16 | 3.00 | 8.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 下関国際 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 9 | 1.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 豊浦 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 9 | 2.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 志度 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 11 | 0.50 | 5.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 英明 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 7 | 1.50 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 帝京五 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 11 | 0.50 | 5.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 松山聖陵 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 12 | 3.00 | 6.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 北九州市立 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 12 | 27 | 4.00 | 9.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 九産大九州 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 7 | 2.00 | 3.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 唐津商 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 8 | 1.00 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 12 | 3.00 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 日南 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 延岡工 | 宮崎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 18 | 3.50 | 4.50 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 大島 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 24 | 1.00 | 12.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 首里 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 20 | 0.00 | 10.00 | 2 | - | - | - | - |
385 | 大宮工 | 埼玉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 17 | 5.60 | 3.40 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 岩倉 | 東京 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 10 | 3.40 | 2.00 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 日大桜丘 | 東京 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 3 | 4.25 | 0.75 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 韮山 | 静岡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 10 | 5.50 | 2.50 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 飯田OIDE長姫 | 長野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 観音寺総合 | 香川 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 12 | 6.60 | 2.40 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 海部 | 徳島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 3 | 3.40 | 0.60 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 伊野商 | 高知 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 5 | 4.40 | 1.00 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 21 | 16 | 4.20 | 3.20 | 1 | - | 1 | - | - |
〃 | 大宮東 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 19 | 15 | 3.80 | 3.00 | 1 | - | 1 | - | - |
〃 | 八戸 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 18 | 8 | 6.00 | 2.67 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 大船渡 | 岩手 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 14 | 3 | 3.50 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 羽黒 | 山形 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 15 | 8 | 3.75 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 利府 | 宮城 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 19 | 14 | 4.75 | 3.50 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 豊川 | 愛知 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 21 | 18 | 5.25 | 4.50 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 20 | 20 | 5.00 | 5.00 | 1 | - | - | 1 | - |
- 勝敗別
- 試合別