成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 八尾 | 大阪 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 44 | 43 | 2.93 | 2.87 | 6 | - | - | 3 | 1 |
〃 | 東海大甲府 | 山梨 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 47 | 43 | 3.36 | 3.07 | 6 | - | - | 2 | 1 |
〃 | 秋田商 | 秋田 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 53 | 40 | 3.79 | 2.86 | 6 | - | - | 1 | 3 |
〃 | 京都外大西 | 京都 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 53 | 43 | 4.08 | 3.31 | 6 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 34 | 39 | 3.40 | 3.90 | 6 | - | - | 1 | - |
〃 | 郡山 | 奈良 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 30 | 36 | 3.00 | 3.60 | 6 | - | - | - | 3 |
〃 | 桐生第一 | 群馬 | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 39 | 44 | 3.90 | 4.40 | 6 | - | - | - | 2 |
〃 | 聖光学院 | 福島 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 39 | 49 | 3.55 | 4.45 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 西条 | 愛媛 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 18 | 29 | 1.80 | 2.90 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 47 | 49 | 4.70 | 4.90 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 大分商 | 大分 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 30 | 39 | 3.33 | 4.33 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 函館大有斗 | 北海道 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 33 | 39 | 3.30 | 3.90 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 桜美林 | 東京 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 23 | 40 | 2.56 | 4.44 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 富山商 | 富山 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 10 | 24 | 1.25 | 3.00 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 九州学院 | 熊本 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 43 | 43 | 3.91 | 3.91 | 6 | - | - | - | - |
116 | 堀越 | 東京 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 42 | 36 | 3.23 | 2.77 | 5 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 明豊 | 大分 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 54 | 44 | 4.50 | 3.67 | 5 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 阪南大高 | 大阪 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 23 | 20 | 2.56 | 2.22 | 5 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 神村学園 | 鹿児島 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 36 | 55 | 3.27 | 5.00 | 5 | - | 1 | - | - |
〃 | 岡山南 | 岡山 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 49 | 50 | 3.77 | 3.85 | 5 | - | - | 2 | - |
〃 | 健大高崎 | 群馬 | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 70 | 36 | 5.38 | 2.77 | 5 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 福岡工 | 福岡 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 22 | 33 | 2.75 | 4.12 | 5 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 42 | 35 | 4.67 | 3.89 | 5 | - | - | 1 | - |
〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 21 | 24 | 2.62 | 3.00 | 5 | - | - | 1 | - |
〃 | 久留米商 | 福岡 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 7 | 20 | 0.88 | 2.50 | 5 | - | - | 1 | - |
〃 | 北照 | 北海道 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 34 | 41 | 3.40 | 4.10 | 5 | - | - | - | 2 |
〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 41 | 37 | 4.10 | 3.70 | 5 | - | - | - | 2 |
〃 | 神港学園 | 兵庫 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 35 | 30 | 3.18 | 2.73 | 5 | - | - | - | 2 |
〃 | 広島工 | 広島 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 37 | 28 | 3.36 | 2.55 | 5 | - | - | - | 2 |
〃 | 南陽工 | 山口 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 29 | 40 | 2.90 | 4.00 | 5 | - | - | - | 2 |
〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 32 | 43 | 3.20 | 4.30 | 5 | - | - | - | 2 |
〃 | 日南学園 | 宮崎 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 34 | 30 | 3.40 | 3.00 | 5 | - | - | - | 2 |
〃 | 盛岡大付 | 岩手 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 28 | 50 | 3.11 | 5.56 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 24 | 30 | 3.43 | 4.29 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 | 38 | 41 | 4.75 | 5.12 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 甲府工 | 山梨 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 14 | 29 | 1.75 | 3.62 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 日本文理 | 新潟 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 23 | 30 | 2.88 | 3.75 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 福井工大福井 | 福井 | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | 26 | 39 | 2.89 | 4.33 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 日新 | 大阪 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 7 | 26 | 1.17 | 4.33 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 呉港 | 広島 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 22 | 24 | 2.75 | 3.00 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 海星 | 長崎 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 21 | 39 | 3.00 | 5.57 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 21 | 34 | 3.50 | 5.67 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 秋田 | 秋田 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 16 | 35 | 2.67 | 5.83 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 山梨学院 | 山梨 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 37 | 26 | 6.17 | 4.33 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 中京 | 岐阜 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 26 | 28 | 3.71 | 4.00 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 高岡商 | 富山 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 28 | 31 | 4.67 | 5.17 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 比叡山 | 滋賀 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 15 | 26 | 2.50 | 4.33 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 興国 | 大阪 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 18 | 22 | 3.00 | 3.67 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 新宮 | 和歌山 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 7 | 32 | 1.40 | 6.40 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 岡山理大付 | 岡山 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 26 | 32 | 4.33 | 5.33 | 5 | - | - | - | - |
151 | 北野 | 大阪 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 47 | 38 | 4.27 | 3.45 | 4 | 1 | - | 2 | - |
〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 59 | 33 | 5.90 | 3.30 | 4 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 済々黌 | 熊本 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 42 | 22 | 3.82 | 2.00 | 4 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 常葉大菊川 | 静岡 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 51 | 37 | 4.64 | 3.36 | 4 | 1 | - | - | - |
〃 | 西京 | 京都 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 17 | 15 | 2.12 | 1.88 | 4 | 1 | - | - | - |
〃 | 興南 | 沖縄 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 38 | 15 | 4.75 | 1.88 | 4 | 1 | - | - | - |
〃 | 大垣日大 | 岐阜 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 69 | 51 | 5.31 | 3.92 | 4 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 花巻東 | 岩手 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 31 | 42 | 3.10 | 4.20 | 4 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 京都学園 | 京都 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 25 | 14 | 2.50 | 1.40 | 4 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 水戸商 | 茨城 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 33 | 30 | 3.67 | 3.33 | 4 | - | 1 | - | - |
〃 | 習志野 | 千葉 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 38 | 36 | 3.80 | 3.60 | 4 | - | 1 | - | - |
〃 | 旭丘 | 愛知 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 49 | 33 | 5.44 | 3.67 | 4 | - | - | 3 | - |
〃 | 明治 | 東京 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 30 | 22 | 3.00 | 2.20 | 4 | - | - | 2 | 1 |
〃 | 県尼崎 | 兵庫 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 37 | 28 | 3.36 | 2.55 | 4 | - | - | 2 | 1 |
〃 | 博多工 | 福岡 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 25 | 34 | 2.78 | 3.78 | 4 | - | - | 2 | - |
〃 | 柳井 | 山口 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 24 | 20 | 3.00 | 2.50 | 4 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 熊本商 | 熊本 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 41 | 42 | 4.56 | 4.67 | 4 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 木更津総合 | 千葉 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 36 | 24 | 3.27 | 2.18 | 4 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 24 | 31 | 2.67 | 3.44 | 4 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 佐野日大 | 栃木 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 39 | 40 | 4.33 | 4.44 | 4 | - | - | 1 | - |
〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 59 | 64 | 5.36 | 5.82 | 4 | - | - | 1 | - |
〃 | 国学院久我山 | 東京 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 29 | 37 | 4.14 | 5.29 | 4 | - | - | 1 | - |
〃 | 鳥羽 | 京都 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 30 | 30 | 4.29 | 4.29 | 4 | - | - | 1 | - |
〃 | 尼崎北 | 兵庫 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 27 | 22 | 3.00 | 2.44 | 4 | - | - | - | 2 |
〃 | 三田学園 | 兵庫 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 40 | 29 | 4.44 | 3.22 | 4 | - | - | - | 2 |
〃 | 苫小牧東 | 北海道 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 10 | 22 | 2.00 | 4.40 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 前橋工 | 群馬 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 20 | 15 | 2.86 | 2.14 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 49 | 33 | 6.12 | 4.12 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 東海大菅生 | 東京 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 22 | 36 | 3.67 | 6.00 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 掛川西 | 静岡 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 20 | 32 | 3.33 | 5.33 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 岐阜第一 | 岐阜 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 28 | 33 | 4.00 | 4.71 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 敦賀 | 福井 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 5 | 21 | 1.00 | 4.20 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 立命館 | 京都 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 7 | 30 | 1.40 | 6.00 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 明星 | 大阪 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 28 | 2.40 | 5.60 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 兵庫 | 兵庫 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 9 | 20 | 1.80 | 4.00 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 神戸弘陵 | 兵庫 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 22 | 39 | 3.67 | 6.50 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 高松 | 香川 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 15 | 27 | 3.00 | 5.40 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 新居浜商 | 愛媛 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 25 | 27 | 4.17 | 4.50 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 創成館 | 長崎 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 23 | 3.40 | 4.60 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 高鍋 | 宮崎 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 26 | 24 | 3.71 | 3.43 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 豊見城 | 沖縄 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 22 | 21 | 3.14 | 3.00 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 12 | 21 | 2.00 | 3.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 北海道栄 | 北海道 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 23 | 2.40 | 4.60 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 日大山形 | 山形 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 23 | 29 | 3.29 | 4.14 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 愛知 | 愛知 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4 | 26 | 1.00 | 6.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 大府 | 愛知 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 18 | 27 | 3.00 | 4.50 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 丸子修学館 | 長野 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 19 | 29 | 3.80 | 5.80 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 膳所 | 滋賀 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 16 | 0.50 | 4.00 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 彦根東 | 滋賀 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 8 | 19 | 1.60 | 3.80 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 東山 | 京都 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 21 | 34 | 3.50 | 5.67 | 4 | - | - | - | - |
- 勝敗別
- 試合別