木更津総合きさらず そうごう
私立 千葉1971年春に甲子園初出場・初勝利。
春夏通算12回の出場を果たしている。
最高成績はベスト4。甲子園通算15勝。
- 総合
- 179.80Pnt
| 出場 Pnt | 29.04Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 15.53Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 21.60Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 113.64Pnt 勝利 |
春夏通算15勝12敗.556
(出場:春4回/夏8回)
| 正式校名 | 木更津総合高等学校 |
|---|---|
| 校名変遷(※) | 木更津中央 → 木更津総合 |
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 三平孝広、鈴木健矢、与田剛、髙橋慎之介、山中稜真、山下輝、古屋英夫、井納翔一、篠木健太郎、長谷川勉、早川隆久、宇佐美和雄、島田舜也
▼主な卒業生をすべて見る |
出場がない時代の校名は省略されている可能性があります。また合併などの場合、変遷が正しくない可能性があります。
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 12回 | 4回 | 8回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | 1回 | 1回 | - |
| ベスト8 | 2回 | 1回 | 1回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 15勝12敗 | 7勝4敗 | 8勝8敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .556 | .636 | .500 | |
| 得点(1試合平均) | 97(3.59) | 36(3.27) | 61(3.81) | |
| 失点(1試合平均) | 81(3.00) | 24(2.18) | 57(3.56) |
| 延長勝敗 | 1勝1敗.500 | 1勝1敗.500 | - |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 1勝2敗.333 | 1勝2敗.333 | - |
| 先制時勝敗 | 11勝2敗.846 | 4勝2敗.667 | 7勝0敗1.000 |
| 許先制時勝敗 | 4勝10敗.286 | 3勝2敗.600 | 1勝8敗.111 |
| 1点差勝敗 | 3勝3敗.500 | 3勝2敗.600 | 0勝1敗.000 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 4勝/1敗.800 | 1勝/0敗1.000 | 3勝/1敗.750 |
| 逆転勝敗 | 4勝6敗.400 | 3勝3敗.500 | 1勝3敗.250 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 0勝5敗.000 | 0勝1敗.000 | 0勝4敗.000 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝9敗.000 | 0勝3敗.000 | 0勝6敗.000 |
| 最多連勝 | 3連勝 | 3連勝 | 2連勝 |
| 最多連敗 | 2連敗 | - | 2連敗 |
| 木更津中央 | 3勝1敗.750 | 3勝1敗.750 | - |
|---|---|---|---|
| 木更津総合 | 12勝11敗.522 | 4勝3敗.571 | 8勝8敗.500 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 東北 | 青森 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 関東 | 栃木 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 山梨 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | |
| 東海 | 静岡 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 愛知 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 岐阜 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | - | |
| 北信越 | 長野 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 富山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 石川 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 福井 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 3勝2敗 | - | 3勝2敗 | |
| 近畿 | 大阪 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | 0勝1敗 |
| 兵庫 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 和歌山 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 2勝4敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 中国 | 岡山 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 広島 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 鳥取 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 山口 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 3勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | |
| 四国 | 高知 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 九州 | 佐賀 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 熊本 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 鹿児島 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 沖縄 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 2勝1敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
2024年(令和6年)2024
夏第106回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 木更津総合 0 0 1 0 0 2 1 0 1 5 神村学園 0 1 0 0 0 2 4 1 × 8 木更津総合 神村学園 千葉、石沢、川端 投手 今村
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2024 | 106 | 木更津総合 | 1回戦敗退 | |||
| 2022 | 94 | 木更津総合 | 2回戦敗退 | |||
| 2018 | 100 | 木更津総合 | 3回戦敗退 | |||
| 2017 | 99 | 木更津総合 | 1回戦敗退 | |||
| 2016 | 88 | 木更津総合 | ベスト8 | 98 | 木更津総合 | ベスト8 |
| 2015 | 87 | 木更津総合 | 2回戦敗退 | |||
| 2013 | 95 | 木更津総合 | 3回戦敗退 | |||
| 2012 | 94 | 木更津総合 | 2回戦敗退 | |||
| 2008 | 90 | 木更津総合 | 2回戦敗退 | |||
| 2003 | 85 | 木更津総合 | 2回戦敗退 | |||
| 1971 | 43 | 木更津中央 | ベスト4 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2024 | 106 | 木更津総合 | ● | |||||||||||||
| 2022 | 94 | 木更津総合 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2018 | 100 | 木更津総合 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 2017 | 99 | 木更津総合 | ● | |||||||||||||
| 2016 | 88 | 木更津総合 | ○ | ○ | ● | 98 | 木更津総合 | ○ | ○ | ● | ||||||
| 2015 | 87 | 木更津総合 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2013 | 95 | 木更津総合 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 2012 | 94 | 木更津総合 | ● | |||||||||||||
| 2008 | 90 | 木更津総合 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2003 | 85 | 木更津総合 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1971 | 43 | 木更津中央 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
