成田なりた
私立 千葉1946年夏に甲子園初出場。初勝利は1947年夏。
春夏通算9回の出場を果たしているが、2010年夏以降は甲子園から遠ざかっている。
最高成績はベスト4。甲子園通算11勝。
- 総合
- 143.29Pnt
| 出場 Pnt | 21.84Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 15.00Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 14.30Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 92.16Pnt 勝利 |
春夏通算11勝9敗.550
(出場:春2回/夏7回)
| 正式校名 | 成田高等学校 |
|---|---|
| 校名変遷(※) | 成田中 → 成田 |
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 田宮裕涼、高橋正雄、齋藤俊介、石原照夫、岩舘学、牧野宏、唐川侑己、桜井伸一
▼主な卒業生をすべて見る |
出場がない時代の校名は省略されている可能性があります。また合併などの場合、変遷が正しくない可能性があります。
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 9回 | 2回 | 7回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | 3回 | - | 3回 |
| ベスト8 | - | - | - |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 11勝9敗 | 1勝2敗 | 10勝7敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .550 | .333 | .588 | |
| 得点(1試合平均) | 75(3.75) | 4(1.33) | 71(4.18) | |
| 失点(1試合平均) | 63(3.15) | 4(1.33) | 59(3.47) |
| 延長勝敗 | 1勝2敗.333 | 0勝1敗.000 | 1勝1敗.500 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 0勝1敗.000 | - | 0勝1敗.000 |
| 先制時勝敗 | 10勝2敗.833 | 1勝0敗1.000 | 9勝2敗.818 |
| 許先制時勝敗 | 1勝7敗.125 | 0勝2敗.000 | 1勝5敗.167 |
| 1点差勝敗 | 2勝3敗.400 | 0勝1敗.000 | 2勝2敗.500 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 3勝/4敗.429 | 1勝/1敗.500 | 2勝/3敗.400 |
| 逆転勝敗 | 1勝3敗.250 | - | 1勝3敗.250 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 1勝2敗.333 | - | 1勝2敗.333 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 1勝4敗.200 | - | 1勝4敗.200 |
| 最多連勝 | 4連勝 | - | 4連勝 |
| 最多連敗 | 2連敗 | - | 2連敗 |
| 成田中 | 2勝2敗.500 | - | 2勝2敗.500 |
|---|---|---|---|
| 成田 | 9勝7敗.563 | 1勝2敗.333 | 8勝5敗.615 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 東北 | 青森 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 関東 | 茨城 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 東京 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 神奈川 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
| 東海 | 静岡 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 北信越 | 長野 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 富山 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝0敗 | - | 2勝0敗 | |
| 近畿 | 滋賀 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 京都 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 兵庫 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 奈良 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 和歌山 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 3勝4敗 | 0勝1敗 | 3勝3敗 | |
| 中国 | 広島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 合計 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 四国 | 徳島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 九州 | 福岡 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 大分 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 宮崎 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 1勝2敗 | - | 1勝2敗 | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
2010年(平成22年)2010
夏第92回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東海大相模 2 0 1 0 4 3 0 0 1 11 成田 0 0 5 1 0 0 0 1 0 7 東海大相模 成田 一二三 投手 中川 本塁打 高橋 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 成田 3 0 1 0 0 0 1 1 0 6 関東第一 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 成田 関東第一 中川 投手 井手、白井 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 成田 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6 北大津 1 0 2 0 0 0 0 2 0 5 成田 北大津 中川 投手 岡本、横江、岡本 本塁打 山口 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 成田 0 1 5 1 0 3 0 0 0 10 八戸工大一 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 成田 八戸工大一 中川 投手 中山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 成田 0 0 0 0 2 0 0 0 × 2 智弁和歌山 成田 上野山、青木 投手 中川
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2010 | 92 | 成田 | ベスト4 | |||
| 2007 | 79 | 成田 | 1回戦敗退 | |||
| 2006 | 78 | 成田 | 2回戦敗退 | |||
| 1990 | 72 | 成田 | 2回戦敗退 | |||
| 1955 | 37 | 成田 | 2回戦敗退 | |||
| 1952 | 34 | 成田 | ベスト4 | |||
| 1948 | 30 | 成田 | 1回戦敗退 | |||
| 1947 | 29 | 成田中 | ベスト4 | |||
| 1946 | 28 | 成田中 | 1回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2010 | 92 | 成田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 2007 | 79 | 成田 | ● | |||||||||||||
| 2006 | 78 | 成田 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1990 | 72 | 成田 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1955 | 37 | 成田 | ● | |||||||||||||
| 1952 | 34 | 成田 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1948 | 30 | 成田 | ● | |||||||||||||
| 1947 | 29 | 成田中 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1946 | 28 | 成田中 | ● | |||||||||||||
