国士舘こくしかん
私立 東京1991年春に甲子園初出場・初勝利。
春夏通算11回の出場を果たしている。
最高成績はベスト4。甲子園通算10勝。
- 総合
- 158.06Pnt
| 出場 Pnt | 26.25Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 15.79Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 16.02Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 100.00Pnt 勝利 |
春夏通算10勝10敗.500
(出場:春10回/夏1回)
| 正式校名 | 国士舘高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 五十嵐貴章、清水武蔵、笠井駿、新垣勇人、小島心二郎、鈴木弘、山本恵大、浜名千広、羽場勇二、長持健一、久古健太郎、筒井正也、金子洋平
▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 11回 | 10回 | 1回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | 2回 | 2回 | - |
| ベスト8 | 1回 | 1回 | - |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 10勝10敗 | 9勝9敗 | 1勝1敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | .500 | .500 | |
| 得点(1試合平均) | 77(3.85) | 70(3.89) | 7(3.50) | |
| 失点(1試合平均) | 66(3.30) | 60(3.33) | 6(3.00) |
| 延長勝敗 | 2勝2敗.500 | 1勝2敗.333 | 1勝0敗1.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 1勝0敗1.000 | 1勝0敗1.000 | - |
| 先制時勝敗 | 8勝3敗.727 | 8勝3敗.727 | - |
| 許先制時勝敗 | 2勝7敗.222 | 1勝6敗.143 | 1勝1敗.500 |
| 1点差勝敗 | 2勝3敗.400 | 2勝3敗.400 | - |
| 無失点勝 /無得点敗 | 3勝/4敗.429 | 3勝/3敗.500 | 0勝/1敗.000 |
| 逆転勝敗 | 2勝3敗.400 | 1勝3敗.250 | 1勝0敗1.000 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 2勝4敗.333 | 1勝3敗.250 | 1勝1敗.500 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 1勝6敗.143 | 0勝5敗.000 | 1勝1敗.500 |
| 最多連勝 | 3連勝 | 3連勝 | - |
| 最多連敗 | 3連敗 | 4連敗 | - |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 東北 | 青森 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 関東 | 埼玉 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 千葉 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - | |
| 東海 | 愛知 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 合計 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 北信越 | 長野 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 富山 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - | |
| 近畿 | 京都 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
| 兵庫 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 奈良 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 和歌山 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | - | |
| 合計 | 2勝4敗 | 1勝4敗 | 1勝0敗 | |
| 中国 | 広島 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
| 合計 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - | |
| 四国 | 香川 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | - |
| 高知 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | - | |
| 九州 | 福岡 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 長崎 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 鹿児島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | - | |
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2020 | 92 | 国士舘 | - | |||
| 2019 | 91 | 国士舘 | 1回戦敗退 | |||
| 2009 | 81 | 国士舘 | 1回戦敗退 | |||
| 2005 | 87 | 国士舘 | 2回戦敗退 | |||
| 2003 | 75 | 国士舘 | 2回戦敗退 | |||
| 2000 | 72 | 国士舘 | 2回戦敗退 | |||
| 1998 | 70 | 国士舘 | 2回戦敗退 | |||
| 1997 | 69 | 国士舘 | 1回戦敗退 | |||
| 1996 | 68 | 国士舘 | ベスト8 | |||
| 1993 | 65 | 国士舘 | ベスト4 | |||
| 1991 | 63 | 国士舘 | ベスト4 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2020 | 92 | 国士舘 | ||||||||||||||
| 2019 | 91 | 国士舘 | ● | |||||||||||||
| 2009 | 81 | 国士舘 | ● | |||||||||||||
| 2005 | 87 | 国士舘 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2003 | 75 | 国士舘 | ● | |||||||||||||
| 2000 | 72 | 国士舘 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1998 | 70 | 国士舘 | ● | |||||||||||||
| 1997 | 69 | 国士舘 | ● | |||||||||||||
| 1996 | 68 | 国士舘 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1993 | 65 | 国士舘 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1991 | 63 | 国士舘 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
