二松学舎大付にしょう がくしゃ だいふ
私立 東京1980年春に甲子園初出場。初勝利は1982年春。
春夏通算13回の出場を果たしている。
最高成績は準優勝。甲子園通算11勝。
- 総合
- 145.30Pnt
| 出場 Pnt | 31.24Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 5.26Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 15.79Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 93.01Pnt 勝利 |
春夏通算11勝13敗.458
(出場:春8回/夏5回)
| 正式校名 | 二松學舍大学附属高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 (中退を含む) |
[メジャーリーガー] 鈴木誠也 [プロ野球選手] 秋広優人、初芝清、竹安大知、上地和彦、大江竜聖、坂巻明、辻大雅、永井敦士、白幡隆宗、尾鼻晃吉、小杉陽太、問矢福雄、秋山正雲、西尾利春 ▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 13回 | 8回 | 5回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | 1回 | 1回 | - |
| ベスト4 | - | - | - |
| ベスト8 | - | - | - |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 11勝13敗 | 5勝8敗 | 6勝5敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .458 | .385 | .545 | |
| 得点(1試合平均) | 87(3.63) | 38(2.92) | 49(4.45) | |
| 失点(1試合平均) | 105(4.38) | 62(4.77) | 43(3.91) |
| 延長勝敗 | 0勝1敗.000 | - | 0勝1敗.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 1勝1敗.500 | - | 1勝1敗.500 |
| 先制時勝敗 | 10勝1敗.909 | 4勝0敗1.000 | 6勝1敗.857 |
| 許先制時勝敗 | 1勝12敗.077 | 1勝8敗.111 | 0勝4敗.000 |
| 1点差勝敗 | 3勝3敗.500 | 2勝2敗.500 | 1勝1敗.500 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 2勝/4敗.333 | 1勝/2敗.333 | 1勝/2敗.333 |
| 逆転勝敗 | 1勝3敗.250 | 1勝1敗.500 | 0勝2敗.000 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 0勝8敗.000 | 0勝5敗.000 | 0勝3敗.000 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝10敗.000 | 0勝6敗.000 | 0勝4敗.000 |
| 最多連勝 | 4連勝 | 4連勝 | 2連勝 |
| 最多連敗 | 3連敗 | 6連敗 | - |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 東北 | 岩手 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 秋田 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 福島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 1勝0敗 | |
| 関東 | 埼玉 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 東海 | 愛知 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 北信越 | 長野 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 近畿 | 京都 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 大阪 | 0勝4敗 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | |
| 兵庫 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 奈良 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 2勝5敗 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | |
| 中国 | 広島 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | |
| 四国 | 香川 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 |
| 愛媛 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 九州 | 福岡 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 1勝0敗 |
| 長崎 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 大分 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 鹿児島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 沖縄 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 合計 | 4勝2敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 87(100%) | 7(8%) | 6(7%) | 12(14%) | 12(14%) | 9(10%) | 10(11%) | 15(17%) | 5(6%) | 11(13%) | 0(0%) |
| 失点 | 105(100%) | 12(11%) | 1(1%) | 8(8%) | 6(6%) | 27(26%) | 13(12%) | 13(12%) | 9(9%) | 14(13%) | 2(2%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
直近の試合結果GAMES
スコアをすべて開く
2025年(令和7年)2025
春第97回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 花巻東 0 0 2 0 2 0 0 2 0 6 二松学舎大付 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 花巻東 二松学舎大付 金野、万谷 投手 河内、及川 本塁打 永尾 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 柳ヶ浦 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 二松学舎大付 0 0 0 1 0 1 1 0 × 3 柳ヶ浦 二松学舎大付 宮原、杉本 投手 河内、及川
年別出場歴HISTORY
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2025 | 97 | 二松学舎大付 | 2回戦敗退 | |||
| 2023 | 95 | 二松学舎大付 | 2回戦敗退 | |||
| 2022 | 94 | 二松学舎大付 | 1回戦敗退 | 104 | 二松学舎大付 | 3回戦敗退 |
| 2021 | 103 | 二松学舎大付 | 3回戦敗退 | |||
| 2018 | 100 | 二松学舎大付 | 3回戦敗退 | |||
| 2017 | 99 | 二松学舎大付 | 3回戦敗退 | |||
| 2015 | 87 | 二松学舎大付 | 1回戦敗退 | |||
| 2014 | 96 | 二松学舎大付 | 3回戦敗退 | |||
| 2004 | 76 | 二松学舎大付 | 1回戦敗退 | |||
| 2002 | 74 | 二松学舎大付 | 1回戦敗退 | |||
| 1982 | 54 | 二松学舎大付 | 準優勝 | |||
| 1980 | 52 | 二松学舎大付 | 1回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2025 | 97 | 二松学舎大付 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2023 | 95 | 二松学舎大付 | ● | |||||||||||||
| 2022 | 94 | 二松学舎大付 | ● | 104 | 二松学舎大付 | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 2021 | 103 | 二松学舎大付 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2018 | 100 | 二松学舎大付 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2017 | 99 | 二松学舎大付 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2015 | 87 | 二松学舎大付 | ● | |||||||||||||
| 2014 | 96 | 二松学舎大付 | ○ | ● | ||||||||||||
| 2004 | 76 | 二松学舎大付 | ● | |||||||||||||
| 2002 | 74 | 二松学舎大付 | ● | |||||||||||||
| 1982 | 54 | 二松学舎大付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 1980 | 52 | 二松学舎大付 | ● | |||||||||||||
