関大北陽かんだい ほくよう 私立 大阪
1966年夏に甲子園初出場・初勝利。春夏通算14回の出場を果たしているが、2007年春からは甲子園から遠ざかっている。最高成績は準優勝。甲子園通算17勝。
- 総合
- 189.98Pnt
| 出場 Pnt | 33.68Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 20.79Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 26.10Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 109.40Pnt 勝利 |
| 正式校名 | 関西大学北陽高等学校 |
|---|---|
| 校名変遷(※) | 北陽 → 関大北陽 |
| 主な卒業生 |
[プロ野球選手] 有田二三男、吉本一義、高木宣宏、北戸忠、井上弘昭、渡辺政仁、慶元秀章、森山隆男、長崎慶一、森田幸一、寺前正雄、岡田彰布、上田浩明、松岡高信、田村丈、桑田茂、才田修、園田喜則、嘉㔟敏弘、榊原勝也、神垣雅行、大橋雅法
▼主な卒業生をすべて見る |
出場がない時代の校名は省略されている可能性があります。また合併などの場合、変遷が正しくない可能性があります。
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 14回 | 8回 | 6回 |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | 1回 | 1回 | - |
| ベスト4 | 1回 | 1回 | - |
| ベスト8 | 2回 | 1回 | 1回 |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 17勝14敗 | 10勝8敗 | 7勝6敗 |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .548 | .556 | .538 | |
| 得点(1試合平均) | 97(3.13) | 53(2.94) | 44(3.38) | |
| 失点(1試合平均) | 96(3.10) | 52(2.89) | 44(3.38) |
| 延長勝敗 | 1勝3敗.250 | 1勝2敗.333 | 0勝1敗.000 |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | 2勝4敗.333 | 2勝2敗.500 | 0勝2敗.000 |
| 先制時勝敗 | 16勝4敗.800 | 10勝2敗.833 | 6勝2敗.750 |
| 許先制時勝敗 | 1勝10敗.091 | 0勝6敗.000 | 1勝4敗.200 |
| 1点差勝敗 | 9勝5敗.643 | 6勝2敗.750 | 3勝3敗.500 |
| 無失点勝 /無得点敗 | 5勝/3敗.625 | 3勝/2敗.600 | 2勝/1敗.667 |
| 逆転勝敗 | 2勝5敗.286 | 1勝3敗.250 | 1勝2敗.333 |
| 3回 ビハインド勝敗 | 1勝8敗.111 | 0勝4敗.000 | 1勝4敗.200 |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝12敗.000 | 0勝7敗.000 | 0勝5敗.000 |
| 最多連勝 | 3連勝 | 3連勝 | 2連勝 |
| 最多連敗 | 3連敗 | 3連敗 | 2連敗 |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 北海道 | 北海道 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 東北 | 秋田 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 宮城 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 福島 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 合計 | 2勝1敗 | - | 2勝1敗 | |
| 関東 | 栃木 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 群馬 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 東京 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 神奈川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 山梨 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | |
| 合計 | 3勝5敗 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | |
| 東海 | 静岡 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 愛知 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 岐阜 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 三重 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 合計 | 4勝2敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 北信越 | 富山 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 |
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 近畿 | 兵庫 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 和歌山 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 合計 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | - | |
| 中国 | 岡山 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 広島 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 島根 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 合計 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | - | |
| 四国 | 徳島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 愛媛 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 合計 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 九州 | 大分 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 宮崎 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 鹿児島 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | - | |
| 合計 | 3勝1敗 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 97(100%) | 20(21%) | 5(5%) | 13(13%) | 2(2%) | 12(12%) | 15(15%) | 8(8%) | 6(6%) | 14(14%) | 2(2%) |
| 失点 | 96(100%) | 13(14%) | 5(5%) | 11(11%) | 8(8%) | 18(19%) | 11(11%) | 7(7%) | 8(8%) | 11(11%) | 4(4%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
スコアをすべて開く
1994年(平成6年)1994
夏第76回全国高等学校野球選手権大会詳細
春第66回選抜高等学校野球大会詳細
1990年(平成2年)1990
春第62回選抜高等学校野球大会詳細
1981年(昭和56年)1981
夏第63回全国高等学校野球選手権大会詳細
1976年(昭和51年)1976
春第48回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日田林工 1 1 1 0 2 0 0 0 3 8 北陽 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 - 日田林工
- 喜見
- 北陽
- 白石、日下
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鹿児島実 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 北陽 1 0 3 0 1 0 0 0 × 5 - 鹿児島実
- 井上
- 北陽
- 白石
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 函館有斗 0 0 0 0 0 0 1 0 0 北陽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 計 0 1 1× 2 - 函館有斗
- 渡辺
- 北陽
- 白石
1973年(昭和48年)1973
夏第55回全国高等学校野球選手権大会詳細
1970年(昭和45年)1970
春第42回選抜高等学校野球大会詳細
各校との直接対決・通算成績比較MATCH RESULTS
年別出場歴
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2007 | 79 | 北陽 | 2回戦敗退 | |||
| 1999 | 81 | 北陽 | 1回戦敗退 | |||
| 1994 | 66 | 北陽 | 2回戦敗退 | 76 | 北陽 | 3回戦敗退 |
| 1990 | 62 | 北陽 | ベスト4 | |||
| 1988 | 60 | 北陽 | 2回戦敗退 | |||
| 1981 | 63 | 北陽 | 3回戦敗退 | |||
| 1980 | 52 | 北陽 | 1回戦敗退 | 62 | 北陽 | 1回戦敗退 |
| 1976 | 48 | 北陽 | ベスト8 | |||
| 1973 | 45 | 北陽 | 1回戦敗退 | 55 | 北陽 | ベスト8 |
| 1970 | 42 | 北陽 | 準優勝 | |||
| 1966 | 48 | 北陽 | 2回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2007 | 79 | 北陽 | ○ | ● | ||||||||||||
| 1999 | 81 | 北陽 | ● | |||||||||||||
| 1994 | 66 | 北陽 | ○ | ● | 76 | 北陽 | ○ | ○ | ● | |||||||
| 1990 | 62 | 北陽 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1988 | 60 | 北陽 | ● | |||||||||||||
| 1981 | 63 | 北陽 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1980 | 52 | 北陽 | ● | 62 | 北陽 | ● | ||||||||||
| 1976 | 48 | 北陽 | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 1973 | 45 | 北陽 | ● | 55 | 北陽 | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 1970 | 42 | 北陽 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 1966 | 48 | 北陽 | ○ | ● | ||||||||||||


