成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数▼ | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中京大中京 | 愛知 | 99 | 78 | 21 | 0 | .788 | 480 | 240 | 4.85 | 2.42 | 28 | 7 | - | 6 | 7 |
2 | 龍谷大平安 | 京都 | 92 | 61 | 31 | 0 | .663 | 400 | 230 | 4.35 | 2.50 | 34 | 3 | 4 | 1 | 9 |
3 | 松山商 | 愛媛 | 82 | 60 | 21 | 1 | .741 | 397 | 196 | 4.84 | 2.39 | 26 | 5 | 3 | 4 | 6 |
4 | 天理 | 奈良 | 76 | 49 | 27 | 0 | .645 | 349 | 245 | 4.59 | 3.22 | 29 | 2 | - | 3 | 6 |
5 | PL学園 | 大阪 | 61 | 48 | 13 | 0 | .787 | 378 | 183 | 6.20 | 3.00 | 17 | 4 | 3 | - | 2 |
6 | 早稲田実 | 東京 | 72 | 43 | 28 | 1 | .606 | 331 | 238 | 4.60 | 3.31 | 29 | 1 | 2 | 3 | 9 |
〃 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 66 | 43 | 23 | 0 | .652 | 368 | 242 | 5.58 | 3.67 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 |
〃 | 広島商 | 広島 | 59 | 43 | 16 | 0 | .729 | 284 | 163 | 4.81 | 2.76 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 |
9 | 仙台育英 | 宮城 | 69 | 41 | 28 | 0 | .594 | 364 | 267 | 5.28 | 3.87 | 29 | 1 | 2 | - | 3 |
〃 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 48 | 41 | 7 | 0 | .854 | 346 | 150 | 7.21 | 3.12 | 12 | 5 | - | 1 | 1 |
11 | 県岐阜商 | 岐阜 | 68 | 39 | 29 | 0 | .574 | 248 | 192 | 3.65 | 2.82 | 30 | 1 | 3 | 3 | 4 |
12 | 高知商 | 高知 | 61 | 38 | 23 | 0 | .623 | 276 | 214 | 4.52 | 3.51 | 23 | - | 1 | 3 | 6 |
13 | 明徳義塾 | 高知 | 58 | 37 | 21 | 0 | .638 | 295 | 181 | 5.09 | 3.12 | 22 | 1 | - | 3 | 2 |
〃 | 横浜 | 神奈川 | 55 | 37 | 18 | 0 | .673 | 254 | 175 | 4.62 | 3.18 | 20 | 2 | - | 3 | 2 |
15 | 広陵 | 広島 | 57 | 34 | 23 | 0 | .596 | 260 | 197 | 4.56 | 3.46 | 23 | - | 4 | - | 6 |
16 | 桐蔭 | 和歌山 | 51 | 32 | 18 | 1 | .640 | 282 | 125 | 5.53 | 2.45 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 |
17 | 熊本工 | 熊本 | 52 | 30 | 22 | 0 | .577 | 211 | 157 | 4.06 | 3.02 | 22 | - | 3 | 1 | 2 |
〃 | 帝京 | 東京 | 40 | 30 | 10 | 0 | .750 | 229 | 131 | 5.72 | 3.28 | 12 | 2 | - | 2 | 4 |
19 | 松商学園 | 長野 | 64 | 28 | 36 | 0 | .438 | 242 | 228 | 3.78 | 3.56 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 |
〃 | 東北 | 宮城 | 50 | 28 | 22 | 0 | .560 | 186 | 153 | 3.72 | 3.06 | 22 | - | 1 | 1 | 4 |
〃 | 常総学院 | 茨城 | 43 | 28 | 15 | 0 | .651 | 241 | 137 | 5.60 | 3.19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
〃 | 報徳学園 | 兵庫 | 42 | 28 | 14 | 0 | .667 | 180 | 136 | 4.29 | 3.24 | 15 | 1 | - | 2 | 5 |
23 | 日大三 | 東京 | 43 | 27 | 16 | 0 | .628 | 229 | 160 | 5.33 | 3.72 | 18 | 2 | - | 1 | 5 |
〃 | 作新学院 | 栃木 | 41 | 27 | 14 | 0 | .659 | 210 | 122 | 5.12 | 2.98 | 16 | 2 | - | 2 | 2 |
25 | 智弁学園 | 奈良 | 46 | 26 | 20 | 0 | .565 | 230 | 160 | 5.00 | 3.48 | 20 | - | 1 | 1 | 1 |
26 | 高松商 | 香川 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 186 | 144 | 4.13 | 3.20 | 22 | 2 | - | 1 | 5 |
〃 | 銚子商 | 千葉 | 36 | 25 | 11 | 0 | .694 | 131 | 73 | 3.64 | 2.03 | 12 | 1 | 1 | - | 4 |
28 | 星稜 | 石川 | 45 | 24 | 21 | 0 | .533 | 180 | 164 | 4.00 | 3.64 | 21 | - | 2 | 2 | - |
〃 | 樟南 | 鹿児島 | 44 | 24 | 20 | 0 | .545 | 180 | 129 | 4.09 | 2.93 | 20 | - | 1 | 1 | 4 |
〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 35 | 24 | 11 | 0 | .686 | 193 | 151 | 5.51 | 4.31 | 11 | - | 2 | 1 | 4 |
31 | 鳥取西 | 鳥取 | 46 | 23 | 23 | 0 | .500 | 174 | 173 | 3.78 | 3.76 | 23 | - | - | 4 | 4 |
〃 | 聖光学院 | 福島 | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | 170 | 188 | 4.25 | 4.70 | 17 | - | - | 1 | 4 |
33 | 静岡 | 静岡 | 47 | 22 | 25 | 0 | .468 | 158 | 165 | 3.36 | 3.51 | 26 | 1 | 2 | - | 3 |
34 | 北海 | 北海道 | 60 | 21 | 39 | 0 | .350 | 202 | 306 | 3.37 | 5.10 | 39 | - | 1 | 1 | 8 |
〃 | 徳島商 | 徳島 | 45 | 21 | 23 | 1 | .477 | 179 | 165 | 3.98 | 3.67 | 23 | - | 1 | 1 | 2 |
36 | 近江 | 滋賀 | 36 | 20 | 16 | 0 | .556 | 172 | 163 | 4.78 | 4.53 | 16 | - | 1 | 2 | 1 |
〃 | 東海大甲府 | 山梨 | 33 | 20 | 13 | 0 | .606 | 178 | 140 | 5.39 | 4.24 | 13 | - | - | 3 | - |
〃 | 今治西 | 愛媛 | 32 | 20 | 12 | 0 | .625 | 152 | 98 | 4.75 | 3.06 | 13 | - | - | 3 | 2 |
〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 31 | 20 | 11 | 0 | .645 | 128 | 86 | 4.13 | 2.77 | 12 | 1 | - | 1 | 3 |
〃 | 沖縄水産 | 沖縄 | 29 | 20 | 9 | 0 | .690 | 153 | 94 | 5.28 | 3.24 | 9 | - | 2 | 1 | 1 |
〃 | 池田 | 徳島 | 28 | 20 | 8 | 0 | .714 | 151 | 86 | 5.39 | 3.07 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
〃 | 習志野 | 千葉 | 27 | 20 | 7 | 0 | .741 | 133 | 76 | 4.93 | 2.81 | 9 | 2 | - | - | 2 |
43 | 福井商 | 福井 | 41 | 19 | 22 | 0 | .463 | 166 | 161 | 4.05 | 3.93 | 22 | - | - | 1 | - |
〃 | 東邦 | 愛知 | 36 | 19 | 17 | 0 | .528 | 171 | 145 | 4.75 | 4.03 | 17 | - | 1 | 1 | 3 |
〃 | 興南 | 沖縄 | 31 | 19 | 12 | 0 | .613 | 155 | 114 | 5.00 | 3.68 | 13 | 1 | - | 1 | 2 |
〃 | 宇部商 | 山口 | 31 | 19 | 12 | 0 | .613 | 147 | 111 | 4.74 | 3.58 | 12 | - | 1 | 1 | 2 |
〃 | 東海大相模 | 神奈川 | 28 | 19 | 9 | 0 | .679 | 155 | 119 | 5.54 | 4.25 | 11 | 2 | 1 | - | 2 |
48 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 38 | 18 | 20 | 0 | .474 | 163 | 129 | 4.29 | 3.39 | 20 | - | - | 2 | 2 |
〃 | 敦賀気比 | 福井 | 29 | 18 | 11 | 0 | .621 | 169 | 106 | 5.83 | 3.66 | 11 | - | - | 2 | 2 |
50 | 大体大浪商 | 大阪 | 28 | 17 | 11 | 0 | .607 | 121 | 61 | 4.32 | 2.18 | 13 | 2 | - | 1 | 2 |
〃 | 静岡商 | 静岡 | 26 | 17 | 9 | 0 | .654 | 124 | 46 | 4.77 | 1.77 | 9 | - | 2 | - | 3 |
〃 | 育英 | 兵庫 | 22 | 17 | 5 | 0 | .773 | 138 | 76 | 6.27 | 3.45 | 6 | 1 | 1 | 2 | - |
53 | 高知 | 高知 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 93 | 84 | 3.32 | 3.00 | 13 | 1 | - | - | 3 |
〃 | 津久見 | 大分 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 114 | 99 | 4.22 | 3.67 | 12 | 1 | - | - | 4 |
〃 | 下関商 | 山口 | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | 104 | 73 | 4.16 | 2.92 | 9 | - | 2 | 1 | 2 |
56 | 小倉 | 福岡 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 114 | 59 | 4.96 | 2.57 | 10 | 2 | - | 1 | 1 |
〃 | 横浜商 | 神奈川 | 22 | 15 | 7 | 0 | .682 | 109 | 52 | 4.95 | 2.36 | 7 | - | 1 | 1 | 2 |
58 | 日大山形 | 山形 | 32 | 14 | 18 | 0 | .438 | 105 | 133 | 3.28 | 4.16 | 18 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 27 | 14 | 13 | 0 | .519 | 128 | 107 | 4.74 | 3.96 | 13 | - | - | 1 | 3 |
〃 | 慶応 | 東京 | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 88 | 110 | 3.38 | 4.23 | 14 | 1 | 1 | - | 3 |
〃 | 倉敷工 | 岡山 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 108 | 74 | 4.70 | 3.22 | 9 | - | - | 2 | - |
〃 | 関東一 | 東京 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 130 | 97 | 5.91 | 4.41 | 8 | - | - | 1 | 3 |
〃 | 法政二 | 神奈川 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 93 | 47 | 4.23 | 2.14 | 9 | 1 | 1 | 1 | - |
〃 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 20 | 14 | 5 | 1 | .737 | 125 | 98 | 6.25 | 4.90 | 7 | 2 | 1 | - | - |
〃 | 向陽 | 和歌山 | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | 92 | 29 | 4.84 | 1.53 | 7 | 2 | 1 | 1 | - |
66 | 海星 | 長崎 | 32 | 13 | 19 | 0 | .406 | 92 | 129 | 2.88 | 4.03 | 19 | - | - | 1 | - |
〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 101 | 121 | 3.61 | 4.32 | 16 | 1 | - | - | - |
〃 | 鳴門 | 徳島 | 27 | 13 | 14 | 0 | .481 | 136 | 140 | 5.04 | 5.19 | 14 | - | 1 | - | 2 |
〃 | 三重 | 三重 | 27 | 13 | 14 | 0 | .481 | 109 | 117 | 4.04 | 4.33 | 14 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 尽誠学園 | 香川 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 117 | 78 | 4.88 | 3.25 | 11 | - | - | 2 | 1 |
〃 | 桐生第一 | 群馬 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | 105 | 85 | 5.00 | 4.05 | 9 | 1 | - | 1 | - |
〃 | 箕島 | 和歌山 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 79 | 62 | 3.95 | 3.10 | 8 | 1 | - | - | 1 |
73 | 浦和学院 | 埼玉 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 114 | 111 | 4.38 | 4.27 | 14 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 桐生 | 群馬 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 82 | 70 | 3.15 | 2.69 | 14 | - | - | 1 | 3 |
〃 | 大分商 | 大分 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 77 | 87 | 2.96 | 3.35 | 14 | - | - | - | 4 |
〃 | 大連商 | 満州 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 115 | 102 | 4.79 | 4.25 | 12 | - | 1 | 3 | 1 |
〃 | 青森山田 | 青森 | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | 92 | 90 | 4.00 | 3.91 | 11 | - | - | - | 1 |
〃 | 京都外大西 | 京都 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 90 | 74 | 4.29 | 3.52 | 9 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 前橋工 | 群馬 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 63 | 70 | 3.00 | 3.33 | 9 | - | - | 3 | - |
〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 128 | 74 | 7.11 | 4.11 | 7 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 済美 | 愛媛 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 109 | 90 | 6.06 | 5.00 | 6 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 金足農 | 秋田 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 81 | 72 | 4.50 | 4.00 | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 柳井 | 山口 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 59 | 54 | 3.28 | 3.00 | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 66 | 41 | 3.88 | 2.41 | 6 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 西条 | 愛媛 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 50 | 35 | 2.94 | 2.06 | 6 | 1 | - | 2 | - |
86 | 高岡商 | 富山 | 33 | 11 | 22 | 0 | .333 | 100 | 190 | 3.03 | 5.76 | 22 | - | - | - | 1 |
〃 | 岡山東商 | 岡山 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 64 | 68 | 2.91 | 3.09 | 11 | - | - | 2 | - |
〃 | 関西 | 岡山 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 99 | 88 | 4.95 | 4.40 | 9 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 市岡 | 大阪 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 97 | 63 | 4.85 | 3.15 | 10 | - | 1 | 2 | 3 |
〃 | 浜松商 | 静岡 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 84 | 106 | 4.20 | 5.30 | 9 | - | - | - | 2 |
〃 | 明豊 | 大分 | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | 106 | 107 | 5.58 | 5.63 | 8 | - | - | - | 3 |
〃 | 呉港 | 広島 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 70 | 49 | 4.38 | 3.06 | 6 | 1 | - | - | 3 |
93 | 秋田商 | 秋田 | 28 | 10 | 18 | 0 | .357 | 92 | 121 | 3.29 | 4.32 | 18 | - | - | - | 2 |
〃 | 花巻東 | 岩手 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 87 | 96 | 4.35 | 4.80 | 10 | - | - | 2 | - |
〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 78 | 75 | 3.90 | 3.75 | 10 | - | - | - | - |
〃 | 長崎日大 | 長崎 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 71 | 63 | 3.74 | 3.32 | 9 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 柳川 | 福岡 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 81 | 49 | 4.50 | 2.72 | 8 | - | - | - | 2 |
〃 | 明星 | 大阪 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 64 | 55 | 3.56 | 3.06 | 8 | 1 | - | - | 3 |
〃 | 中京 | 岐阜 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 74 | 59 | 4.35 | 3.47 | 7 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 成田 | 千葉 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 71 | 59 | 4.18 | 3.47 | 7 | - | - | 3 | - |
- 勝敗別
- 試合別