成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数▼ | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 立命館 | 京都 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 50 | 32 | 6.25 | 4.00 | 3 | - | - | 2 | 1 |
〃 | 京都成章 | 京都 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 40 | 26 | 5.00 | 3.25 | 3 | - | 1 | - | - |
〃 | 旭川実 | 北海道 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 36 | 35 | 4.50 | 4.38 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 岐阜 | 岐阜 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 36 | 31 | 4.50 | 3.88 | 3 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 千葉経大付 | 千葉 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 32 | 31 | 4.00 | 3.88 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 志度 | 香川 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 30 | 23 | 3.75 | 2.88 | 3 | - | - | - | 2 |
〃 | 秀岳館 | 熊本 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 29 | 22 | 3.62 | 2.75 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 20 | 19 | 2.50 | 2.38 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 東亜学園 | 東京 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 15 | 9 | 1.88 | 1.12 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 三沢 | 青森 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | 20 | 13 | 2.50 | 1.62 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 豊田大谷 | 愛知 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 29 | 29 | 4.14 | 4.14 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 都城商 | 宮崎 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 27 | 20 | 3.86 | 2.86 | 2 | - | - | - | 2 |
〃 | 三池工 | 福岡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 7 | 4.40 | 1.40 | 1 | 1 | - | - | - |
214 | 福岡 | 岩手 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 50 | 81 | 3.57 | 5.79 | 10 | - | - | - | 2 |
〃 | 酒田南 | 山形 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 48 | 74 | 3.43 | 5.29 | 10 | - | - | - | - |
〃 | 旭川大高 | 北海道 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 29 | 70 | 2.07 | 5.00 | 10 | - | - | - | - |
〃 | 大社 | 島根 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 52 | 80 | 4.33 | 6.67 | 8 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 日大一 | 東京 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 24 | 53 | 2.00 | 4.42 | 8 | - | - | - | - |
〃 | 鶴岡東 | 山形 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 52 | 52 | 4.73 | 4.73 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 福井工大福井 | 福井 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 46 | 59 | 4.18 | 5.36 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 一関学院 | 岩手 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 31 | 57 | 2.82 | 5.18 | 7 | - | - | - | - |
〃 | 若狭 | 福井 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 20 | 44 | 1.82 | 4.00 | 7 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 旭川龍谷 | 北海道 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 31 | 43 | 3.10 | 4.30 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 佐野日大 | 栃木 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 28 | 37 | 2.80 | 3.70 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 岩国 | 山口 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 54 | 55 | 6.00 | 6.11 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 神村学園 | 鹿児島 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 39 | 45 | 4.33 | 5.00 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 東海大菅生 | 東京 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 56 | 37 | 7.00 | 4.62 | 4 | - | - | 1 | - |
〃 | 福知山成美 | 京都 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 33 | 25 | 4.12 | 3.12 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 33 | 26 | 4.12 | 3.25 | 4 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 日大二 | 東京 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 26 | 20 | 3.25 | 2.50 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 岡谷工 | 長野 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 24 | 21 | 3.00 | 2.62 | 4 | - | 1 | - | - |
〃 | 函館工 | 北海道 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 21 | 28 | 2.62 | 3.50 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 日田林工 | 大分 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 20 | 34 | 2.50 | 4.25 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 清峰 | 長崎 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 57 | 28 | 8.14 | 4.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 42 | 19 | 6.00 | 2.71 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 明治 | 東京 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 25 | 18 | 3.57 | 2.57 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 25 | 24 | 3.57 | 3.43 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 神戸 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 24 | 39 | 3.43 | 5.57 | 4 | 1 | - | - | - |
〃 | 早鞆 | 山口 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 21 | 13 | 3.00 | 1.86 | 3 | - | 1 | - | - |
〃 | 仙台商 | 宮城 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 20 | 21 | 2.86 | 3.00 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 熊谷 | 埼玉 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 17 | 18 | 2.43 | 2.57 | 3 | - | 1 | - | - |
〃 | 阪南大高 | 大阪 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 33 | 20 | 5.50 | 3.33 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 防府商工 | 山口 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 28 | 18 | 4.67 | 3.00 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 東海大浦安 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 26 | 32 | 4.33 | 5.33 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 甲西 | 滋賀 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 26 | 36 | 4.33 | 6.00 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 高陽東 | 広島 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 24 | 28 | 4.00 | 4.67 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 新居浜商 | 愛媛 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 23 | 17 | 3.83 | 2.83 | 2 | - | 1 | - | - |
〃 | 城西 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 21 | 17 | 3.50 | 2.83 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 市浦和 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 22 | 12 | 4.40 | 2.40 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 四日市 | 三重 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 15 | 6 | 3.00 | 1.20 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 湘南 | 神奈川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 9 | 4.75 | 2.25 | 1 | 1 | - | - | - |
252 | 学法石川 | 福島 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 35 | 72 | 2.92 | 6.00 | 9 | - | - | - | - |
〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 29 | 52 | 2.42 | 4.33 | 9 | - | - | - | - |
〃 | 北海学園札幌 | 北海道 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 42 | 70 | 3.82 | 6.36 | 8 | - | - | - | 1 |
〃 | 竜ケ崎一 | 茨城 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 33 | 66 | 3.00 | 6.00 | 9 | - | - | - | - |
〃 | 八頭 | 鳥取 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 28 | 69 | 2.55 | 6.27 | 8 | - | - | - | - |
〃 | 丸子修学館 | 長野 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 36 | 46 | 3.60 | 4.60 | 7 | - | - | - | 1 |
〃 | 千葉商 | 千葉 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 26 | 43 | 2.60 | 4.30 | 7 | - | - | - | 1 |
〃 | 東海大山形 | 山形 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 31 | 59 | 3.44 | 6.56 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 新潟商 | 新潟 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 26 | 43 | 2.89 | 4.78 | 6 | - | - | - | 1 |
〃 | 新発田農 | 新潟 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 22 | 48 | 2.44 | 5.33 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 東筑 | 福岡 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 17 | 33 | 1.89 | 3.67 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 33 | 52 | 4.12 | 6.50 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 30 | 34 | 3.75 | 4.25 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 台北一中 | 台湾 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 28 | 50 | 3.50 | 6.25 | 5 | - | - | 1 | - |
〃 | 岡山南 | 岡山 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 23 | 35 | 2.88 | 4.38 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 秋田中央 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 21 | 26 | 2.62 | 3.25 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 37 | 40 | 5.29 | 5.71 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 東山 | 京都 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 24 | 48 | 3.43 | 6.86 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 戸畑 | 福岡 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 15 | 16 | 2.14 | 2.29 | 4 | - | - | 1 | - |
〃 | 東奥義塾 | 青森 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 11 | 23 | 1.57 | 3.29 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 甲府商 | 山梨 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 30 | 21 | 5.00 | 3.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 北陸 | 福井 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 45 | 4.50 | 7.50 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 玉野光南 | 岡山 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 28 | 4.50 | 4.67 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 玉島商 | 岡山 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 22 | 18 | 3.67 | 3.00 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 広島新庄 | 広島 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 21 | 16 | 3.50 | 2.67 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 佐伯鶴城 | 大分 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 19 | 12 | 3.17 | 2.00 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 芦間 | 大阪 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 18 | 25 | 3.00 | 4.17 | 3 | - | - | - | 2 |
〃 | 長野師範 | 長野 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 16 | 20 | 2.67 | 3.33 | 4 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 大垣商 | 岐阜 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 12 | 12 | 2.00 | 2.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 柳井商工 | 山口 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 12 | 22 | 2.00 | 3.67 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 仙台二 | 宮城 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 11 | 19 | 1.83 | 3.17 | 3 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 魚津 | 富山 | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 | 14 | 12 | 2.33 | 2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 松江北 | 島根 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 28 | 24 | 5.60 | 4.80 | 2 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 宇部鴻城 | 山口 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 28 | 20 | 5.60 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 明石商 | 兵庫 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 23 | 27 | 4.60 | 5.40 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 川越工 | 埼玉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 21 | 13 | 4.20 | 2.60 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 富山第一 | 富山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 19 | 12 | 3.80 | 2.40 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 山陽 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 19 | 19 | 3.80 | 3.80 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 崇徳 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 18 | 15 | 3.60 | 3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 日南 | 宮崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 18 | 19 | 3.60 | 3.80 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 市川 | 山梨 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 17 | 24 | 3.40 | 4.80 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 京都国際 | 京都 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 16 | 15 | 3.20 | 3.00 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 立正大淞南 | 島根 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 16 | 36 | 3.20 | 7.20 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 愛知 | 愛知 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 15 | 13 | 3.00 | 2.60 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 延岡工 | 宮崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 13 | 21 | 2.60 | 4.20 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 11 | 13 | 2.20 | 2.60 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 鹿島 | 佐賀 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 11 | 22 | 2.20 | 4.40 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 瀬田工 | 滋賀 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 32 | 20 | 8.00 | 5.00 | 1 | - | - | 1 | - |
〃 | 上宮 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 28 | 14 | 7.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | 1 |
- 勝敗別
- 試合別