成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数▼ | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 四国学院大香川西 | 香川 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 13 | 34 | 2.60 | 6.80 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 土浦日大 | 茨城 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 26 | 2.40 | 5.20 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 青森 | 青森 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 11 | 27 | 2.20 | 5.40 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 日川 | 山梨 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 11 | 28 | 2.20 | 5.60 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 御所実 | 奈良 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 8 | 27 | 1.60 | 5.40 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 7 | 24 | 1.40 | 4.80 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 市岐阜商 | 岐阜 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 6 | 26 | 1.20 | 5.20 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 台北工 | 台湾 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 24 | 28 | 6.00 | 7.00 | 3 | - | - | - | 1 |
〃 | 神奈川商工 | 神奈川 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 22 | 21 | 5.50 | 5.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 創志学園 | 岡山 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 22 | 23 | 5.50 | 5.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 土岐商 | 岐阜 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 21 | 17 | 5.25 | 4.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 白樺学園 | 北海道 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 20 | 24 | 5.00 | 6.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 札幌第一 | 北海道 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 18 | 21 | 4.50 | 5.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 樹徳 | 群馬 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 22 | 4.00 | 5.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 国学院久我山 | 東京 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 32 | 4.00 | 8.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 甲府一 | 山梨 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 22 | 4.00 | 5.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 四日市工 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 23 | 4.00 | 5.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 藤代 | 茨城 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 15 | 25 | 3.75 | 6.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 盈進 | 広島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 15 | 34 | 3.75 | 8.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 所沢商 | 埼玉 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 13 | 19 | 3.25 | 4.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 豊浦 | 山口 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 13 | 27 | 3.25 | 6.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 弘前工 | 青森 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 10 | 16 | 2.50 | 4.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 松本国際 | 長野 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 10 | 22 | 2.50 | 5.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 一関一 | 岩手 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 9 | 27 | 2.25 | 6.75 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 鶴崎工 | 大分 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 9 | 22 | 2.25 | 5.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 札幌南 | 北海道 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 28 | 2.00 | 7.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 白鴎大足利 | 栃木 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 19 | 2.00 | 4.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 19 | 2.00 | 4.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 三国 | 福井 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 20 | 2.00 | 5.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 米子松蔭 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 18 | 2.00 | 4.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 14 | 2.00 | 3.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 取手一 | 茨城 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 9 | 1.50 | 2.25 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 南陽工 | 山口 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 8 | 1.50 | 2.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 仁川商 | 朝鮮 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 5 | 28 | 1.25 | 7.00 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 黒沢尻工 | 岩手 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 4 | 14 | 1.00 | 3.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 立命館宇治 | 京都 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 4 | 26 | 1.00 | 6.50 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 山口県鴻城 | 山口 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3 | 19 | 0.75 | 4.75 | 3 | - | - | - | - |
〃 | 京城商 | 朝鮮 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 24 | 33 | 8.00 | 11.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 20 | 12 | 6.67 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 函館中部 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 15 | 5.33 | 5.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 別府鶴見丘 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 14 | 5.33 | 4.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 上田西 | 長野 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 14 | 17 | 4.67 | 5.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 市尼崎 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 14 | 14 | 4.67 | 4.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 嘉義中 | 台湾 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 14 | 9 | 4.67 | 3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 彦根東 | 滋賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 20 | 4.33 | 6.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 小松島西 | 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 22 | 4.33 | 7.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 岡山城東 | 岡山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 12 | 18 | 4.00 | 6.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 砂川 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 20 | 3.67 | 6.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 高川学園 | 山口 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 15 | 3.67 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 有田工 | 佐賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 14 | 3.67 | 4.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 専大松戸 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 10 | 3.33 | 3.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 臼杵 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 9 | 3.33 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 石川 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 14 | 3.33 | 4.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 飯塚 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 17 | 3.00 | 5.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 聖心ウルスラ | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 12 | 3.00 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 松阪商 | 三重 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 11 | 2.67 | 3.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 英明 | 香川 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 11 | 2.67 | 3.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 中津東 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 15 | 2.67 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 熊本 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 15 | 2.67 | 5.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 本庄一 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 14 | 2.33 | 4.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 美濃加茂 | 岐阜 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 9 | 2.33 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 岡山学芸館 | 岡山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 30 | 2.33 | 10.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 西条農 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 10 | 2.33 | 3.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 今治南 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 7 | 2.33 | 2.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 鳥栖 | 佐賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 12 | 2.33 | 4.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 延岡商 | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 9 | 2.33 | 3.00 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 清水東 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 7 | 2.00 | 2.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 滑川 | 富山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 14 | 2.00 | 4.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 南部 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 10 | 2.00 | 3.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 創成館 | 長崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 17 | 2.00 | 5.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 上田 | 長野 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 11 | 1.67 | 3.67 | 2 | - | - | - | 1 |
〃 | 首里 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 14 | 1.33 | 4.67 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 浜田商 | 島根 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 4 | 0.33 | 1.33 | 2 | - | - | - | - |
〃 | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19 | 20 | 9.50 | 10.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 鶴見工 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19 | 13 | 9.50 | 6.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 釜山商 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18 | 29 | 9.00 | 14.50 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 大阪偕星 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 | 13 | 8.00 | 6.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 社 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 8 | 7.50 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 九産大九州 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 10 | 7.50 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 嘉手納 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 16 | 7.50 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 宇都宮 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 12 | 7.00 | 6.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 小松島 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 7 | 7.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 徽文高普 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 11 | 7.00 | 5.50 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 浜松学院 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 16 | 6.50 | 8.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 日新 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 12 | 6.50 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 東大阪大柏原 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 8 | 6.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 南宇和 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 3 | 6.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 津商 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 8 | 5.50 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 高田商 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 19 | 5.50 | 9.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 観音寺総合 | 香川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 10 | 5.50 | 5.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 函館商 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 10 | 5.00 | 5.00 | 1 | - | - | - | 1 |
〃 | 水戸啓明 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 8 | 5.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 小山西 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 9 | 5.00 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 松代 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 11 | 5.00 | 5.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 八女 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 8 | 4.50 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎南 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 9 | 4.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 釜山中 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 8 | 4.50 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 明野 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 9 | 4.00 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 立教新座 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 13 | 4.00 | 6.50 | 1 | - | - | - | - |
〃 | 越谷西 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 7 | 4.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
- 勝敗別
- 試合別